3月18日,A股福耀玻璃(600660.SH)低开低走,一度跌超6%,随后跌幅收窄,截至收盘,下跌5.85%,报35.71元/股,总市值931.94亿元;港股福耀玻璃(3606.HK)收跌7.89%。
消息面上,3月17日晚间,福耀玻璃发布2021年年报,公司2021年度实现营业收入236.03亿元,同比增长18.57%,实现归母净利润31.46亿元,同比增长20.97%。其中,汽车玻璃实现营业收入213.80亿元,同比增长19.16%;浮法玻璃实现营业收入40.29亿元,同比增长15.40%。
值得注意的是,福耀玻璃竞争对手之一的信义玻璃(0868.HK),2021年度实现收入304.59亿港元,同比增长63.62%,实现归母净利润115.56亿港元,同比增长79.94%。按最新汇率计算,信义玻璃的营收在人民币247亿元左右,归母净利润在人民币93亿元左右。在这两项关键业绩数据上,信义玻璃首次超过福耀玻璃。
信义玻璃主要生产浮法玻璃。2021年,信义玻璃的浮法玻璃实现营收219.08亿港元,同比增长85.74%;汽车玻璃实现营收54.57亿元,同比增长18.40%;建筑玻璃实现营收30.95亿元,同比增长39.89%。
从收入构成看,浮法玻璃的大幅增长,是信义玻璃营收超过福耀玻璃的主因。据悉,浮法玻璃指应用浮法工艺生产的玻璃,也是生产汽车玻璃所用的主要原材料。对此,第一上海证券在研报中表示,2021年,浮法玻璃行业整体需求强劲,地产高竣工推动玻璃价格在前三季度强势上涨。不过,第一上海证券也指出,2021年下半年,浮法玻璃出现了需求滞后、原材料和动力成本大幅上涨的情况。
另一方面,福耀玻璃的业绩则受到成本费用端拖累。东吴证券指出,福耀玻璃2021年第四季度的业绩低于其预期,主要是由于汇兑损失增加、海运费用和纯碱价格上涨影响所致。
股息率高于一年定存利率的公司中,从行业属性来看,基础化工、建筑材料、轻工制造等行业上榜公司最多,分别有12家、7家、7家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有75家,北交所公司有6家,科创板公司有2家,创业板公司有6家。
Wind数据显示,易方达消费行业股票型证券投资基金近一年来回报率为-20.24%,跌幅超过其业绩基准,在同类型基金(总计695只)中排名第354位。
陆股通相关数据显示,对福耀玻璃持股的最新参与者名单中,渣打银行、摩根大通和汇丰银行位列前三位,持股数分别约8871万股、7584万股和5584万股。整体上而言,渣打银行的席位对福耀玻璃的持股呈现了与福耀玻璃股价相反的态势,即伴随着福耀玻璃股价下跌,渣打银行的席位持仓数逐步上升。
重仓股调仓示例详解:
此外,大多数卖方研究机构仍然看好福耀玻璃。
连续三年高股息率股票一览
天幕、 WHUD 等电动智能配置渗透率不及预期的风险;国内及全球汽车销量增长不及预期的风险;逆全球化导致公司海外份额提升不及预期的风险;人民币升值带来汇兑损失的风险; 重要股东减持的风险
10月20日晚间,福耀玻璃(SH600660,股价36.10元,市值942亿元)发布三季报,今年前三季度公司实现营业收入约204.4亿元,同比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润约39.01亿元,同比增长50.28%。
以边际贡献的角度衡量,今年前三季度福耀玻璃营业收入增长约32.87亿元,同比增长19.16%;而营业总成本仅增长16.45亿元,同比增长11.49%。记者注意到,福耀玻璃营业总成本增速远低于营业收入增速的主要原因是汇兑收益以及良好的费用控制。
今年前三季度,福耀玻璃营业成本同比增加25.12亿元,增速为23.09%。营业成本的增速较营业收入快,也使得福耀玻璃的毛利率有所下滑。据Wind数据统计,今年前三季度福耀玻璃的销售毛利率为34.48%,而去年同期为40.54%。在今年半年报中,福耀玻璃将今年上半年毛利率下降的原因归结为人民币升值,纯碱、能源及海运费价格上涨等。
费用方面,今年前三季度福耀玻璃的财务费用为-9.95亿元,去年同期为3.3亿元,仅此一项便为福耀玻璃的营业利润贡献约13.25亿元,这是福耀玻璃利润增速远超营收增速的重要原因。
同时,三季度福耀玻璃的销售费用和管理费用增速皆低于营业收入增速。虽然福耀玻璃称其营业收入的增长是受益于营销措施,但今年前三季度福耀玻璃的销售费用约9.61亿元,仅同比增加1.3亿元。在福耀玻璃的四项费用中,仅研发费用增速超过营收增速。
今年第三季度,福耀玻璃的股价呈现震荡下跌态势,三季度整体跌幅14.35%。
据福耀玻璃披露的前十大股东数据,今年第三季度中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金对福耀玻璃减持了422.1万股。而代表北上资金的香港中央结算有限公司在今年第三季度对福耀玻璃的持股增加了约2091万股。
Wind数据显示,截至2020年底,易方达消费行业股票型证券投资基金跻身福耀玻璃前十大股东,随后开始逐步加仓。至2021年底该基金持有福耀玻璃股票达到4510万股,并一直保持至今年二季度末,在今年第三季度进行了减仓。
汽车玻璃龙头福耀玻璃(600660.SH)营收与净利双增。
针对业绩变动,福耀玻璃的解释言简意赅。针对营业收入增长,福耀玻璃解释称主要原因为公司加大营销力度所致;而针对归母净利润的变动,福耀玻璃解释称主要原因为收入增加以及汇兑收益增加所致。
一方面,目前光伏玻璃并未给福耀玻璃创造多少营收;另一方面,公司扩大光伏玻璃市场项目预计使用时间为2022年-2023年,仍需时间。
在三季报中,福耀玻璃并未解释其财务费用为负的原因。在今年半年报中,福耀玻璃对财务费用的变动解释称主因是“汇率波动产生汇兑收益”。
信达证券在其研究报告中认为,福耀玻璃是汽车玻璃龙头企业,汽车行业在向智能化转型的过程中天幕玻璃等高附加值产品需求有望增长,公司产品单价有望受益上行,量价齐升的趋势下有望打开公司业绩成长空间。
4月29日岱美股份发布2021年度分配预案,拟10转增3派5元(含税),预计派现金额合计为3.62亿元。派现额占净利润比例为87.05%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.29%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 3.62 | 2.29 |
2020.12.31 | 10转增2.5派5元(含税) | 2.90 | 1.65 |
2019.12.31 | 10转增4.5派5元(含税) | 2.00 | 1.93 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 2.00 | 1.83 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 2.05 | 1.27 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入42.09亿元,同比增长6.55%,实现净利润4.16亿元,同比增长5.83%,基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为10.63%。
资金面上看,近5日主力资金净流出204.77万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有313.17万股,近5日持股量增加8.88万股,增长2.92%。
按申万行业统计,岱美股份所属的汽车行业共有167家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是一汽解放,派现金额为30.25亿元,其次是华域汽车、福耀玻璃,派现金额为26.80亿元、26.10亿元。(数据宝)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 6.5 | 302517.45 | 77.57 | 5.82 |
600741 | 华域汽车 | 0.00 | 8.5 | 267981.54 | 41.43 | 3.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 10 | 260974.35 | 82.95 | 1.98 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.7 | 177887.28 | 24.25 | 1.20 |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 2.33 | 177829.17 | 50.06 | 1.17 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 17.44 | 0.99 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 16 | 161376.53 | 62.66 | 7.03 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 5 | 113146.56 | 184.34 | 3.79 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 0.7 | 64651.00 | 9.61 | 0.15 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 1.8 | 59468.24 | 86.63 | 3.13 |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 3 | 51594.33 | 61.32 | 4.32 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.5 | 45952.27 | 35.00 | 1.42 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2 | 40352.00 | 44.80 | 1.53 |
603730 | 岱美股份 | 3.00 | 5 | 36220.78 | 87.05 | 2.29 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 7 | 35987.34 | 72.19 | 4.32 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 3 | 35246.08 | 33.96 | 1.20 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 5 | 32310.43 | 155.09 | 6.17 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.10 | 0.54 |
600327 | 大 东 方 | 0.00 | 3.5 | 30967.28 | 48.34 | 5.24 |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 2.78 | 30636.89 | 30.12 | 0.66 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.00 | 1.05 | 30567.00 | 10.04 | 0.04 |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 3 | 29668.67 | 42.89 | 1.74 |
300100 | 双林股份 | 0.00 | 7 | 28150.49 | 218.44 | 6.76 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 1.6 | 23747.95 | 30.11 | 0.38 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 2.66 | 22961.49 | 39.99 | 1.23 |
600841 | 动力新科 | 0.00 | 1.275 | 20802.08 | 30.02 | 1.18 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 5 | 20724.84 | 202.17 | 5.41 |
603529 | 爱玛科技 | 4.00 | 5 | 20522.00 | 30.91 | 1.01 |
603786 | 科 博 达 | 0.00 | 5 | 20005.00 | 51.44 | 0.71 |
601163 | 三角轮胎 | 0.00 | 2.3 | 18400.00 | 30.65 | 1.43 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.00 | 2 | 17242.51 | 55.64 | 1.30 |
002101 | 广东鸿图 | 0.00 | 3 | 15866.37 | 52.88 | 3.24 |
605018 | 长华股份 | 0.00 | 2.9 | 13586.10 | 87.15 | 1.91 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 5 | 13536.00 | 95.44 | 3.12 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 6.8 | 13208.32 | 64.37 | 1.77 |
603358 | 华达科技 | 0.00 | 3 | 13171.20 | 36.76 | 1.53 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.00 | 3.496 | 12611.79 | 30.01 | 2.34 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 8.3 | 12436.05 | 30.22 | 0.57 |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 3 | 11245.43 | 39.59 | 0.84 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 1 | 11180.53 | 20.66 | 1.19 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.558 | 11160.00 | 30.02 | 0.72 |
603788 | 宁波高发 | 0.00 | 5 | 11153.25 | 76.67 | 3.59 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.00 | 1.7 | 11044.37 | 14.66 | 0.50 |
600335 | 国机汽车 | 0.00 | 0.7 | 10198.13 | 39.82 | 1.05 |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.3 | 10033.01 | 25.12 | 2.35 |
002048 | 宁波华翔 | 0.00 | 1.23 | 10013.37 | 7.92 | 0.60 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 4.32 | 10001.75 | 40.10 | 2.19 |
603006 | 联明股份 | 0.00 | 3.8 | 9661.66 | 70.47 | 3.67 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.00 | 1 | 9562.40 | 25.86 | 1.50 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 2 | 9494.42 | 31.79 | 0.54 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9179.43 | 144.20 | 4.03 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1 | 9169.65 | 33.34 | 1.05 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 2.5 | 9112.47 | 33.44 | 2.87 |
601500 | 通用股份 | 2.00 | 0.8 | 8598.37 | 740.57 | 1.46 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 2 | 8322.01 | 263.36 | 3.60 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 15 | 8000.03 | 68.81 | 2.03 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 1 | 7376.85 | 168.02 | 1.28 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.5 | 7354.19 | 38.82 | 0.99 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 1.54 | 7244.45 | 30.10 | 1.10 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 2 | 6960.00 | 35.48 | 1.66 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 48.60 | 2.06 |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 0.8 | 6336.93 | 28.76 | 0.69 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 3 | 6294.18 | 49.08 | 1.69 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 0.28 | 6115.23 | 30.58 | 0.20 |
605005 | 合兴股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.09 | 0.77 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 6057.75 | 30.35 | 1.09 |
300547 | 川环科技 | 0.00 | 2.77 | 6008.30 | 57.23 | 2.42 |
603109 | 神驰机电 | 4.00 | 4 | 5988.04 | 30.87 | 1.52 |
605255 | 天普股份 | 0.00 | 4.45 | 5966.56 | 151.10 | 2.58 |
002448 | 中原内配 | 0.00 | 1 | 5884.10 | 27.87 | 1.48 |
603319 | 湘 油 泵 | 3.00 | 3.6 | 5781.95 | 30.31 | 1.28 |
301181 | 标榜股份 | 0.00 | 6 | 5400.00 | 53.28 | |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.33 | 5377.35 | 35.17 | 0.74 |
603305 | 旭升股份 | 4.00 | 1.2 | 5364.46 | 12.98 | 0.31 |
603121 | 华培动力 | 3.00 | 2 | 5291.02 | 77.61 | 1.79 |
603596 | 伯 特 利 | 0.00 | 1.28 | 5222.74 | 10.35 | 0.29 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 1 | 5007.12 | 35.28 | 1.23 |
605068 | 明新旭腾 | 0.00 | 3 | 4998.00 | 30.59 | 0.87 |
833874 | 泰祥股份 | 0.00 | 5 | 4995.00 | 70.95 | 3.33 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 0.8 | 4993.27 | 21.25 | 1.27 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 3 | 4974.45 | 42.43 | 1.82 |
300258 | 精锻科技 | 0.00 | 1 | 4725.04 | 27.50 | 0.73 |
002472 | 双环传动 | 0.00 | 0.6 | 4666.15 | 14.30 | 0.32 |
300428 | 立中集团 | 0.00 | 0.75 | 4627.18 | 10.28 | 0.41 |
002921 | 联诚精密 | 0.00 | 3.5 | 4608.91 | 62.11 | 2.05 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 1.05 | 4573.80 | 30.07 | 0.80 |
300978 | 东箭科技 | 0.00 | 1 | 4227.03 | 36.49 | 0.48 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 2 | 4156.12 | 15.48 | 0.52 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3 | 4110.00 | 31.46 | 0.29 |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.85 | 4077.00 | 186.84 | 1.00 |
603040 | 新 坐 标 | 0.00 | 3 | 3988.83 | 28.34 | 1.31 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 2.7 | 3952.80 | 42.67 | 0.84 |
603348 | 文灿股份 | 0.00 | 1.5 | 3932.26 | 40.47 | 0.46 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 4 | 3704.89 | 50.57 | 0.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 2 | 3672.00 | 31.87 | 1.11 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.00 | 1.8 | 3600.24 | 18.30 | 0.82 |
603306 | 华懋科技 | 0.00 | 1.148 | 3524.59 | 20.01 | 0.33 |
603158 | 腾龙股份 | 4.00 | 1 | 3505.71 | 38.75 | 0.65 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.4 | 3464.14 | 14.85 | 0.64 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3323.97 | 53.27 | 1.12 |
003033 | 征和工业 | 0.00 | 4 | 3270.00 | 41.52 | 1.19 |
603178 | 圣龙股份 | 0.00 | 1.35 | 3191.56 | 30.98 | 1.07 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.23 | 3041.52 | 29.48 | |
603048 | 浙江黎明 | 0.00 | 2.05 | 3011.04 | 30.39 | 0.65 |
603926 | 铁流股份 | 3.00 | 1.7 | 3001.58 | 17.00 | 1.12 |
300893 | 松原股份 | 5.00 | 2 | 3000.00 | 26.96 | 0.66 |
605228 | 神通科技 | 0.00 | 0.7 | 2971.85 | 31.01 | 0.66 |
300507 | 苏奥传感 | 6.00 | 0.6 | 2968.23 | 30.16 | 0.52 |
000903 | 云内动力 | 0.00 | 0.15 | 2880.39 | 39.99 | 0.39 |
301005 | 超捷股份 | 8.00 | 5 | 2856.35 | 37.65 | 0.86 |
300652 | 雷 迪 克 | 0.00 | 3 | 2822.46 | 29.42 | 1.45 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.59 | 2726.27 | 30.07 | 0.74 |
839946 | 华阳变速 | 0.00 | 2 | 2699.81 | 122.18 | 3.16 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 3 | 2581.05 | 247.96 | 0.51 |
002454 | 松芝股份 | 0.00 | 0.4 | 2514.33 | 22.33 | 0.51 |
002664 | 长鹰信质 | 0.00 | 0.6 | 2423.28 | 11.88 | 0.34 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3 | 2418.00 | 38.27 | 2.11 |
870436 | 大地电气 | 0.00 | 2.5 | 2361.90 | 45.39 | 1.00 |
603776 | 永 安 行 | 0.00 | 1 | 2306.76 | 52.61 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.64 | 2295.87 | 35.27 | 0.98 |
603089 | 正裕工业 | 0.00 | 1 | 2225.00 | 35.51 | 1.08 |
603266 | 天龙股份 | 0.00 | 1.1 | 2187.75 | 22.33 | 0.93 |
301186 | 超达装备 | 0.00 | 3 | 2182.76 | 45.47 | 0.59 |
600818 | 中路股份 | 0.00 | 0.66 | 2121.56 | 57.15 | 0.71 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 31.41 | 0.79 |
300643 | 万通智控 | 0.00 | 0.88 | 2024.00 | 18.36 | 0.70 |
300680 | 隆盛科技 | 0.00 | 1 | 2018.51 | 20.67 | 0.35 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 2.6 | 2009.37 | 30.53 | 0.55 |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 17.30 | 0.33 |
301022 | 海 泰 科 | 0.00 | 3 | 1920.00 | 31.83 | 0.61 |
688533 | 上声电子 | 0.00 | 1.2 | 1920.00 | 31.65 | 0.42 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.26 | 1834.80 | 17.81 | 0.43 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.2 | 1705.60 | 20.25 | 0.47 |
300863 | 卡 倍 亿 | 0.00 | 3 | 1656.90 | 19.19 | 0.33 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.32 | 0.39 |
833454 | 同心传动 | 0.00 | 1.5 | 1576.50 | 66.22 | 0.88 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.00 | 1 | 1533.40 | 31.03 | 0.45 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1494.25 | 10.05 | 0.09 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.00 | 0.74 | 1490.52 | 12.23 | 0.32 |
600469 | 风神股份 | 0.00 | 0.2 | 1458.90 | 0.39 | |
300816 | 艾 可 蓝 | 0.00 | 1.74 | 1398.39 | 20.07 | 0.25 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 0.5 | 1306.81 | 33.57 | 0.52 |
300695 | 兆丰股份 | 0.00 | 1.8 | 1276.74 | 10.12 | 0.32 |
600148 | 长春一东 | 0.00 | 0.875 | 1238.27 | 30.01 | 0.59 |
603768 | 常青股份 | 0.00 | 0.59 | 1203.60 | 20.26 | 0.36 |
600182 | SST 佳通 | 0.00 | 0.35 | 1190.00 | 32.93 | 0.25 |
600626 | 申达股份 | 0.00 | 0.1 | 1107.98 | 31.30 | 0.25 |
000025 | 特 力A | 0.00 | 0.25 | 1077.65 | 8.23 | 0.16 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1064.00 | 41.03 | 0.28 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1 | 1060.97 | 25.52 | 0.22 |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 1 | 1060.00 | 42.85 | 0.42 |
603335 | 迪 生 力 | 0.00 | 0.24 | 1027.55 | 30.82 | 0.39 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 0.5 | 887.32 | 40.17 | 0.48 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 0.25 | 828.30 | 6.06 | 0.28 |
000599 | 青岛双星 | 0.00 | 0.1 | 816.79 | 0.24 | |
301229 | 纽 泰 格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 15.23 | |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1 | 800.00 | 11.35 | 0.28 |
002863 | 今飞凯达 | 0.00 | 0.15 | 738.17 | 5.46 | 0.27 |
300473 | 德尔股份 | 0.00 | 0.5 | 674.59 | 28.63 | 0.22 |
002725 | 跃岭股份 | 0.00 | 0.25 | 640.00 | 90.65 | 0.24 |
603922 | 金 鸿 顺 | 0.00 | 0.5 | 640.00 | 33.43 | 0.23 |
300707 | 威唐工业 | 0.00 | 0.4 | 628.10 | 12.88 | 0.22 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.65 | 626.40 | 15.37 | 0.73 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 1 | 623.73 | 14.98 | 0.72 |
301119 | 正强股份 | 0.00 | 0.75 | 600.00 | 11.32 | 0.15 |
301072 | 中捷精工 | 0.00 | 0.45 | 472.75 | 10.17 | 0.13 |
300681 | 英 搏 尔 | 9.00 | 0.6 | 459.84 | 9.82 | 0.09 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/35172.html
tags: