炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票st是什么意思(st股票有哪些)

发布时间:2023-10-07 05:58

本篇文章给大家谈谈股票st是什么意思,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

st股票

ST股票是指财务状况异常或其他状况异常的上市公司的股票。上海和深圳证券交易所将进行特殊处理(特殊处理),在做空前增加“ST”,因此这类股票被称为ST股。

一、st的条件有哪些

1.董事会和股东大会不能正常召开会议,也不能形成有效的决议。

2.该公司的主要银行账户已被冻结,这对业务活动产生了影响。

3.最近一年,注册会计师应当出具不能发表或者否认意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告。

4.公司的生产经营活动受到严重影响,预计3个月内不会恢复正常。

5.最近三年,公司净利润为负,最近一年,审计报告显示,公司继续经营的能力可能存在问题。

6.公司严重破坏信任,持续经营能力存在明显重大问题,投资者难以判断公司前景,投资者权益可能受到损害。

7.经交易所或中国证监会判定为财务状况异常的。

二、ST股票的交易规则

1.如果您是第一个第一次购买ST股票,您需要在炒股软件或在柜台上使用身份证签署相关的风险披露,并开放ST股票的交易权。

2.ST股票的上涨或跌幅不超过5%。

3.上海市场只能进行限价佣金,深圳限价佣金和市场价格佣金可以。

4.单支ST股票在一天内的购买期限不得超过50万股。

大牛证券|何为股票被st?

股票被st有没有风险?

  股市中有很多股票,而一些股票看起来和其他股票一样,但是又有不同之处,那就是有的股票前面有st字样,这是为什么呢?那么,股票被st是什么意思呢?下面我们就来了解下吧。

  股被st是特别处理的意思,如果股票出现财务异常或是其他异常状况的话,就会在股票前面标上st,以警告并提醒投资者。由于这类状况通常是特别处理的,所以这类股票也称为ST股。

  我们只要看到股市中哪只股票的名字前加上st了,就知道这是证监会给市场的一个警示,告诉我们大家该股票存在投资风险,提醒广大投资者谨慎对待,注意风险。当然,这种股票风险大收益也大,所以即使有风险,也不缺乏喜欢冒险的投资者。

  毕竟股票被ST只是一种提示,并不是处罚,更不代表股票会退市。只有一类加*ST的股票才是退市预警,这类风险更大。具体就是在每年的4月份左右,上市公司向证监会交的财务报表,如果连续3年亏损的话,就会被退市。

  跟其他股票相比,ST股票除了名字,另一个显着的差异,就是涨跌幅限制。

  A股市场,普通股票的涨跌幅是10%,创业板现在放宽到了20%,而ST股票和*ST股票的涨跌幅都只有5%。这么做的目的,就是为了人为限制这类股票的波动性,从规则上起到一定的风险防控作用。

  如果ST股票,改进了自己存在的问题,不再符合特别处理的要求,也会把它的ST去掉,恢复本名,这就是俗称的"摘帽"。所以,ST股票并非就代表不会涨,相反ST股票如果有"摘帽"预期,很可能会反身向上,甚至出现连续涨停的惊人走势。也就是说,相比普通A股,ST股票风险更大,也更容易出现黑马,是高风险与高收益并存的一类股票。

  对于不了解股市行情以及st股基本面的投资者来说,风险不必被st的股票少,因为投资者根本不了解行情,贸然投资,不会得到任何收益,只会令风险找上门。

  ST股票,更考验投资者选股能力,只有对公司当前基本面和未来发展前景有深刻了解,才有可能在扎手的荆棘中摘得美丽的鲜花。

  通过本文的介绍相信大家已经知道股票被st是什么意思了吧。这样大家在以后碰到这类的股票,应该不会纠结要不要买了。更多股票术语知识,请关注好本网站进行了解和学习吧。

128只ST股预告全年业绩

128只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有27只。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月20日,共有128只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有27家,减亏公司有45家,预亏公司有44家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 4.84 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 -0.65 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 1.47 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -0.39 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 8.18 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 1.20 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.21 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 15.74 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 11.24 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 7.91 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 18.83 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 7.07 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 4.53 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 37.78 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 -9.91 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 3.61 公用事业
000616 ST海投 预增 9524.46 6349.64 -1.64 非银金融
002122 ST天马 预盈 9000.00 6000.00 25.64 机械设备
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 7.54 计算机
002076 *ST雪莱 预盈 7600.00 5100.00 12.76 家用电器
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 -0.32 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 15.93 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -1.95 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 10.93 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 4.24 社会服务
000972 ST中基 预盈 2800.00 1900.00 47.16 农林牧渔
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 5.69 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 21.05 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 5.53 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 21.41 计算机
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 11.65 建筑装饰
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -0.37 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 12.69 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 8.06 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 8.33 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -11.42 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 21.10 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 5.77 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 2.84 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 13.68 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -40.67 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 8.65 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -50.62 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -28.57 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -4.55 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -1.21 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 26.52 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.26 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -13.52 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 7.53 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 20.20 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 21.74 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 -0.28 非银金融
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 0.38 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 0.77 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 20.77 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.08 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 12.79 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -3.76 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 39.01 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 16.67 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 19.64 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -21.85 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.68 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -7.72 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 8.65 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -8.37 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -54.72 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 8.48 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 10.82 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -11.86 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 -4.12 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 8.63 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 0.00 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -2.50 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 12.99 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -15.79 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -4.58 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 26.09 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -3.72 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 6.52 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -4.82 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -13.66 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -3.41 电力设备
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -18.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -6.84 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 -4.05 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.65 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -5.12 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 0.10 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 12.95 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -7.67 纺织服饰

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 孙越 唐燕飞 2023-02-20 13:48

[股票st是什么意思(st股票有哪些)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202310/42090.html

tags: