个股分时图:
1) 蓝色曲线:表示该股票即时实时成交的价格。
2) 黄色曲线:表示该股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。
3) 黄色虚线:表示该股票现价。
4) 灰色虚线:表示该股票前一天的收盘价。
5) 红绿柱线:在蓝黄曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。
6)成交明细:在盘面的右侧为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。
7) 五档行情:在股票行情软件上分别显示买卖各五个价格。即:买1——买5;卖1——卖5;未成交的最低卖价就是卖1,未成交的最高买价就是买1。价格右边的数字,代表该价格上的总委托数量,单位为手数。
个股k线图:
k线图按时间周期划分有分钟图、日k线图、周k线图、月k线图等,以下我们以日k线图举例:
1) 粉色、黄色和蓝色曲线分别是5日均线、10日均线和20日均线。均线是股票一段时间内平均价格的移动曲线。
2) 黄色虚线:表示该股票现价。
3) 红绿柱线:用来表示每个交易日的成交量。当天的买入量大于卖出量时,成交量柱子显示为红色;反之则显示为绿色。
4) 点击放大进入横屏模式,右侧可以选择不同的指标进行查看.
个股交易界面:
小白:我在交易的过程中,系统提示我的输入价格不能高于基准价的102%,是什么意思呢?
小牛:这就要介绍一下“价格笼子”这个概念了。为了防止创业板、科创板股价大幅波动,交易所设置了委托价的有效范围为基准价格±2%,也就是价格笼子。
买入申报价≤买入基准价的102%;卖出申报价≥卖出基准价的98%。买入是“限高买”,不允许随意挂高价哄抬。卖一是10.50,则10.50*102%=10.71,买入挂单,价格不能高于它。卖出是“限低卖”,不允许随意挂低价。买一是9.50,则9.50*98%=9.31,卖出挂单,价格不能低于它。创业板委托超过2%,不是废单,而是给你存到系统里,等到股票走势波动到符合2%以内的价格范围了,再生效。科创板直接算废单,在快速拉升打直线的剧烈波动行情里,会出现报单频繁失败。
————————
小白:那主板股票有没有价格笼子呢?
小牛:主板股票没有价格笼子,在涨跌幅范围内(±10%)的价格都是有效的委托价格。
在委托成交之前,我们可以在委托订单界面进行撤单操作;在委托成交之后,我们可以在当前持仓界面看到当前所持有的股票。
小牛:看到这里,相信你已经对股票交易的基础知识有了一定的了解,接下来的股市之旅就由你来亲自探索,解锁更多精彩~
陈凯旋
S15
风险提示:本文仅供投资者学习使用,投资者根据自身财务状况、风险承受能力以及对市场情况的判断综合考量后自行做出投资决策并承担一切损益。
本内容著作权归中信建投证券股份有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得公司同意进行引用的,需在允许的范围内使用,且不得对本文章进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
4月27日畅联股份发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.27亿元。派现额占净利润比例为78.26%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.32%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.27 | 3.32 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.09 | 3.64 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.66 | 1.91 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.66 | 1.44 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.55 | 0.82 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.55 | 0.57 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入16.38亿元,同比增长2.80%,实现净利润1.62亿元,同比增长11.38%,基本每股收益为0.4458元,加权平均净资产收益率为8.99%。
按申万行业统计,畅联股份所属的交通运输行业共有85家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是大秦铁路、上港集团,派现金额为71.36亿元、32.60亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 4.8 | 713613.40 | 63.74 | 7.20 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 1.4 | 22541.62 | 31.19 | 4.15 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 1.33 | 13876.20 | 30.18 | 1.69 |
603648 | 畅联股份 | 0.00 | 3.5 | 12684.45 | 78.26 | 3.32 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.57 | 7441.18 | 60.34 | 1.72 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
000507 | 珠海港 | 0.00 | 0.7 | 6435.69 | 20.99 | 1.17 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
600798 | 宁波海运 | 0.00 | 0.3 | 3619.60 | 31.82 | 0.68 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603209 | 兴通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
872351 | 华光源海 | 0.00 | 3 | 2734.06 | 56.14 | 5.16 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
600897 | 厦门空港 | 4.00 | 0.86 | 2561.17 | 91.15 | 0.53 |
600834 | 申通地铁 | 0.00 | 0.46 | 2195.96 | 30.16 | 0.49 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
001317 | 三羊马 | 0.00 | 1 | 800.40 | 50.70 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
新华社客户端 张梦洁、薛瑞(实习) 2023-04-28 10:14
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202409/52868.html
tags: