炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

热门股票排行榜前十名代码与热门股票

发布时间:2024-05-10 02:02

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.30元,其中两市股价超过100元的有138只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日收盘,沪指报收3284.23点,下跌0.21%,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有138只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有547只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1701.00元,下跌0.13%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为543.51元、501.77元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.28%,跑赢沪指0.48个百分点。今日上涨的有61只,涨幅居前的有兴齐眼药、联特科技等,下跌的有76只,跌幅居前的有日联科技、百济神州等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.56%,期间沪指下跌1.62%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为170.54%、153.65%、52.44%,今年以来平均涨幅为17.74%,强于沪指11.43%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为446.32%、360.60%、335.63%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为23.19%,;有21只股来自电力设备行业,占比15.22%;20只股来自计算机行业,占比14.49%。

所属板块来看,百元股中,主板有38只、创业板有27只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为52.17%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、兆易创新、阳光电源等7只个股今日获机构买入评级,富创精密、阳光电源为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中国中免上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为200.00元,上涨空间达46.58%,其次是恒玄科技,上涨空间为38.54%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1701.00 -0.13 0.13 食品饮料
688032 禾迈股份 543.51 2.65 0.03 电力设备
300896 爱美客 501.77 -1.89 0.90 美容护理
603444 吉比特 455.98 -0.22 1.62 传媒
688072 拓荆科技 411.00 -0.46 0.03 电子
688111 金山办公 404.00 -2.38 0.01 计算机
688617 惠泰医疗 371.60 -2.21 0.01 医药生物
688120 华海清科 369.00 3.31 0.05 电子
688169 石头科技 310.94 -1.16 0.00 家用电器
300760 迈瑞医疗 309.55 -0.34 0.15 医药生物
600436 片仔癀 305.00 -0.20 0.22 医药生物
002371 北方华创 300.76 1.28 1.38 电子
688052 纳芯微 282.50 1.76 0.01 电子
300751 迈为股份 279.98 0.98 1.98 电力设备
688348 昱能科技 279.51 -0.96 0.05 电力设备
000596 古井贡酒 274.67 -1.80 0.22 食品饮料
688390 固德威 272.01 -0.90 0.03 电力设备
688281 华秦科技 271.30 3.20 0.01 国防军工
688301 奕瑞科技 266.50 -0.80 0.00 医药生物
688037 芯源微 265.01 0.13 0.02 电子
002594 比亚迪 261.00 -1.56 0.77 汽车
605117 德业股份 254.46 -0.02 2.09 家用电器
688200 华峰测控 249.46 1.79 0.01 电子
300799 *ST左江 241.38 -0.17 0.39 计算机
300750 宁德时代 240.00 0.42 0.47 电力设备
688536 思瑞浦 235.87 -0.31 0.00 电子
600809 山西汾酒 230.20 -1.41 0.28 食品饮料
688063 派能科技 227.70 -3.11 0.04 电力设备
603290 斯达半导 227.15 -0.68 0.97 电子
688019 安集科技 226.30 -4.05 0.02 电子
688050 爱博医疗 221.00 -0.20 0.01 医药生物
301367 怡和嘉业 220.00 1.82 3.20 医药生物
688498 源杰科技 211.84 1.90 0.07 电子
000568 泸州老窖 210.00 -1.41 0.34 食品饮料
301205 联特科技 207.00 13.12 44.79 通信
300573 兴齐眼药 202.70 15.19 7.78 医药生物
688507 索辰科技 199.63 2.01 0.08 计算机
688188 柏楚电子 196.90 -0.19 0.00 计算机
688502 茂莱光学 196.21 4.08 0.08 电子
688083 中望软件 191.17 -0.69 0.01 计算机
688261 东微半导 189.90 -0.01 0.01 电子
688256 寒武纪 187.54 1.64 0.03 电子
688023 安恒信息 180.98 0.54 0.01 计算机
605499 东鹏饮料 177.00 0.57 0.75 食品饮料
300769 德方纳米 176.37 -0.16 1.60 电力设备
000661 长春高新 172.90 -0.52 1.02 医药生物
688152 麒麟信安 172.00 -0.42 0.02 计算机
688516 奥特维 172.00 0.52 0.01 电力设备
300033 同花顺 169.50 0.26 1.39 计算机
000858 五粮液 169.34 -0.67 0.22 食品饮料
688016 心脉医疗 167.95 0.02 0.00 医药生物
688766 普冉股份 167.76 3.65 0.05 电子
688639 华恒生物 164.43 2.41 0.01 基础化工
688012 中微公司 163.45 0.39 0.02 电子
688787 海天瑞声 162.60 6.78 0.21 计算机
603605 珀莱雅 161.35 -2.40 0.37 美容护理
688696 极米科技 160.60 -0.03 0.01 家用电器
600702 舍得酒业 160.30 -1.57 0.59 食品饮料
688598 金博股份 160.14 0.15 0.00 电力设备
603345 安井食品 157.52 0.63 0.73 食品饮料
688027 国盾量子 154.93 1.03 0.02 通信
688531 日联科技 151.00 -5.40 0.06 机械设备
688318 财富趋势 149.12 -0.05 0.01 计算机
688275 万润新能 147.84 -0.09 0.01 电力设备
603195 公牛集团 147.14 -0.68 0.07 轻工制造
688686 奥普特 144.22 1.29 0.01 机械设备
688608 恒玄科技 144.08 0.00 0.01 电子
688515 裕太微 143.60 1.27 0.03 电子
688271 联影医疗 143.35 0.22 0.01 医药生物
688235 百济神州 142.16 -5.34 0.02 医药生物
688095 福昕软件 142.16 -1.56 0.03 计算机
002850 科达利 142.15 -2.05 0.97 电力设备
002304 洋河股份 141.80 -1.79 0.26 食品饮料
688368 晶丰明源 140.69 0.23 0.01 电子
688047 龙芯中科 140.49 6.42 0.07 电子
688789 宏华数科 138.23 -0.55 0.01 机械设备
603129 春风动力 138.18 -3.14 0.74 汽车
600563 法拉电子 136.99 -0.51 0.45 电子
688202 美迪西 136.60 -3.74 0.02 医药生物
601888 中国中免 136.44 -1.69 0.70 商贸零售
002821 凯莱英 134.33 -0.50 0.67 医药生物
301239 普瑞眼科 133.72 -3.53 2.76 医药生物
605168 三人行 130.35 1.65 3.25 传媒
688372 伟测科技 129.60 0.08 0.10 电子
301031 中熔电气 129.45 -1.57 0.83 电子
688392 骄成超声 129.33 -0.95 0.05 电力设备
688776 国光电气 129.00 4.67 0.02 国防军工
002847 盐津铺子 128.05 0.72 0.55 食品饮料
872808 曙光数创 127.91 1.55 8.52 计算机
300624 万兴科技 127.90 -1.17 14.02 计算机
688017 绿的谐波 127.71 5.55 0.04 机械设备
688073 毕得医药 127.36 -2.85 0.01 医药生物
603061 金海通 125.82 -1.45 12.96 电子
688031 星环科技 125.02 6.80 0.06 计算机
688018 乐鑫科技 124.98 -3.75 0.02 电子
688768 容知日新 121.20 -3.50 0.02 机械设备
688326 经纬恒润 120.70 -1.30 0.01 计算机
688383 新益昌 119.90 0.53 0.03 机械设备
300661 圣邦股份 119.70 -1.00 0.57 电子
300454 深信服 119.35 -0.32 0.87 计算机
688356 键凯科技 118.09 -0.88 0.01 医药生物
688036 传音控股 117.50 6.14 0.01 电子
300274 阳光电源 116.97 0.39 1.55 电力设备
600763 通策医疗 116.83 -1.45 0.58 医药生物
688680 海优新材 115.03 0.23 0.03 电力设备
301269 华大九天 112.53 1.33 3.06 计算机
688059 华锐精密 112.48 1.34 0.01 机械设备
003031 中瓷电子 111.86 -1.99 2.39 通信
688082 盛美上海 111.00 1.64 0.04 电子
688503 聚和材料 110.89 -0.55 0.01 电力设备
300763 锦浪科技 110.83 -1.16 1.25 电力设备
688133 泰坦科技 110.47 -0.32 0.00 基础化工
603986 兆易创新 109.45 3.19 3.79 电子
601799 星宇股份 109.10 -0.82 0.43 汽车
688198 佰仁医疗 108.46 -2.10 0.00 医药生物
301308 江波龙 108.02 1.91 36.43 电子
300567 精测电子 107.88 1.27 3.36 机械设备
605123 派克新材 107.26 3.24 2.60 国防军工
300820 英杰电气 107.10 -1.85 3.65 电力设备
688439 振华风光 106.83 2.13 0.02 国防军工
002865 钧达股份 106.56 -0.35 5.93 电力设备
301327 华宝新能 106.24 0.89 2.37 电力设备
300724 捷佳伟创 106.01 0.01 0.96 电力设备
002812 恩捷股份 105.86 -0.99 0.82 电力设备
300833 浩洋股份 105.59 1.72 0.91 机械设备
300957 贝泰妮 105.53 -1.37 0.65 美容护理
688435 英方软件 105.50 1.34 0.02 计算机
688391 钜泉科技 105.05 9.55 0.09 电子
603688 石英股份 105.04 0.21 1.23 基础化工
688409 富创精密 104.88 0.32 0.05 电子
000799 酒鬼酒 104.77 -0.41 0.71 食品饮料
603833 欧派家居 104.75 -2.18 0.32 轻工制造
002920 德赛西威 104.13 -2.14 0.42 计算机
301333 诺思格 103.46 2.33 1.45 医药生物
600600 青岛啤酒 103.05 -2.06 0.93 食品饮料
688167 炬光科技 102.99 -2.50 0.03 电子
688131 皓元医药 101.30 -2.15 0.01 医药生物
301378 通达海 100.74 2.43 7.59 计算机

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

603000 人民网 文化传媒

001330 博纳影业 文化传媒

000802 北京文化 文化传媒

000698 沈阳化工 石油行业

603798 康普顿 石油行业

002419 天虹商场 商业百货

000419 通程控股 商业百货

002277 友阿股份 商业百货

002096 南岭民爆 化学制品

002827 高争民爆 化学制品

002037 久联发展 化学制品

301116 益客食品 食品饮料

002186 全聚德 旅游酒店

000798 中水渔业 农牧饲渔

000610 西安旅游 旅游酒店

000721 西安饮食 旅游酒店

000428 华天酒店 旅游酒店

板块轮动不停,热点切换不止,滇峰轮动。

股票市场,每天都会板块轮动,正确切换板块,命中下一个热点是获得良好收益的关键。

下面图示说明:对热点板块进行排序,分出最热板块,红色背景;相对冷门板块,蓝色背景;介于中间的板块,用绿色背景。它们总体符合正态分布。

第一列数字是热点总次数,第二列数字是表示已经多少天没有出现该板块轮动了。

左边展示的是所有的统计,右边展示的是最近的统计,这样通过对比,可以帮助分析推断以后可能出现的板块轮动,从而有的放矢。

 

今日热点板块

 

 

最近3天热门板块

 

今日热门股票及最新热门板块统计

喜欢请您点赞,送人玫瑰,手留余香!

[热门股票排行榜前十名代码与热门股票]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202405/50112.html

tags: