截止8 月5 日当周,35 亿美元资金从新兴市场股票基金和大宗商品行业基金中流出,这主要归因于全球资金倾向于实施了量化宽松(QE)政策的市场。今年迄今,除美国以外的全球股票市场经历了900 亿美元的资金流入,其中超过80%的部分流入发达的欧洲和亚洲国家;超过1300 亿美元流入欧洲和日本股票市场,美国和新兴市场股票基金则经历了1230 亿美元的资金流出。上周,EPFR 全球追踪的股票基金、债券基金和货币市场基金分别有7.14 亿美元、19 亿美元和超过270 亿美元的资金流入
8 月初,EPFR 全球追踪的新兴市场股票基金承受压力,已面临连续四周的资金流出。其中,散户投资者连续8 周从该基金撤资,是今年迄今的31 周中第26 次资金流出。上周,中国股票基金市场中,以人民币和外币计价的资金流出已趋于平稳。但大中华区股票基金则经历了7 周以来的最大单周资金流出
截止8 月5 日当周,资金持续流入EPFR 全球追踪的欧洲、日本和全球股票基金。由于强势美元会使出口商受损,全球资金不得不对加息削弱美元竞争力的影响进行评估,这使得美国股票市场连续3 周出现规模中等的资金流出。日本股票基金受到资金青睐,散户资金连续10 周流入该基金,这是自2013 年二季度中期以来持续时间最长的散户资金流入
8 月初,大宗商品行业基金出现了资金流出,科技行业基金则受到市场领导者―苹果公司2015 年二季度收入不及预期的影响,11 个主要行业基金中有7 个经历了资金流出。今年迄今,医疗保健/生物技术行业基金在资金流入和绩效方面的表现位居前列,房地产行业基金也经历了自3 月下旬以来的最大资金流入
EPFR 全球追踪的债券基金的资金流向再次反映了市场对美联储将于第三季度末前加息可能性的不同看法。若美联储在9 月份加息,则服务价格会提高,经济增速会减缓,市场流动性会收紧;受此预期影响,新兴市场债券基金、总回报债券基金和通胀保值债券基金均出现了资金流出。而高收益债券基金、银行贷款债券基金和抵押贷款支持债券基金的流动则表明部分投资者认为加息幅度不会很大
风险提示:美联储加息节奏强于预期
(中投证券)
证券时报•数据宝统计,截至11月8日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。日发精机连续16日主力资金净流入,排名第一;鹏鼎控股连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,东山精密主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入8.97亿元,鹏鼎控股紧随其后,11天累计净流入6.33亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,阳光照明占比排名居首,该股近6日涨2.47%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 6 | 8.97 | 6.91 | 25.34 |
002938 | 鹏鼎控股 | 11 | 6.33 | 8.54 | 20.10 |
300672 | 国 科 微 | 5 | 3.16 | 5.74 | 7.60 |
603893 | 瑞 芯 微 | 8 | 2.82 | 6.08 | 7.52 |
002520 | 日发精机 | 16 | 2.65 | 8.53 | 17.34 |
000733 | 振华科技 | 5 | 2.54 | 8.09 | 1.88 |
300413 | 芒果超媒 | 6 | 2.32 | 4.77 | 14.41 |
301092 | 争光股份 | 5 | 2.29 | 9.68 | 9.09 |
002669 | 康达新材 | 5 | 1.80 | 10.17 | 22.17 |
603982 | 泉峰汽车 | 7 | 1.74 | 8.31 | 24.91 |
002153 | 石基信息 | 7 | 1.45 | 7.07 | 12.23 |
603650 | 彤程新材 | 6 | 1.24 | 4.39 | 13.25 |
002291 | 星 期 六 | 5 | 1.21 | 8.07 | 9.63 |
300680 | 隆盛科技 | 7 | 1.12 | 8.71 | 26.11 |
301040 | 中环海陆 | 5 | 1.09 | 6.57 | 33.33 |
603520 | 司 太 立 | 7 | 0.96 | 5.24 | 17.47 |
603330 | 上海天洋 | 7 | 0.89 | 11.20 | 21.00 |
601567 | 三星医疗 | 6 | 0.85 | 4.30 | 16.79 |
600115 | 中国东航 | 5 | 0.74 | 9.06 | 5.14 |
002318 | 久立特材 | 5 | 0.70 | 6.11 | 9.57 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 0.63 | 4.92 | 7.40 |
002870 | 香山股份 | 5 | 0.52 | 4.65 | 44.59 |
605218 | 伟时电子 | 5 | 0.47 | 12.05 | 21.12 |
603856 | 东宏股份 | 9 | 0.44 | 12.91 | 2.80 |
000498 | 山东路桥 | 6 | 0.39 | 6.43 | -1.67 |
300653 | 正海生物 | 5 | 0.38 | 7.13 | 3.44 |
600873 | 梅花生物 | 5 | 0.34 | 3.37 | 3.44 |
002879 | 长缆科技 | 7 | 0.33 | 5.04 | 32.31 |
603822 | 嘉澳环保 | 5 | 0.32 | 5.92 | 9.26 |
000692 | 惠天热电 | 6 | 0.31 | 13.03 | 11.92 |
002244 | 滨江集团 | 5 | 0.30 | 9.68 | -8.16 |
600901 | 江苏租赁 | 5 | 0.29 | 9.36 | 4.41 |
603002 | 宏昌电子 | 7 | 0.26 | 3.46 | 9.72 |
601515 | 东风股份 | 7 | 0.24 | 3.78 | -0.91 |
002773 | 康弘药业 | 5 | 0.23 | 4.64 | 1.36 |
300134 | 大富科技 | 6 | 0.19 | 2.82 | 15.87 |
603949 | 雪龙集团 | 6 | 0.17 | 4.10 | 3.54 |
002968 | 新 大 正 | 6 | 0.16 | 6.29 | 12.12 |
603909 | 合诚股份 | 8 | 0.15 | 9.74 | -4.93 |
002940 | 昂 利 康 | 5 | 0.15 | 7.01 | 7.24 |
300571 | 平治信息 | 5 | 0.14 | 3.05 | 5.66 |
600261 | 阳光照明 | 6 | 0.13 | 13.99 | 2.47 |
000506 | 中润资源 | 5 | 0.12 | 6.30 | -1.26 |
300799 | 左江科技 | 5 | 0.11 | 6.28 | 7.90 |
002694 | 顾地科技 | 7 | 0.10 | 10.65 | 9.43 |
000016 | 深康佳A | 5 | 0.10 | 3.68 | 3.31 |
600665 | 天 地 源 | 8 | 0.09 | 5.84 | -5.99 |
002205 | 国统股份 | 7 | 0.09 | 7.31 | 5.01 |
301035 | 润丰股份 | 6 | 0.09 | 4.54 | -4.29 |
603018 | 华设集团 | 7 | 0.07 | 5.06 | -0.28 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 0.07 | 5.58 | 3.07 |
600603 | 广汇物流 | 7 | 0.05 | 6.75 | 3.07 |
300559 | 佳发教育 | 5 | 0.05 | 5.54 | 2.08 |
603096 | 新 经 典 | 6 | 0.05 | 5.03 | -2.71 |
600283 | 钱江水利 | 6 | 0.04 | 3.30 | 1.81 |
002521 | 齐峰新材 | 5 | 0.04 | 3.61 | 0.35 |
300262 | 巴安水务 | 6 | 0.03 | 1.88 | 0.29 |
000971 | ST 高 升 | 5 | 0.03 | 5.38 | 1.35 |
002629 | ST 仁 智 | 5 | 0.02 | 3.89 | 4.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202403/47911.html
tags: