炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

双碳股票有哪些(创业版st股票有哪些)

中国经济网北京3月13日讯 今日,碳中和板块整体涨幅0.01%,其中,55只股票上涨,4只股票平盘,83只股票下跌。

7月19日(今日),4只碳中和主题ETF集体上市,这4只ETF分别为碳中和100ETF(562990)、双碳ETF(561190)、碳中和ETF环交所(560550)、碳中和ETF南方(159639),分别由易方达基金、富国基金、广发基金、南方基金发行。

统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,真兰仪表为上市5日内的新股。

分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有8只个股上榜;传媒、电子等紧随其后,分别有6只、3只个股上榜。

股东户数降幅最多的是金鹰重工,截至9月20日最新股东户数为23081户,较9月10日下降10.56%,筹码集中以来该股累计下跌19.08%,累计换手率为55.02%,期间主力资金净流出4406.22万元。

其次是中科江南,截至9月20日最新股东户数为11002户,较9月10日下降9.69%,筹码集中以来该股累计下跌0.29%,累计换手率为88.46%。

大地海洋最新股东户数4474户,环比下降7.73%,筹码集中以来股价下跌16.00%,累计换手率为22.00%。

争光股份最新股东户数为13628户,连续减少10期,累计降幅为32.91%;迈赫股份最新股东户数为16062户,连续减少8期,累计降幅为33.98%;唯科科技最新股东户数为25150户,连续减少8期,累计降幅为26.12%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迈赫股份、争光股份、唯科科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.98%、32.91%、26.12%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌7.67%,涨幅居前的有迈赫股份、飞荣达、精测电子等,分别上涨13.82%、7.00%、6.65%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有19只、14只、13只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至9月27日,杆杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有北京君正、大地海洋、肇民科技等,分别增长14.62%、10.81%、8.14%。获北向资金加仓的有15只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是凯盛新材、博腾股份、新余国科,增仓幅度为787.96%、168.23%、152.00%。(数据宝)

 

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301048 金鹰重工 23081 -10.56 -19.08 机械设备
301153 中科江南 11002 -9.69 -0.29 计算机
301068 大地海洋 4474 -7.73 -16.00 环保
301180 万祥科技 14668 -6.54 -17.08 电子
300818 耐普矿机 11167 -6.22 -8.65 机械设备
300575 中旗股份 9132 -5.67 3.63 基础化工
300397 天和防务 59956 -5.59 -10.89 国防军工
300363 博腾股份 42356 -5.15 -16.07 医药生物
301070 开勒股份 8086 -5.09 -7.22 机械设备
301000 肇民科技 9755 -4.87 -15.23 汽车
301221 光庭信息 10070 -4.72 -11.86 汽车
301099 雅创电子 7748 -4.38 -9.88 电子
300506 名家汇 22000 -4.35 -11.98 建筑装饰
301090 华润材料 37648 -4.29 -9.64 基础化工
300936 中英科技 11562 -4.24 -11.75 电子
300765 新诺威 18227 -3.69 -12.86 医药生物
300962 中金辐照 16149 -3.52 -10.86 社会服务
300673 佩蒂股份 12683 -3.43 4.62 农林牧渔
301123 奕东电子 26984 -3.03 -13.41 电子
301003 江苏博云 10654 -2.97 -9.35 基础化工
300971 博亚精工 8954 -2.81 -7.59 机械设备
300644 南京聚隆 9682 -2.81 -9.46 基础化工
300334 津膜科技 21900 -2.80 -6.95 环保
300481 濮阳惠成 18973 -2.80 -5.77 电子
300615 欣天科技 13940 -2.78 -8.44 通信
300442 润泽科技 6164 -2.71 -8.96 机械设备
300218 安利股份 11614 -2.58 -8.33 基础化工
301013 利和兴 14259 -2.56 -8.33 机械设备
300567 精测电子 19739 -2.55 6.65 机械设备
300732 设研院 22206 -2.49 -11.47 建筑装饰
301028 东亚机械 21596 -2.48 -7.78 机械设备
300952 恒辉安防 11693 -2.43 -7.37 纺织服饰
300371 汇中股份 7203 -2.37 -3.40 机械设备
300597 吉大通信 22459 -2.19 -8.72 通信
300262 巴安水务 27100 -2.17 -10.20 环保
300801 泰和科技 13933 -2.16 -0.84 基础化工
301229 纽泰格 11641 -2.10 -5.74 汽车
300770 新媒股份 24997 -2.09 -7.42 传媒
300998 宁波方正 8685 -2.06 -8.71 汽车
300261 雅本化学 92145 -2.03 -7.31 基础化工
300537 广信材料 23711 -1.99 -7.34 电子
300288 朗玛信息 31001 -1.95 -10.90 计算机
300167 迪威迅 20500 -1.91 -1.86 计算机
300827 上能电气 41303 -1.88 -7.43 电力设备
300250 初灵信息 26200 -1.87 -8.59 计算机
300747 锐科激光 24423 -1.87 -7.51 机械设备
301002 崧盛股份 12023 -1.85 -18.88 电力设备
300048 合康新能 32776 -1.71 -7.77 机械设备
300124 汇川技术 85343 -1.69 -0.86 机械设备
301196 唯科科技 25150 -1.64 -6.99 基础化工
300777 中简科技 33243 -1.64 4.07 国防军工
300561 汇金科技 19082 -1.64 -5.99 计算机
300851 交大思诺 10297 -1.62 -7.83 机械设备
300538 同益股份 10516 -1.62 -10.09 基础化工
301149 隆华新材 20111 -1.61 -11.82 基础化工
300223 北京君正 61272 -1.56 -5.39 电子
300683 海特生物 11694 -1.53 -6.83 医药生物
301097 天益医疗 7686 -1.52 -5.66 医药生物
301056 森赫股份 15554 -1.47 -7.76 机械设备
300602 飞荣达 22430 -1.46 7.00 电子
300066 三川智慧 30424 -1.46 -7.89 机械设备
300476 胜宏科技 45447 -1.44 -13.33 电子
300057 万顺新材 30985 -1.41 -8.34 有色金属
300311 任子行 63135 -1.37 -8.69 计算机
301185 鸥玛软件 15838 -1.36 -8.78 计算机
300623 捷捷微电 75572 -1.34 -10.01 电子
300640 德艺文创 11825 -1.33 -5.98 轻工制造
300634 彩讯股份 21952 -1.29 -4.33 计算机
300294 博雅生物 21169 -1.29 -7.14 医药生物
300188 美亚柏科 39524 -1.27 -5.69 计算机
300933 中辰股份 25429 -1.21 -5.11 电力设备
301226 祥明智能 9306 -1.21 -1.98 电力设备
300826 测绘股份 10160 -1.20 -8.08 建筑装饰
300889 爱克股份 16985 -1.19 -15.32 电子
300699 光威复材 32880 -1.18 4.05 国防军工
300831 派瑞股份 36041 -1.10 -12.40 电子
300383 光环新网 111947 -1.07 -8.81 计算机
301211 亨迪药业 23112 -1.02 -8.90 医药生物
300722 新余国科 22928 -1.01 -7.60 国防军工
300301 *ST长方 33913 -0.98 -11.82 电子
300717 华信新材 8484 -0.97 -8.14 基础化工
300388 节能国祯 24816 -0.93 -6.78 环保
300595 欧普康视 56830 -0.87 -7.32 医药生物
300168 万达信息 43138 -0.84 -7.29 计算机
300488 恒锋工具 12458 -0.81 -5.47 机械设备
301302 华如科技 15776 -0.80 1.85 国防军工
300197 节能铁汉 46104 -0.79 -8.63 建筑装饰
300425 中建环能 19054 -0.64 -13.87 环保
300227 光韵达 34701 -0.62 -7.77 机械设备
301069 凯盛新材 18200 -0.54 -23.17 基础化工
300817 双飞股份 10646 -0.53 -4.91 机械设备
301235 华康医疗 7344 -0.53 2.99 医药生物
301199 迈赫股份 16062 -0.50 13.82 机械设备
300289 利德曼 24174 -0.42 -8.28 医药生物
300504 天邑股份 24917 -0.38 -8.36 通信
300691 联合光电 19964 -0.36 -10.63 计算机
301092 争光股份 13628 -0.31 -5.24 基础化工
300743 天地数码 11770 -0.28 -14.14 计算机
300072 海新能科 47534 -0.27 -8.44 环保
300212 易华录 40041 -0.27 -7.98 计算机
301091 深城交 15593 -0.22 -11.78 建筑装饰
300002 神州泰岳 78238 -0.14 -8.51 传媒

 

[双碳股票有哪些(创业版st股票有哪些)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202306/34672.html

tags: