据周四晚间的消息,中国人民银行发布《黄金及黄金制品进出口管理办法》称,央行根据国家宏观经济调控需求,可以对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批。
2017年每月股指期货交割日明细 | ||
股指期货交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
1月份股指期货合约 | IF1601 | 2017/1/20 |
2月份股指期货合约 | IF1602 | 2017/2/17 |
3月份股指期货合约 | IF1603 | 2017/3/17 |
4月份股指期货合约 | IF1604 | 2017/4/21 |
5月份股指期货合约 | IF1605 | 2017/5/19 |
6月份股指期货合约 | IF1606 | 2017/6/16 |
7月份股指期货合约 | IF1607 | 2017/7/21 |
8月份股指期货合约 | IF1608 | 2017/8/18 |
9月份股指期货合约 | IF1609 | 2017/9/15 |
10月份股指期货合约 | IF1610 | 2017/10/20 |
11月份股指期货合约 | IF1611 | 2017/11/17 |
12月份股指期货合约 | IF1612 | 2017/12/15 |
2016年每月股指期货交割日明细 | ||
股指期货交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
1月份股指期货合约 | IF1601 | 2016/1/15 |
2月份股指期货合约 | IF1602 | 2016/2/19 |
3月份股指期货合约 | IF1603 | 2016/3/18 |
4月份股指期货合约 | IF1604 | 2016/4/15 |
5月份股指期货合约 | IF1605 | 2016/5/20 |
6月份股指期货合约 | IF1606 | 2016/6/17 |
7月份股指期货合约 | IF1607 | 2016/7/15 |
8月份股指期货合约 | IF1608 | 2016/8/19 |
9月份股指期货合约 | IF1609 | 2016/9/16 |
10月份股指期货合约 | IF1610 | 2016/10/21 |
11月份股指期货合约 | IF1611 | 2016/11/18 |
12月份股指期货合约 | IF1612 | 2016/12/16 |
2015年每月股指期货交割日明细 | ||
股指期货交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
1月份股指期货合约 | IF1501 | 2015/1/16 |
2月份股指期货合约 | IF1502 | 2015/2/20 |
3月份股指期货合约 | IF1503 | 2015/3/20 |
4月份股指期货合约 | IF1504 | 2015/4/17 |
5月份股指期货合约 | IF1505 | 2015/5/15 |
6月份股指期货合约 | IF1506 | 2015/6/29 |
7月份股指期货合约 | IF1507 | 2015/7/17 |
8月份股指期货合约 | IF1508 | 2015/8/21 |
9月份股指期货合约 | IF1509 | 2015/9/18 |
10月份股指期货合约 | IF1510 | 2015/10/16 |
11月份股指期货合约 | IF1511 | 2015/11/20 |
12月份股指期货合约 | IF1512 | 2015/12/18 |
2014年每月股指期货交割日明细 | ||
1月份股指期货合约 | IF1401 | 2014/1/17 |
2月份股指期货合约 | IF1402 | 2014/2/21 |
3月份股指期货合约 | IF1403 | 2014/3/21 |
4月份股指期货合约 | IF1404 | 2014/4/18 |
5月份股指期货合约 | IF1405 | 2014/5/16 |
6月份股指期货合约 | IF1406 | 2014/6/20 |
7月份股指期货合约 | IF1407 | 2014/7/18 |
8月份股指期货合约 | IF1408 | 2014/8/15 |
9月份股指期货合约 | IF1409 | 2014/9/19 |
10月份股指期货合约 | IF1410 | 2014/10/17 |
11月份股指期货合约 | IF1411 | 2014/11/21 |
12月份股指期货合约 | IF1412 | 2014/12/19 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202306/34243.html
tags: