1 | 南京新百 | 上海A股600682 | |
2 | 南京中商 | 上海A股600280 | |
3 | 南京医药 | 上海A股600713 | |
4 | 金陵药业 | 深圳A股000919 | |
5 | 南纺股份 | 上海A股600250 | |
6 | 南京化纤 | 上海A股600889 | |
7 | 南京熊猫 | 香港H股 | |
上海A股600775 | |||
8 | 华东电子 | 深圳A股000727 | |
9 | 中北股份 | 深圳A股000421 | |
10 | 南京高科 | 上海A股600064 | |
11 | 红太阳 | 深圳A股000525 | |
12 | 栖霞建设 | 上海A股600533 | |
13 | 南钢股份 | 上海A股600282 | |
14 | 高淳陶瓷 | 上海A股600562 | |
15 | 欣网视讯 | 上海A股600403 | |
16 | 苏宁电器 | 深圳二板002024 | |
17 | 南京港 | 深圳二版002040 | |
18 | 国旅联合 | 上海A股600358 | |
19 | 扬子石化 | 深圳A股000866,现已退市 | |
20 | 普天通信 | 深圳B股210012 | |
21 | 南京水运 | 上海A股600087 | |
22 | 国电南自 | 上海A股600268 | |
23 | 宁沪高速 | 香港H股0177 | |
上海A股600377 | |||
24 | 江苏弘业 | 上海A股600128 | |
25 | 宏图高科 | 上海A股600122 | |
26 | 江苏舜天 | 上海A股600287 | |
27 | 航天晨光 | 上海A股600501 | |
28 | 南京中达 | 上海A股600074 | |
29 | 国电南瑞 | 上海A股600406 | |
30 | 江苏纺织 | 上海A股600981 | |
31 | 中材国际 | 上海A股600970 | |
32 | 南大苏富特 | 香港创业板8045 | |
33 | 雨润食品 | 香港主板 | |
34 | 大贺数码 | 香港创业板 | |
35 | 鸿国国际 | 新加坡 | |
36 | 三宝科技 | 香港创业板 | |
37 | 中圣集团 | 新加坡 | |
38 | 擎天科技 | 伦敦 | |
39 | 金鹰商贸 | 香港主板 | |
40 | 中材科技 | 深圳中小板 | |
41 | 江苏金智 | 深圳中小板 | |
42 | 金陵饭店 | 上海? | |
43 | 先声药业 | 美国纽交所 | |
44 | 中电光伏 | 美国纳斯达克 | |
45 | 中国传动 | 香港 | |
46 | 南京银行 | 上海 | |
47 | 红宝丽 | 深圳 | |
48 | 云海股份 | 深圳 | |
以上名单中包括已退市的扬子石化。现实有47家上市公司 |
| 1南京新百 | 上海A股600682 | |
2 | 南京中商 | 上海A股600280 | |
3 | 南京医药 | 上海A股600713 | |
4 | 金陵药业 | 深圳A股000919 | |
5 | 南纺股份 | 上海A股600250 | |
6 | 南京化纤 | 上海A股600889 | |
| 7南京熊猫 |
| |
600775 | |||
8 | 华东电子 | 000727 | |
9 | 中北股份 | 000421 | |
10 | 南京高科 | 600064 | |
11 | 红太阳 | 000525 | |
12 | 栖霞建设 | 600533 | |
13 | 南钢股份 | 600282 | |
14 | 高淳陶瓷 | 600562 | |
15 | 欣网视讯 | 600403 | |
16 | 苏宁电器 | 002024 | |
17 | 南京港 | 002040 | |
18 | 国旅联合 | 600358 | |
19 | 扬子石化 |
| |
20 | 普天通信 | 深圳B股210012 | |
21 | 南京水运 | 上海A股600087 | |
22 | 国电南自 | 上海A股600268 | |
23 | 宁沪高速 | 香港H股0177 | |
上海A股600377 | |||
24 | 江苏弘业 | 上海A股600128 | |
25 | 宏图高科 | 上海A股600122 | |
26 | 江苏舜天 | 上海A股600287 | |
27 | 航天晨光 | 上海A股600501 | |
28 | 南京中达 | 上海A股600074 | |
29 | 国电南瑞 | 上海A股600406 | |
30 | 江苏纺织 | 上海A股600981 | |
31 | 中材国际 | 上海A股600970 | |
32 | 南大苏富特 | 香港创业板8045 | |
33 | 雨润食品 | 香港主板 | |
34 | 大贺数码 | 香港创业板 | |
35 | 鸿国国际 | 新加坡 | |
36 | 三宝科技 | 香港创业板 | |
37 | 中圣集团 | 新加坡 | |
38 | 擎天科技 | 伦敦 | |
39 | 金鹰商贸 | 香港主板 | |
40 | 中材科技 | 深圳中小板 | |
41 | 江苏金智 | 深圳中小板 | |
42 | 金陵饭店 | 上海? | |
43 | 先声药业 | 美国纽交所 | |
44 | 中电光伏 | 美国纳斯达克 | |
45 | 中国传动 | 香港 | |
46 | 南京银行 | 上海 | |
47 | 红宝丽 | 深圳 | |
48 | 云海股份 | 深圳 |
江苏省共有129家上市公司。南京有35家。即600268.600064.600122.600087.600250.600280.600282.600074.600358.600501.
600406.600403.600128.600533.600682.600713.600287.601009.000421.000525.000727.000919.600775..600889.600970.600981.601007.002024.002040.002080.002090.002165.002182.002315.
引用地址:https://www.gupiaohao.com/201707/5210.html