数据是个宝
数据宝
炒股少烦恼
今日A股三大股指小幅上涨。沪深两市收盘共53股涨停。剔除10只ST股和1只退市整理期的股票,共计42股涨停。另外,19股封板未遂,整体封板率为73.61%。
涨停战场:
科大讯飞封单金额超5亿元
从收盘涨停板封单量来看,创新医疗封单量最高,有39.64万手;其次是ST世茂、世纪华通、*ST新联,涨停板封单分别为31.54万手、21.44万手、19.14万手。
以封单金额计算,8股封单金额超亿元,其中科大讯飞、创新医疗、世纪华通分别为5.38亿元、4.57亿元、1.47亿元。
科大讯飞涉及算力、人工智能、脑机接口等多个热门概念。公司近期在投资者调研活动中表示,科大讯飞于2009年开始算力基础设施建设,在总部自建有业界一流的数据中心,目前已建成4城7中心深度学习计算平台。科大讯飞的算力不仅完全满足AI算法模型训练,还面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关AI服务的需求。
连续涨停天数来看,*ST新联9连板,创新医疗、新智认知5连板,金自天正、力鼎光电、*ST中捷、ST宇顺3连板,其他还有中体产业、双象股份、冠石科技等9股2连板,南方传媒5日4板等。
龙头点睛:
脑科学概念连续涨停
1、中文语料库
北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》,其中提出,构建安全合规的开放基础训练数据集,建设高质量的预训练中文语料库。
涨停个股:中国出版、南方传媒、浙版传媒
中国出版:公司出版物数据资源质量有所提升,纸质图书与数字资源深度绑定,人民文学出版社、现代出版社等单位有声书业务形成融合出版新增长点。
南方传媒:公司数字教育平台建设运营持续向好。粤教翔云数字教材平台应用稳步提升,全省开通用户超1300万人,使用学校1.6万所。
浙版传媒:公司今年继续通过设立数字产业基金方式,持续跟踪储备一批未来可进一步参股或收并购的优质项目,助力出版主业数字化转型发展。
2、脑科学
涨停个股:创新医疗、世纪华通、科大讯飞、新智认知
创新医疗:公司参股博灵脑机(杭州)科技有限公司的比例为40%。
世纪华通:公司与浙江大学于2020年共建的浙江大学传奇创新研究中心聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴领域,在信息科学、医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志性的成果。
科大讯飞:科大讯飞深度参与科技部“脑科学与类脑研究”2030重大项目,协同北师大专家聚焦语言阅读并开展脑智测量研究,牵头“儿童脑智发育数据信息平台的建设与运行”重要课题,服务中国脑科学国家战略。
3、其他板块
涨停个股:体育产业的中体产业、工业自动化领域的金自天正
中体产业:公司曾发行过中国冰雪吉祥物系列数字藏品、北马1981年纪念数字藏品、“双奥之路”中华体育文化数字藏品等。
金自天正:公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务,虽然在冶金工业非标机器人方面有少量应用(2022年度公司机器人相关业务新签订单金额占比为0.45%),但业务量小,对公司业绩无重大影响。
龙虎看台:
游资豪掷12亿元买入科大讯飞
今日龙虎榜榜单中,科大讯飞、鸿博股份、世纪华通、中船科技、电广传媒等上榜。
其中,科大讯飞、世纪华通、电广传媒为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.28亿元、2.19亿元、1.29亿元。
机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新致软件、电广传媒、创维数字,分别为1.11亿元、1.02亿元、0.97亿元。
沪股通专用席位净买入中船科技3386.28万元,深股通专用席位净买入世纪华通3805.88万元,净卖出科大讯飞2.4亿元。
游资方面,国泰君安上海江苏路净买入科大讯飞12.19亿元;国泰君安证券上海新闸路净买入世纪华通3007.62万元。
声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责编:何予
校对:姚远
数据宝(shujubao2015):证券时报智能原创新媒体。
截至收盘,上证综指报收3135.89点,上涨1.20%;深证成指收于10454.98点,上涨2.17%。创业板指上涨2.82%;科创50指数上涨4.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4750只,占比90.27%,下跌个股有453只,平盘个股59只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,创业板13只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、通信行业,上榜个股有21只、17只、5只。
涨停股中,ST金圆、ST工智等12只股为ST股。连续涨停天数看,中迪投资、珠江股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,收盘涨停板封单有10878.11万股,其次是金科股份、众泰汽车等,涨停板封单分别有7123.81万股、4008.45万股。以封单金额计算,山东矿机、拓普集团、润建股份等涨停板封单资金最多,分别有3.15亿元、1.64亿元、1.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002526 | 山东矿机 | 2.90 | 4.43 | 10878.11 | 31546.52 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 73.70 | 1.39 | 223.13 | 16444.89 | 汽车 |
002929 | 润建股份 | 38.03 | 8.32 | 431.80 | 16421.25 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | 23.45 | 7123.81 | 15458.67 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 3.70 | 5.52 | 4008.45 | 14831.26 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 17.69 | 3207.62 | 12605.93 | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 59.18 | 1.48 | 209.00 | 12368.62 | 电力设备 |
002095 | 生 意 宝 | 23.63 | 3.20 | 514.77 | 12164.03 | 传媒 |
603025 | 大豪科技 | 15.32 | 3.60 | 791.04 | 12118.80 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 33.63 | 7.85 | 340.69 | 11457.31 | 机械设备 |
300541 | 先进数通 | 18.22 | 35.77 | 571.89 | 10419.87 | 计算机 |
603767 | 中马传动 | 15.18 | 7.16 | 625.43 | 9493.97 | 汽车 |
603220 | 中贝通信 | 22.88 | 17.32 | 408.83 | 9354.03 | 通信 |
002833 | 弘亚数控 | 18.67 | 2.71 | 446.73 | 8340.49 | 机械设备 |
002553 | 南方精工 | 14.31 | 14.44 | 572.00 | 8185.32 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 7.80 | 2.15 | 1016.35 | 7927.52 | 国防军工 |
002527 | 新时达 | 13.34 | 13.32 | 590.12 | 7872.26 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 15.77 | 11.88 | 485.72 | 7659.81 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 32.25 | 4.29 | 225.51 | 7272.62 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 7.14 | 5.99 | 954.93 | 6818.20 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 11.88 | 5.48 | 571.27 | 6786.70 | 轻工制造 |
002976 | 瑞玛精密 | 32.99 | 7.71 | 197.61 | 6519.02 | 汽车 |
603995 | 甬金股份 | 22.12 | 1.77 | 291.14 | 6440.00 | 钢铁 |
001380 | 华纬科技 | 32.41 | 10.83 | 195.92 | 6349.77 | 汽车 |
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 4.26 | 365.18 | 5532.41 | 机械设备 |
000609 | 中迪投资 | 7.18 | 23.81 | 763.76 | 5483.76 | 房地产 |
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 18.03 | 326.81 | 5349.89 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 34.76 | 2.43 | 151.49 | 5265.63 | 商贸零售 |
001360 | 南矿集团 | 19.42 | 20.64 | 261.33 | 5074.94 | 机械设备 |
603662 | 柯力传感 | 26.95 | 4.94 | 158.98 | 4284.51 | 机械设备 |
603416 | 信捷电气 | 38.40 | 1.94 | 109.66 | 4210.81 | 机械设备 |
000719 | 中原传媒 | 13.53 | 16.26 | 309.76 | 4191.09 | 传媒 |
001282 | 三联锻造 | 31.78 | 10.29 | 131.80 | 4188.67 | 汽车 |
605068 | 明新旭腾 | 24.63 | 5.68 | 168.04 | 4138.88 | 汽车 |
001229 | 魅视科技 | 30.51 | 6.37 | 126.14 | 3848.53 | 计算机 |
605555 | 德昌股份 | 18.81 | 6.89 | 202.72 | 3813.22 | 家用电器 |
002892 | 科力尔 | 11.14 | 9.57 | 341.79 | 3807.49 | 电力设备 |
603326 | 我乐家居 | 9.11 | 0.73 | 412.34 | 3756.38 | 轻工制造 |
603190 | 亚通精工 | 33.86 | 35.33 | 108.89 | 3686.96 | 汽车 |
002968 | 新大正 | 15.39 | 10.27 | 233.77 | 3597.72 | 房地产 |
000011 | 深物业A | 11.70 | 6.79 | 279.98 | 3275.75 | 房地产 |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 15.96 | 268.82 | 3134.43 | 通信 |
603888 | 新华网 | 35.09 | 12.65 | 87.47 | 3069.32 | 传媒 |
002483 | 润邦股份 | 5.65 | 4.42 | 485.93 | 2745.48 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 68.41 | 46.28 | 37.05 | 2534.60 | 汽车 |
002955 | 鸿合科技 | 21.81 | 5.61 | 114.80 | 2503.88 | 电子 |
003033 | 征和工业 | 31.66 | 6.17 | 76.67 | 2427.37 | 汽车 |
002735 | 王子新材 | 12.60 | 4.10 | 175.01 | 2205.13 | 轻工制造 |
603661 | 恒林股份 | 35.56 | 2.51 | 56.15 | 1996.61 | 轻工制造 |
600684 | 珠江股份 | 5.43 | 24.41 | 328.08 | 1781.45 | 房地产 |
002987 | 京北方 | 20.97 | 3.48 | 84.11 | 1763.70 | 计算机 |
688582 | 芯动联科 | 41.05 | 14.74 | 37.15 | 1525.02 | 电子 |
605336 | 帅丰电器 | 17.40 | 9.98 | 86.52 | 1505.50 | 家用电器 |
605255 | 天普股份 | 15.42 | 4.08 | 94.91 | 1463.51 | 汽车 |
600753 | 庚星股份 | 10.73 | 5.44 | 125.02 | 1341.48 | 交通运输 |
000584 | ST工智 | 4.16 | 2.04 | 229.17 | 953.35 | 机械设备 |
000752 | *ST西发 | 7.80 | 11.79 | 113.45 | 884.91 | 食品饮料 |
600804 | ST鹏博士 | 4.28 | 1.34 | 194.17 | 831.04 | 通信 |
000546 | ST金圆 | 6.97 | 2.35 | 110.31 | 768.88 | 建筑材料 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.10 | 7.62 | 66.77 | 741.10 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 7.12 | 5.85 | 87.86 | 625.53 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 88.56 | 38.82 | 5.53 | 489.74 | 电力设备 |
002289 | ST宇顺 | 4.87 | 1.02 | 94.61 | 460.75 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 43.74 | 6.98 | 10.37 | 453.50 | 社会服务 |
002502 | ST鼎龙 | 2.39 | 2.60 | 118.28 | 282.69 | 有色金属 |
301255 | 通力科技 | 58.32 | 31.64 | 4.22 | 246.11 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 18.72 | 19.16 | 12.65 | 236.81 | 机械设备 |
000615 | *ST美谷 | 4.01 | 4.64 | 53.37 | 214.01 | 美容护理 |
000700 | 模塑科技 | 7.04 | 4.83 | 25.91 | 182.39 | 汽车 |
600530 | *ST交昂 | 2.02 | 1.94 | 87.23 | 176.20 | 食品饮料 |
688651 | 盛邦安全 | 54.61 | 28.47 | 3.14 | 171.43 | 计算机 |
600599 | ST熊猫 | 9.71 | 0.80 | 16.51 | 160.31 | 非银金融 |
603559 | ST通脉 | 6.56 | 3.17 | 23.70 | 155.47 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 66.70 | 4.51 | 2.25 | 149.95 | 医药生物 |
300503 | 昊志机电 | 18.36 | 27.37 | 7.70 | 141.37 | 机械设备 |
301261 | 恒工精密 | 47.60 | 24.00 | 2.29 | 109.00 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 18.20 | 7.78 | 5.71 | 103.93 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 19.19 | 45.96 | 4.60 | 88.27 | 机械设备 |
000996 | *ST中期 | 4.15 | 2.53 | 10.69 | 44.36 | 汽车 |
300049 | 福瑞股份 | 25.12 | 8.06 | 1.25 | 31.40 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 5.72 | 5.19 | 3.59 | 20.53 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 20.39 | 0.25 | 14.94 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 10.75 | 24.76 | 1.35 | 14.51 | 机械设备 |
301042 | 安联锐视 | 36.02 | 12.79 | 0.04 | 1.44 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202406/50612.html
tags: