沪指9月11日上涨0.79%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电气设备、电子,涨幅为4.52%、3.06%。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅为0.79%、0.39%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出58.27亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.06%,全天净流入资金33.97亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为4.52%,净流入资金为14.98亿元。
主力资金净流出的行业有22个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为16.61亿元,净流出资金较多的还有国防军工、银行、农林牧渔等行业。
房地产行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出1.37亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有73只,涨停的有2只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是海航基础,今日净流入资金2.50亿元,紧随其后的是大名城、爱旭股份,净流入资金分别为5907.34万元、4754.56万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有阳光城、万科A、世茂股份,净流出资金分别为1.37亿元、6443.62万元、5974.25万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600515 | 海航基础 | 10.06 | 7.21 | 25019.08 |
600094 | 大 名 城 | 0.34 | 2.10 | 5907.34 |
600732 | 爱旭股份 | 5.26 | 5.10 | 4754.56 |
600383 | 金地集团 | -1.07 | 0.95 | 4026.48 |
600223 | 鲁商发展 | 4.63 | 2.25 | 2807.96 |
600376 | 首开股份 | 3.38 | 0.91 | 2437.83 |
000961 | 中南建设 | -2.85 | 1.01 | 2413.32 |
000656 | 金科股份 | -1.71 | 0.60 | 2234.19 |
000616 | 海航投资 | 6.04 | 4.24 | 2041.37 |
600266 | 城建发展 | 0.33 | 0.80 | 1695.95 |
000011 | 深物业A | 3.20 | 3.56 | 780.46 |
000006 | 深振业A | 2.45 | 1.28 | 708.99 |
000046 | 泛海控股 | -1.15 | 0.50 | 698.91 |
600568 | *ST 中珠 | 4.29 | 1.76 | 669.03 |
600064 | 南京高科 | -0.08 | 2.27 | 469.57 |
600748 | 上实发展 | 1.30 | 1.87 | 405.55 |
600638 | 新 黄 浦 | 9.98 | 1.20 | 405.08 |
600708 | 光明地产 | -0.68 | 0.61 | 379.94 |
000502 | 绿景控股 | 2.59 | 1.82 | 366.34 |
000897 | 津滨发展 | 1.08 | 1.76 | 346.55 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000671 | 阳 光 城 | -4.16 | 5.22 | -13716.20 |
000002 | 万 科A | -1.62 | 0.56 | -6443.62 |
600823 | 世茂股份 | -0.31 | 1.93 | -5974.25 |
002146 | 荣盛发展 | -1.25 | 0.72 | -5038.63 |
600606 | 绿地控股 | 0.43 | 0.35 | -2654.10 |
600325 | 华发股份 | -0.57 | 1.09 | -2643.31 |
000069 | 华侨城A | -0.97 | 0.54 | -2437.58 |
600185 | 格力地产 | 0.62 | 0.83 | -2356.16 |
000668 | 荣丰控股 | 3.68 | 2.89 | -2028.73 |
600340 | 华夏幸福 | -0.69 | 0.29 | -1983.29 |
600503 | 华丽家族 | -1.01 | 1.66 | -1889.90 |
001979 | 招商蛇口 | -0.74 | 0.10 | -1734.21 |
600743 | 华远地产 | 0.44 | 1.04 | -1187.95 |
600208 | 新湖中宝 | 0.85 | 0.73 | -1186.39 |
600622 | 光大嘉宝 | -0.98 | 0.90 | -1116.82 |
000517 | 荣安地产 | -1.61 | 1.86 | -921.33 |
600533 | 栖霞建设 | -0.87 | 1.24 | -858.23 |
600604 | 市北高新 | 0.76 | 0.96 | -842.52 |
000540 | 中天金融 | 0.00 | 0.38 | -835.72 |
601155 | 新城控股 | -1.75 | 0.30 | -831.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
午后,万科A(000002-CN)震荡调整后,出现一波拉升行情,现大涨逾8%,股价逼近历史高点。截至发稿,该股报27.94元,涨8.46%。
更多精彩内容 请登录财华智库网 (http://www.finet.com.cn) 财华香港网 (http://www.finet.hk)或财华电视 (http://www.fintv.com)
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202403/48307.html
tags: