炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

沪港通资金流向(600495资金流向)

发布时间:2023-08-11 11:06

5月30日盘中消息,9点58分晋西车轴(600495)封涨停板。目前价格4.37,上涨10.08%。其所属行业轨交设备目前上涨。领涨股为晋西车轴。该股为军工混改,混改,军工集团概念热股,当日军工混改概念上涨2.09%,混改概念上涨1.41%,军工集团概念上涨1.29%。

资金流向数据方面,5月27日主力资金净流入4466.36万元,游资资金净流出1645.61万元,散户资金净流出2820.75万元。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

近5日资金流向一览见下表:

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

证券时报•数据宝统计,截至6月24日收盘,沪深两市共452只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中集集团等连续20日主力资金净流出,排名第一;航天电子连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫金矿业主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出46.32亿元,北方稀土紧随其后,5天累计净流出44.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中孚实业占比排名居首,该股近9日跌5.39%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601899 紫金矿业 12 46.32 13.67 -9.26
600111 北方稀土 5 44.60 14.38 -13.98
000792 盐湖股份 10 27.97 9.45 -8.45
601919 中远海控 7 16.53 13.68 -5.46
002176 江特电机 5 14.74 9.78 -1.70
600777 新潮能源 9 11.89 9.25 -20.65
000001 平安银行 7 10.04 9.37 -3.46
601696 中银证券 8 8.41 5.30 -4.13
600028 中国石化 8 7.86 13.99 -3.77
002920 德赛西威 7 7.17 15.51 10.22
600887 伊利股份 7 6.90 4.74 -0.18
000807 云铝股份 7 5.97 8.26 -10.04
601985 中国核电 7 5.93 9.73 -3.18
000661 长春高新 5 5.90 4.84 0.14
000630 铜陵有色 5 5.78 14.61 -6.57
600507 方大特钢 12 5.53 13.99 -5.46
600598 北 大 荒 15 5.44 7.22 -8.60
002129 TCL中环 6 5.30 4.42 0.99
601666 平煤股份 9 5.17 6.03 -20.39
600416 湘电股份 13 5.12 8.54 5.06
000063 中兴通讯 7 4.78 7.70 -2.70
002607 中公教育 6 4.74 11.14 -11.79
002142 宁波银行 6 4.71 8.36 -3.34
601665 齐鲁银行 8 4.34 15.78 -7.21
002478 常宝股份 10 4.17 8.94 -28.50
600362 江西铜业 14 4.16 9.24 -6.17
002895 川恒股份 10 4.14 4.91 -13.82
600259 广晟有色 7 3.85 6.89 -8.10
600346 恒力石化 7 3.75 11.49 -6.63
300363 博腾股份 8 3.64 6.68 -0.49
600016 民生银行 7 3.62 16.59 0.23
300482 万孚生物 13 3.58 6.84 -1.60
600989 宝丰能源 7 3.57 10.02 -10.57
603032 德新交运 15 3.50 8.24 -10.98
600585 海螺水泥 5 3.19 6.93 -2.19
000968 蓝焰控股 8 3.14 8.81 -22.41
601101 昊华能源 11 3.14 7.61 -8.96
600185 格力地产 5 3.11 8.11 -9.96
002251 步 步 高 8 3.10 9.56 -8.14
000039 中集集团 20 2.91 7.74 1.64
600058 五矿发展 5 2.79 10.26 -12.76
601236 红塔证券 5 2.75 6.65 -7.39
600782 新钢股份 8 2.61 6.45 -1.54
002565 顺灏股份 9 2.61 7.99 -15.96
600763 通策医疗 5 2.58 5.82 -0.64
600909 华安证券 5 2.53 18.21 -4.43
603333 尚纬股份 14 2.50 12.12 -29.91
600879 航天电子 18 2.40 6.21 -1.36
300229 拓 尔 思 16 2.39 8.81 2.91
601233 桐昆股份 6 2.38 8.39 -5.09
601156 东航物流 13 2.33 10.05 -12.66
600547 山东黄金 5 2.27 9.74 -3.02
600077 宋都股份 5 2.07 19.95 -11.16
600267 海正药业 5 2.06 13.71 -4.91
600521 华海药业 6 2.06 7.46 0.61
601789 宁波建工 6 2.03 12.43 -6.99
300308 中际旭创 5 2.01 10.49 -6.38
000408 藏格矿业 6 1.99 6.65 -0.55
002923 润都股份 10 1.97 8.92 -20.58
603619 中曼石油 8 1.96 5.05 -17.59
002630 华西能源 5 1.94 6.43 -18.66
601058 赛轮轮胎 6 1.90 5.36 2.74
603236 移远通信 7 1.89 14.41 -2.11
600268 国电南自 14 1.83 4.56 -7.07
300332 天壕环境 9 1.81 10.38 -0.29
002532 天山铝业 7 1.77 9.97 -5.55
000007 *ST 全新 20 1.77 15.90 -4.01
605168 三 人 行 7 1.76 9.19 -7.50
000930 中粮科技 7 1.73 8.66 -6.26
600873 梅花生物 5 1.70 8.34 3.12
002051 中工国际 13 1.69 8.03 -9.73
002132 恒星科技 5 1.68 4.33 8.15
600618 氯碱化工 10 1.67 8.01 -8.14
601933 永辉超市 6 1.66 11.95 -3.10
603605 珀 莱 雅 10 1.65 4.96 -1.92
002489 浙江永强 6 1.64 10.84 -4.72
000151 中成股份 5 1.63 5.44 -8.81
601881 中国银河 7 1.63 8.91 -2.91
002765 蓝黛科技 10 1.63 6.21 8.46
000975 银泰黄金 6 1.62 6.51 -7.37
600515 ST 基 础 16 1.59 12.88 -5.00
600495 晋西车轴 6 1.59 16.22 -5.96
603825 华扬联众 6 1.56 9.65 -16.25
600298 安琪酵母 5 1.52 6.20 5.81
600381 青海春天 5 1.51 12.57 -7.84
600916 中国黄金 5 1.50 14.74 -4.91
600293 三峡新材 9 1.49 10.88 -4.20
000825 太钢不锈 7 1.49 7.22 -4.65
600403 大有能源 8 1.45 8.22 -19.00
600755 厦门国贸 7 1.44 10.49 -2.49
002408 齐翔腾达 7 1.41 8.86 -3.26
600704 物产中大 7 1.41 10.07 -3.08
600393 粤泰股份 6 1.41 14.23 -12.90
300953 震裕科技 7 1.41 7.31 18.86
000582 北部湾港 8 1.37 8.41 -7.37
000680 山推股份 6 1.36 9.90 -5.68
000595 宝塔实业 6 1.35 4.52 -13.75
300359 全通教育 6 1.35 6.95 -12.62
600116 三峡水利 6 1.34 9.38 -7.12
600075 新疆天业 5 1.34 11.88 -6.71

 

[沪港通资金流向(600495资金流向)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202308/37782.html

tags: