智通财经APP获悉,近日,广东省商务厅等13部门联合印发《广东省绿色智能家电消费实施方案》,通过全省性家电主题促消费活动、“粤造粤强粤贸全球”广货促消费联合行动、家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡、家电消费券等多项实招,进一步补齐家电市场短板弱项,促进绿色智能家电消费。专业人士分析认为,展望2023年,随着外部环境的改变,消费市场和房地产行业的逐步复苏,家电行业有望整体迎来回暖,其中洗碗机、集成灶、洗地机等新兴品类相对有较好的成长势头,彩电、冰箱等大家电和传统厨电则有望止跌回升,高端化、智能化、全球化依然是家电行业保持增长韧性的关键所在。
上述《实施方案》从开展家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡、鼓励基本装修交房和家电租赁、拓展消费场景提升消费体验、优化绿色智能家电供给、实施家电售后服务提升行动、加强废旧家电回收利用、加强基础设施支撑、落实财税金融政策等9个方面入手,提出13项落实举措。
公司亮点:从事家用纺织品的生产与销售
格力电器 000651
海信电器 600060
短期改革预期有望继续催化股价,长期看好公司智能家居布局和全产业链全产品线协同效应
青岛海尔 600690
14Q3毛利率下滑明显,主营持续亏损
研究机构:国信证券 分析师:杨敬梅,黄道立 撰写日期:2014-11-26
三大产业布局已完成,2015年开始发力
智能控制器领域最为看好
2016年最新智能家居概念股一览表
青岛海尔:前三季业绩增逾两层,回购彰显信心
好太太作为智能晾晒行业领军企业,目前处于转型升级的关键发展期,正重点布局智能家居产业基地建设、重点打造“科徕尼”智能锁产品等项目。公司作为行业龙头企业,牢牢抓住行业发展的契机,在智能晾晒细分行业深耕细作,同时在品牌推广,营销活动等方面投入大量资源,使好太太品牌深入人心。
2月16日,海尔智家发布全国首个“建筑节能低碳智慧运行管理平台”,同时还发布了一个“全流程一站式智慧楼宇解决方案”——MetaBuilding楼宇大脑,以及2项颠覆性技术:热能回收和静压气悬浮。通过智慧楼宇解决方案的全新布局,海尔智家跳出了商用中央空调单线竞争模式,进入到更为广阔的智慧楼宇蓝海。与打造全球高端市场、智慧家庭场景品牌三翼鸟等战略一样,海尔智家新的增长空间正在全方位打开。
丰唐与腾讯QQ的合作虽然不是排他性的,但是公司参与了腾讯物联网接口标准的制定,拥有明显的先发优势。公司和腾讯的合作先是平台的对接、硬件的对接,后续将是品牌的推广和商业模式的合作。目前,公司与腾讯的合作较大提振了渠道拿货的信心和积极性,后续公司将探索通过腾讯电商伙伴直接进行产品销售的商业模式。同时,腾讯利用其平台能力,将在大数据方面为公司提供支持,帮助和引领公司开发更多的增值服务领域。
公牛集团
客户开拓和新品推广,带动营收较快增长。公司主要客户包括三星、海信和美的等,产品进入国际一线家电品牌的供应体系,说明公司产品质量优异,具备较强研发实力。目前,公司前五大客户占公司收入比例约70-80%,其中三星(含苏州三星电子有限公司和苏州三星电子家电有限公司)的业务占比约40-60%。公司与三星拥有多年良好合作关系,目前已经占三星苏州工厂冰箱控制器采购额的80-90%,未来仍将不断承接三星其他地区工厂订单,例如三星在泰国、欧洲等海外地区工厂的订单。依托良好客户关系,公司新开发的其他家电控制器能够较容易进入已有的客户供应体系,例如洗衣机控制器的收入过去几年实现高速增长,后续公司的空调控制器等产品也有望复制其成功经验。此外,公司积极开拓新客户,已经开始承接西门子的部分冰箱和洗衣机控制器订单。
瑞尔特
相关概念股:
自从1984世界第一个智能家居系统的问世,智能家居就在我们的未来生活中一直更新,在进入21世纪以来,智能家居在系统和功能上有了质的飞跃,在我们传统的智能模式上,我们更进了最新的RF无线射频技术,把传统的有线模式的繁琐线路变得轻松自如。
智慧家居是今后家居领域发展的必然趋势,虽然市场推广才刚刚开始,但行业的竞争已经很激烈,光是宁波就有不下5家企业专门从事这方面开发。制造企业在产业调整和转型中,都需要运用到大数据。今后,数据将成为推进社会进步的第四生产力。市场潜力巨大,同时,智慧家居所依托的大数据分析,也是传统制造企业转型升级的重要途径。
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600839 | 四川长虹 | -155.9800 | 321.8800 | 1.4000 | 18,993,190,490.8300 | 19,018,925,666.3500 | 视听器材 |
2 | 300131 | 英唐智控 | 326.7000 | 143.6300 | 7.3600 | 6,625,401,585.0200 | 12,288,858,389.9400 | 电子设备制造 |
3 | 000100 | TCL集团 | 18.3700 | 18.0300 | 1.9500 | 34,715,976,138.0800 | 47,144,810,242.8500 | 视听器材 |
4 | 600172 | 黄河旋风 | 62.1200 | 41.4100 | 3.4400 | 11,007,936,129.1800 | 13,756,045,075.1600 | 金属非金属新材料 |
5 | 300287 | 飞利信 | 133.9200 | 37.3800 | 11.0800 | 9,723,052,744.3800 | 17,022,118,912.7400 | 计算机软件 |
6 | 600690 | 青岛海尔 | 12.4100 | 4.9100 | 2.1400 | 46,951,614,165.8500 | 52,198,639,740.3100 | 白色家电 |
7 | 000671 | 阳光城 | 17.9500 | 14.4100 | 2.1200 | 20,490,952,122.4900 | 25,453,688,789.7100 | 房地产开发 |
8 | 600060 | 海信电器 | 15.7800 | 15.8800 | 1.9600 | 22,231,095,662.2900 | 22,231,095,662.2900 | 视听器材 |
9 | 002121 | 科陆电子 | 77.6200 | 88.1000 | 5.9000 | 7,545,585,707.2600 | 13,309,790,700.3700 | 通用设备 |
10 | 002139 | 拓邦股份 | 60.7800 | 64.2300 | 5.4600 | 3,628,362,067.8900 | 5,061,390,258.5900 | 电子设备制造 |
11 | 002421 | 达实智能 | 79.3400 | 32.8500 | 6.0000 | 7,623,266,309.5100 | 10,748,352,525.4300 | 计算机软件 |
12 | 300007 | 汉威电子 | 82.6800 | 82.1900 | 5.3300 | 4,750,586,827.6500 | 6,502,176,221.6300 | 通用设备 |
13 | 601567 | 三星医疗 | 35.6100 | 15.1500 | 6.0500 | 14,198,493,153.7600 | 16,888,249,525.3900 | 通用设备 |
14 | 300327 | 中颖电子 | 122.8200 | 120.8200 | 9.9600 | 6,009,789,032.0600 | 6,114,129,275.6500 | 半导体 |
15 | 300155 | 安居宝 | 197.8500 | 66.4300 | 7.4100 | 4,079,391,741.8300 | 8,356,631,945.6400 | 计算机硬件 |
16 | 002402 | 和而泰 | 98.0400 | 96.1700 | 7.6200 | 5,358,633,245.3100 | 7,347,866,826.6200 | 电子设备制造 |
17 | 002397 | 梦洁家纺 | 34.2500 | 34.2200 | 3.8200 | 2,610,206,597.0800 | 5,319,769,998.8300 | 服装家纺 |
18 | 300183 | 东软载波 | 36.2000 | 18.9500 | 4.3100 | 5,294,398,896.8700 | 9,450,572,441.3600 | 半导体 |
19 | 002468 | 艾迪西 | 2,792.7900 | 2,712.5000 | 14.8300 | 10,799,308,546.8800 | 10,799,308,546.8800 | 其他建材 |
20 | 600337 | 美克家居 | 29.5500 | 36.5300 | 2.8700 | 8,447,525,814.7900 | 8,499,323,663.2900 | 家具 |
21 | 300312 | 邦讯技术 | 486.8600 | 526.3300 | 6.4000 | 2,765,460,593.3200 | 5,053,431,587.7900 | 通信设备 |
22 | 002395 | 双象股份 | 206.5000 | 206.4900 | 5.9400 | 4,780,744,952.5800 | 4,781,272,399.0700 | 化学制品 |
23 | 300250 | 初灵信息 | 164.2400 | 147.3200 | 7.6400 | 3,147,357,853.3200 | 5,776,845,581.9800 | 通信设备 |
24 | 300310 | 宜通世纪 | 159.9700 | 192.9500 | 8.2500 | 5,406,717,377.0800 | 10,009,045,319.7900 | 通信设备 |
25 | 300279 | 和晶科技 | 176.8400 | 174.0200 | 7.6900 | 1,945,607,738.4800 | 4,529,814,533.2100 | 电子设备制造 |
26 | 600745 | 中茵股份 | -3,732.1200 | 485.4000 | 3.5000 | 11,730,185,115.7500 | 15,466,455,504.2100 | 房地产开发 |
27 | 300104 | 乐视网 | 190.4500 | 189.6800 | 27.7900 | 63,469,433,478.8700 | 109,133,689,874.3700 | 互联网业 |
28 | 002230 | 科大讯飞 | 84.8400 | 82.1500 | 5.7600 | 25,517,444,444.6700 | 36,082,937,515.8900 | 计算机软件 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36491.html
tags: