重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月,同年在香港联交所发行H股股票(股票代码:H1053),2007年在上海证券交易所发行A股股票(股票代码:A601005)。现注册地为重庆市长寿区,截至2020年4月1日,重钢市值达到了138亿,市值排名重庆市A股上市公司第11位。2017 年底, 重庆钢铁完成司法重整,企业性质由国有控股转变为混合所有制。
「重庆钢铁」的重组历程:
近5日资金流向一览见下表:
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.57%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有2955.29亿股,占标的股总股本的比例达10.57%,合计持股市值23637.23亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有135只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.48%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.83%、55.88%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为65.29%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.15%。
代码 | 简称 |
持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17284.88 | 67.48 | 2.670 | 1.14 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 76261.62 | 58.83 | 8.000 | 0.00 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8570.12 | 55.88 | 47.900 | 4.70 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55347.49 | 53.87 | 4.540 | 1.34 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 251354.09 | 53.47 | 4.880 | 8.93 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18134.81 | 53.33 | 3.090 | 0.65 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21303.92 | 52.67 | 2.790 | 1.09 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13062.00 | 52.24 | 7.650 | 3.24 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61664.10 | 51.58 | 1.180 | 2.61 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88439.41 | 51.49 | 3.820 | 5.23 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 337299.00 | 46.78 | 0.130 | 1.56 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95376.31 | 45.93 | 6.550 | -4.24 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 626057.50 | 45.11 | 4.230 | 0.00 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 75624.54 | 43.98 | 10.100 | 0.40 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 101927.00 | 43.95 | 9.320 | 2.87 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19325.35 | 43.65 | 3.790 | 1.34 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8311.31 | 42.61 | 6.630 | 0.91 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29667.40 | 41.95 | 0.880 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 180270.69 | 40.79 | 4.940 | -2.18 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69231.06 | 40.67 | 11.020 | 0.00 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7631.78 | 38.12 | 2.520 | -0.79 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20116.95 | 38.07 | 2.410 | 1.26 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 20678.55 | 37.46 | 22.300 | 2.29 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9080.00 | 37.32 | 8.470 | -1.05 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8128.64 | 36.96 | 25.700 | 0.78 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69726.35 | 36.69 | 26.200 | 0.58 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3662.60 | 36.62 | 2.980 | 1.71 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6911.17 | 36.45 | 46.750 | -0.85 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90603.00 | 36.04 | 2.980 | 0.34 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 8957.70 | 35.87 | 1.840 | -0.54 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22301.79 | 35.30 | 55.650 | 2.02 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7060.24 | 35.11 | 32.350 | 2.21 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 280072.55 | 34.88 | 0.580 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9808.18 | 34.07 | 23.100 | 1.32 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7324.10 | 33.77 | 1.470 | 2.80 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 113911.99 | 33.72 | 25.350 | 0.80 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34499.08 | 33.35 | 20.900 | 0.97 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96049.10 | 32.84 | 2.080 | 5.58 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 54837.17 | 32.76 | 3.220 | -0.31 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46844.85 | 32.72 | 1.510 | 2.03 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14562.50 | 32.53 | 5.530 | 2.79 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1057.28 | 31.58 | 40.750 | -0.61 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58041.65 | 31.55 | 3.370 | 1.20 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7508.30 | 31.17 | 50.350 | 2.03 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22621.30 | 31.09 | 4.180 | 0.00 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106000.38 | 31.08 | 5.090 | -0.59 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50214.00 | 30.95 | 0.460 | 1.10 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 23195.49 | 30.69 | 24.850 | -2.55 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 59541.60 | 30.23 | 3.470 | -1.98 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10269.75 | 30.20 | 11.320 | 3.66 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6560.26 | 29.90 | 29.850 | 1.70 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54852.39 | 29.85 | 1.070 | 1.90 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11577.21 | 29.53 | 3.970 | 1.28 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80130.41 | 29.44 | 5.140 | 3.21 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 811.40 | 29.44 | 96.000 | 0.95 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8946.20 | 28.94 | 8.260 | 0.98 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25820.80 | 28.83 | 1.910 | 0.53 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 184838.38 | 28.58 | 3.808 | 1.22 | |
06066 | 中信建投证券 | 35792.55 | 28.37 | 7.760 | 0.26 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6234.15 | 28.32 | 5.180 | 1.37 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 12381.30 | 28.01 | 6.960 | 1.46 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103569.65 | 27.52 | 3.870 | 0.26 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20169.88 | 27.20 | 3.490 | 2.65 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12180.30 | 27.06 | 21.550 | 3.86 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27132.17 | 26.76 | 29.050 | 0.00 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82273.20 | 26.54 | 4.810 | 2.34 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 295679.00 | 26.48 | 2.030 | 4.64 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 119185.31 | 26.00 | 1.960 | 1.03 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36187.36 | 25.99 | 9.900 | 0.30 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32845.95 | 25.76 | 7.600 | 0.53 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73830.40 | 25.70 | 2.220 | -0.89 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19033.20 | 25.46 | 7.270 | 0.28 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16642.64 | 25.40 | 83.750 | 3.40 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7122.24 | 25.04 | 23.800 | 0.21 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 83719.95 | 24.95 | 9.280 | -0.75 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2166638.27 | 24.95 | 4.200 | -0.24 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84656.80 | 24.39 | 1.350 | 1.50 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 11712.08 | 24.37 | 24.300 | 4.97 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 87152.83 | 24.15 | 1.330 | -1.48 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51072.49 | 24.12 | 19.540 | -1.51 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 12842.40 | 24.05 | 1.220 | 1.67 | 公用事业 |
02009 | 金隅集团 | 55874.85 | 23.88 | 1.010 | 1.00 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87597.30 | 23.82 | 1.050 | 0.96 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 65732.48 | 23.63 | 3.950 | 2.86 | 非必需性消费 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22774.17 | 23.60 | 15.580 | 2.77 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 52212.75 | 23.38 | 2.890 | -0.34 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 19585.78 | 23.27 | 41.700 | 1.46 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 193562.28 | 23.25 | 2.840 | -0.35 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 90629.01 | 23.03 | 4.930 | -2.38 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 19779.76 | 23.02 | 16.440 | -0.72 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 18988.90 | 22.87 | 1.260 | 2.44 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 615278.51 | 22.80 | 0.490 | 1.03 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1925.03 | 22.64 | 30.100 | 0.33 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 43805.15 | 22.63 | 1.550 | 0.65 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7009.45 | 22.39 | 14.380 | -0.14 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 102517.30 | 22.13 | 2.760 | -2.47 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 48838.93 | 22.13 | 12.040 | 0.50 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 55186.00 | 22.03 | 1.540 | 0.65 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 96170.96 | 21.99 | 4.990 | 0.40 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2091.80 | 21.81 | 20.600 | 4.25 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31292.00 | 21.81 | 6.670 | 2.14 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 109766.24 | 21.79 | 4.170 | 0.24 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 51291.92 | 21.61 | 0.910 | 7.06 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 266593.89 | 21.54 | 2.960 | 1.72 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 576776.01 | 21.29 | 2.010 | 3.08 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 40511.46 | 21.27 | 16.220 | 0.37 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27490.90 | 21.25 | 1.810 | 2.26 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23942.30 | 21.25 | 9.630 | -1.43 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 96727.27 | 21.21 | 5.760 | -1.37 | 地产建筑业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 165869.98 | 20.92 | 21.600 | -0.46 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 87840.51 | 20.87 | 5.710 | -1.89 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 31908.53 | 20.78 | 38.200 | 2.28 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10204.40 | 20.69 | 8.050 | 1.00 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 207100.11 | 20.69 | 1.840 | 0.55 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 76190.50 | 20.63 | 4.110 | 0.49 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 29061.15 | 20.46 | 6.310 | 1.77 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 175411.82 | 20.10 | 2.890 | 0.35 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 50582.61 | 19.97 | 9.690 | 2.54 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28970.93 | 19.91 | 17.360 | 3.83 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2479.18 | 19.75 | 19.540 | 2.20 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63257.51 | 19.57 | 3.720 | 0.81 | 必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 35306.47 | 19.48 | 9.140 | 1.56 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 10670.29 | 19.48 | 31.650 | 1.77 | 工业 |
01818 | 招金矿业 | 50537.57 | 19.36 | 12.300 | -1.91 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 46098.62 | 19.33 | 3.540 | 0.28 | 必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 85239.90 | 19.17 | 2.080 | 2.46 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 109893.87 | 19.14 | 12.980 | -0.46 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 588491.70 | 19.13 | 3.000 | -0.66 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58427.48 | 19.10 | 2.920 | 2.10 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 259098.34 | 19.09 | 0.920 | 1.10 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 25928.12 | 19.02 | 33.750 | 0.45 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 34638.71 | 18.92 | 17.900 | 1.82 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4556.40 | 18.82 | 3.340 | -0.89 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 7069.64 | 18.78 | 19.440 | 2.86 | 公用事业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25466.39 | 18.61 | 18.240 | 3.87 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 33306.45 | 18.37 | 12.300 | -0.97 | 工业 |
00119 | 保利置业集团 | 70203.15 | 18.36 | 2.000 | 1.52 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 16862.81 | 18.34 | 15.720 | 1.95 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 45136.80 | 18.28 | 1.930 | 4.89 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 50366.80 | 18.14 | 22.950 | -1.08 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19705.29 | 18.13 | 5.820 | 1.04 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 2407.01 | 18.13 | 38.500 | 2.39 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 802463.01 | 18.00 | 12.500 | 0.64 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 266303.38 | 17.88 | 4.240 | -1.17 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 73090.30 | 17.79 | 6.500 | -0.61 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 91649.65 | 17.75 | 0.700 | 1.45 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2186.80 | 17.75 | 68.750 | -1.65 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 60981.18 | 17.54 | 12.080 | 5.78 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 67634.74 | 17.24 | 6.610 | 2.80 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4790.14 | 17.12 | 62.600 | 1.62 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 48380.10 | 17.09 | 3.610 | 1.40 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 44423.78 | 16.84 | 9.070 | 0.55 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71128.36 | 16.81 | 46.800 | 1.08 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11822.68 | 16.78 | 5.540 | 0.18 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 44237.05 | 16.77 | 56.350 | 1.62 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9602.85 | 16.76 | 12.420 | 1.14 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 10293.68 | 16.68 | 11.380 | -3.56 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 37355.99 | 16.57 | 7.810 | 2.76 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 50030.93 | 16.52 | 5.150 | 0.39 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10745.66 | 16.45 | 11.940 | 1.02 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45502.18 | 16.33 | 2.300 | 2.22 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7474.45 | 16.25 | 17.880 | -1.87 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 30618.60 | 16.18 | 4.980 | -0.20 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9787.24 | 16.12 | 31.850 | 2.25 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 68908.82 | 16.05 | 2.510 | 2.45 | 公用事业 |
06100 | 同道猎聘 | 8404.77 | 15.98 | 9.990 | -0.89 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29220.95 | 15.98 | 2.420 | 0.83 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 26431.80 | 15.67 | 5.510 | 1.10 | 金融业 |
00302 | 中手游 | 42879.22 | 15.56 | 2.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15615.21 | 15.38 | 35.550 | 0.57 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37312.78 | 15.29 | 7.890 | 1.54 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6979.27 | 15.25 | 26.750 | -0.74 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2482.70 | 15.11 | 49.150 | 2.29 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7990.80 | 14.84 | 0.830 | 1.22 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48443.26 | 14.72 | 8.530 | 3.39 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11734.30 | 14.65 | 4.890 | 1.88 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 36607.50 | 14.63 | 3.200 | 1.91 | 公用事业 |
02019 | 德信中国 | 43249.40 | 14.56 | 0.570 | 3.64 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 102760.54 | 14.53 | 1.740 | -1.14 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 66160.54 | 14.49 | 6.940 | 0.87 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6381.82 | 14.46 | 11.160 | 3.91 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 26176.90 | 14.45 | 1.510 | -0.66 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17504.48 | 14.32 | 7.730 | 0.39 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 87140.66 | 14.17 | 3.180 | 0.95 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 67670.26 | 14.06 | 17.020 | 3.28 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37253.25 | 13.99 | 9.310 | 2.20 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 95646.83 | 13.85 | 9.120 | 0.44 | 金融业 |
01833 | 平安好医生 | 15421.16 | 13.77 | 19.200 | 1.16 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4235.04 | 13.66 | 27.750 | -0.54 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34448.05 | 13.65 | 2.210 | 1.84 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 5406.86 | 13.63 | 38.650 | 0.26 | 原材料业 |
01347 | 华虹半导体 | 17792.45 | 13.60 | 35.600 | 0.99 | 资讯科技业 |
00291 | 华润啤酒 | 43879.47 | 13.52 | 61.600 | 3.18 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72579.80 | 13.33 | 1.010 | -0.98 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12317.85 | 13.20 | 15.040 | 1.76 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10461.86 | 13.17 | 7.080 | 1.87 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2211.64 | 13.08 | 98.200 | -1.41 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60050.94 | 12.92 | 5.380 | 2.09 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 322775.57 | 12.91 | 11.040 | 0.91 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33583.31 | 12.81 | 16.280 | -0.49 | 金融业 |
00317 | 中船防务 | 7578.79 | 12.79 | 11.240 | 6.24 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55431.40 | 12.72 | 1.150 | -1.71 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4141.01 | 12.69 | 3.180 | 0.32 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65392.00 | 12.62 | 3.090 | 0.65 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 28969.70 | 12.47 | 6.290 | 2.28 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38487.31 | 12.44 | 5.030 | 1.00 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 160984.88 | 12.08 | 1.480 | 0.68 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 73628.20 | 12.04 | 1.580 | 4.64 | 公用事业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56477.00 | 12.01 | 1.590 | 0.63 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73878.80 | 11.89 | 4.110 | 1.73 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 61493.96 | 11.82 | 1.330 | 0.00 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7528.25 | 11.70 | 4.930 | 0.82 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 34594.71 | 11.63 | 5.510 | 2.61 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 15933.07 | 11.56 | 7.830 | 0.51 | 工业 |
01515 | 华润医疗 | 14849.16 | 11.44 | 7.240 | -1.63 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4573.90 | 11.44 | 2.100 | -6.67 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93894.77 | 11.42 | 5.450 | 2.64 | 综合企业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4595.47 | 11.38 | 51.300 | 5.77 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 11917.55 | 11.38 | 20.950 | 6.13 | 必需性消费 |
03613 | 同仁堂国药 | 9511.99 | 11.35 | 16.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 8790.56 | 11.35 | 6.480 | 4.68 | 工业 |
01668 | 华南城 | 129640.15 | 11.32 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02359 | 药明康德 | 4546.86 | 11.29 | 70.600 | 2.84 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51388.60 | 11.27 | 2.810 | 1.81 | 金融业 |
00123 | 越秀地产 | 34890.30 | 11.25 | 10.960 | 3.59 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 142452.24 | 11.22 | 2.490 | 0.40 | 金融业 |
01024 | 快手-W | 48677.53 | 11.22 | 50.750 | 5.51 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 85287.86 | 11.19 | 0.700 | -4.11 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7560.73 | 11.15 | 9.780 | 0.72 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 15741.09 | 11.15 | 3.520 | 0.28 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 11131.90 | 11.08 | 6.300 | 2.61 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22680.44 | 11.02 | 2.340 | -4.49 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 68771.43 | 11.01 | 133.100 | 1.14 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13936.09 | 10.95 | 8.080 | 1.38 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46200.80 | 10.93 | 0.640 | 3.23 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3846.60 | 10.93 | 15.260 | 0.66 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55387.40 | 10.85 | 1.760 | 5.39 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13686.70 | 10.79 | 4.310 | 2.86 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27917.45 | 10.78 | 3.840 | 0.52 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13526.21 | 10.67 | 12.900 | 2.06 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 12602.90 | 10.57 | 4.190 | 0.24 | 原材料业 |
01813 | 合景泰富集团 | 35522.76 | 10.38 | 1.030 | 1.98 | 地产建筑业 |
00857 | 中国石油股份 | 218981.00 | 10.36 | 5.330 | 0.00 | 能源业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 36877.30 | 10.35 | 4.550 | 2.02 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 19852.78 | 10.35 | 4.000 | 2.30 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17743.15 | 10.27 | 36.550 | 1.67 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 111586.17 | 10.23 | 3.790 | -1.04 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8840.83 | 10.21 | 24.300 | -2.61 | 医疗保健业 |
02158 | 医渡科技 | 10522.72 | 10.07 | 5.920 | -2.31 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 33914.21 | 10.04 | 12.800 | 2.07 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 11049.80 | 10.04 | 4.460 | -0.89 | 工业 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36111.html
tags: