炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

002521股票(002507股票)

齐鲁网7月3日讯 今日,沪市成交1617亿元,深市成交2322亿元,总成交额较上一交易日放量362亿元。盘面上,国产软件、芯片等板块涨幅居前,机场航运、白酒、汽车等板块跌幅较大。

齐峰新材(002521)04月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

鸿特科技(300176)7月11日晚间公告,公司与小黄狗环保科技公司签署《设备采购战略合作协议书》,采购合作项目为“小黄狗垃圾分类智能回收箱”,合作期限为三年,小黄狗向公司合计采购金额预计为50亿元。

一、权益分派方案

1、公司2021年年度权益分配方案以固定总额的方式分配:以公司现有总股本887,630,022股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),共计派现金310,670,507.70元(含税),本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、本分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本分配方案自披露至实施期间,公司不存在股份回购事宜。

4、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的权益分配方案一致。

5、本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过权益分配方案的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

三、权益分派对象

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

五、咨询机构

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司2021年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏国信:旗下燃煤耦合生物质发电技改项目获批

中油工程:中标38亿元海外项目

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,其减持时间已过半,现将公司股东东兆长泰股份减持计划的实施进展情况披露如下:

吉林森工:上半年预盈2600万元 同比扭亏为盈

重庆啤酒在大周期上看是啤酒类板块当中具有龙头走势特性的股票之一,但从7月份其股价新高之后到目前为止,其股价阶段高位的特征比较明显。技术上看,重庆啤酒从7月份到现在成交量是呈现逐步缩量的状态,再次期间虽然股价也有震荡反弹出现,但是反弹的高点却在逐步走低,股价重心开始逐步下移。而且中短期均线空头趋势目前已经形成,预计阶段大周期已经结束,操作上建议谨慎看待。

新三板方面,3日,农凯股份、鸿源科技被“披星戴帽”。

40.医疗服务:和元生物(688238)、迈普医学(301033)、昭衍新药(603127)、普瑞眼科(301239)、何氏眼科(301103)、金域医学(603882)、华康医疗(301235)、美年健康(002044)、润达医疗(603108)、粤万年青(301111)、迪安诊断(300244)、诺泰生物(688076)、爱尔眼科(300015)、达嘉维康(301126)、诚达药业(301201)、泰格医药(300347)、阳光诺和(688621)、成都先导(688222)、通策医疗(600763)、嘉和美康(688246)、诺禾致源(688315)、百诚医药(301096)、诺思格(301333)、凯莱英(002821)、药明康德(603259)、美迪西(688202)、康龙化成(300759)

问:之前公司公告了好几个在研发的产品,都说处于研发末期了。包括可降解材料,镜面纸等。请这些科研产品研发进展如何了?

复星医药(600196)7月11日晚间公告,控股子公司万邦医药收到国家药监局关于同意万格列净片用于Ⅱ型糖尿病适应症临床试验的批准。万邦医药亦拟于近期开展该新药临床I期试验。该新药为SGLT-2抑制剂,主要用于Ⅱ型糖尿病适应症治疗。截至2018年6月,集团现阶段针对该新药已投入研发费用约3600万元。

答:感谢您对齐峰新材的关注,截止到目前,公司没有对今年二季度业绩预计进行披露,公司将按照披露要求进行披露。

国中水务(600187)7月11日晚间公告,公司拟6个月内回购不低于1亿元,不超过2亿元公司股份,回购价不超过4元/股。

目前,该公司的股票在充分回调了61%以后,于近期走出了一波短暂的上涨趋势。

截至本公告日,贺云川先生正常履行了上述承诺,不存在违反上述承诺的行为。

统计显示,公布送转方案的119家公司中,在进行送转的同时有112家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.12%。目前推出纯派现的公司也有810家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有119家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有91家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有28家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有55只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有58只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有59只,涨幅较大的有数据港、博俊科技等,分别上涨20.49%、20.48%;股价下跌的有54只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌19.82%。(数据宝)

 

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -2.24
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -3.38
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 1.59
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -15.70
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 8.50
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -19.82
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 20.48
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 12.64
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 0.43
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 13.69
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -1.30
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 -0.56
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -2.82
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 0.19
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 7.55
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 2.77
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 0.57
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -14.84
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 -3.99
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -10.74
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000 0.22 0.22
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -5.92
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 2.44
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -0.18
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -14.60
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -8.24
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 9.15
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 0.94
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 7.30
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 13.27
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 10.51
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -5.15
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 0.50
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -9.86
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 -0.13
688300 联瑞新材 2023.03.31 4.55 4.900 2.42 3.64
688489 三未信安 2023.03.28 4.29 4.800 3.39 8.89
688618 三旺通信 2023.03.29 4.00 4.800 -3.33 -6.04
688337 普源精电 2023.03.29 7.00 4.800 -0.01 -4.33
688353 华盛锂电 2023.03.24 10.00 4.500 2.08 0.42
603659 璞泰来 2023.03.28 3.40 4.500 0.35 2.30
002940 昂利康 2023.04.01 3.00 4.500 -6.21 -6.21
002805 丰元股份 2023.03.17 1.00 4.000 -9.54 -16.92
002865 钧达股份 2023.03.17 6.00 4.000 -5.09 -6.43
001206 依依股份 2023.03.30 5.00 4.000 0.81 0.73
001269 欧晶科技 2023.03.31 5.00 4.000 -3.06 3.14
001270 铖昌科技 2023.03.29 3.60 4.000 -6.95 -4.86
002407 多氟多 2023.03.23 6.00 4.000 1.63 0.78
002410 广联达 2023.03.25 4.00 4.000 10.00 18.91
002459 晶澳科技 2023.03.23 2.40 4.000 0.55 5.03
002972 科安达 2023.03.18 6.00 4.000 -4.48 -7.43
300087 荃银高科 2023.03.18 1.00 4.000 -4.00 -5.00
301167 建研设计 2023.04.01 2.50 4.000 -0.23 -0.23
600039 四川路桥 2023.03.31 9.10 4.000 4.47 4.31
603052 可川科技 2023.03.28 5.00 4.000 -1.32 6.51
603127 昭衍新药 2023.03.31 4.00 4.000 -1.80 -2.49
603219 富佳股份 2023.03.22 4.00 4.000 -1.46 -6.68
603300 华铁应急 2023.03.30 0.00 4.000 6.91 9.34
603305 旭升集团 2023.03.08 1.20 4.000 -2.46 3.83
603317 天味食品 2023.03.02 3.20 4.000 -1.98 -9.14
603697 有友食品 2023.03.31 4.60 4.000 9.25 6.64
603881 数据港 2023.03.11 0.44 4.000 9.99 20.49
600732 爱旭股份 2023.03.14 5.50 4.000 2.34 -4.14
603938 三孚股份 2023.03.31 2.75 4.000 1.36 0.73
603950 长源东谷 2023.03.30 0.00 4.000 -0.59 -0.89
605020 永和股份 2023.04.04 2.50 4.000
605111 新洁能 2023.03.21 4.09 4.000 2.36 7.86
605366 宏柏新材 2023.03.15 2.50 4.000 2.78 2.85
605368 蓝天燃气 2023.03.28 10.00 4.000 4.11 6.60
605580 恒盛能源 2023.03.30 6.00 4.000 -2.72 -4.27
688059 华锐精密 2023.03.31 12.00 4.000 6.91 8.62
688077 大地熊 2023.03.31 6.00 4.000 2.17 3.26
688621 阳光诺和 2023.04.01 6.00 4.000 -0.80 -0.80
688556 高测股份 2023.04.04 3.50 4.000
688586 江航装备 2023.03.15 1.80 4.000 0.60 -1.30
688597 煜邦电力 2023.03.16 1.35 4.000 -0.33 -4.45
688301 奕瑞科技 2023.03.17 29.00 4.000 -8.38 -15.39
688314 康拓医疗 2023.03.24 5.20 4.000 0.26 -7.26
688333 铂力特 2023.03.31 0.70 4.000 1.97 -0.44
688122 西部超导 2023.03.28 10.00 4.000 -4.06 -3.33
688131 皓元医药 2023.03.22 3.80 4.000 5.56 -1.69
603392 万泰生物 2023.03.21 10.00 4.000 3.74 -1.83
688293 奥浦迈 2023.03.30 6.00 4.000 10.18 5.71
688669 聚石化学 2023.03.28 1.00 3.000 -1.08 2.55
601528 瑞丰银行 2023.03.29 1.50 3.000 3.34 3.48
600486 扬农化工 2023.03.20 13.00 3.000 -0.58 -11.20
603909 建发合诚 2023.03.25 0.60 3.000 -2.43 -7.36
836892 广咨国际 2023.04.03 7.00 3.000
603336 宏辉果蔬 2023.03.28 0.35 3.000 -2.97 -1.78
300813 泰林生物 2023.04.04 3.00 3.000
300993 玉马遮阳 2023.03.31 1.80 3.000 0.61 1.84
301076 新瀚新材 2023.02.18 6.00 3.000 -3.13 -8.71
002179 中航光电 2023.03.16 5.50 3.000 -2.88 -0.84
300390 天华新能 2023.03.29 20.00 3.000 -1.74 0.21
300453 三鑫医疗 2023.03.23 1.50 3.000 5.85 7.15
300553 集智股份 2023.03.28 1.00 3.000 0.08 6.10
300586 美联新材 2023.03.28 0.00 3.000 -1.98 0.00
002507 涪陵榨菜 2023.03.25 3.80 3.000 0.20 0.16
002756 永兴材料 2023.03.21 50.00 3.000 7.66 3.22
001308 康冠科技 2023.03.27 8.68 3.000 -8.83 -13.69
002871 伟隆股份 2023.03.21 3.00 3.000 -0.20 -1.25
002943 宇晶股份 2023.03.30 0.00 3.000 0.73 3.06
002960 青鸟消防 2023.03.29 3.00 3.000 -2.02 -1.03
002129 TCL中环 2023.03.29 1.00 2.500 0.34 3.43
002063 远光软件 2023.03.31 0.50 2.000 2.30 3.06
300711 广哈通信 2023.03.30 0.80 2.000 -2.54 1.17
200771 杭汽轮B 2023.03.29 3.00 2.000 -1.50
300059 东方财富 2023.03.18 0.70 2.000 -1.62 12.70
301029 怡合达 2023.03.31 3.00 2.000 -0.30 -1.36
603357 设计总院 2023.03.25 5.30 2.000 10.02 7.54
600268 国电南自 2023.03.31 0.70 2.000 0.62 1.85
603866 桃李面包 2023.03.23 4.00 2.000 -0.64 2.50
605189 富春染织 2023.03.14 2.70 2.000 -2.45 -7.35
832735 德源药业 2023.03.30 3.50 2.000 -5.07 -10.06
688290 景业智能 2023.03.21 5.00 2.000 -3.22 0.64
688091 上海谊众 2023.04.04 3.00 1.000
600368 五洲交通 2023.03.31 0.52 1.000 1.05 4.19
000100 TCL科技 2023.03.31 0.00 1.000 -0.67 1.12
002936 郑州银行 2023.03.31 0.00 1.000 -2.16 -2.16

 

[002521股票(002507股票)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/34887.html

tags: