近几年最容易中签的新股来了!
末"二"位数88
申购代码:730905
网上申购市值确认日T-2日(T:网上申购日)
新股申购信息一览表
上市地点上海证券交易所主板
股票代码600905
三峡能源主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。公开资料显示,三峡能源的控股股东和实际控制人为央企三峡集团,三峡集团直接持有三峡能源140亿股份,占公司总股份的70%。三峡集团是全球最大的水电开发企业、中国最大的清洁能源集团。
申购代码730905
三峡能源今日开启申购,公司此次发行总数为857100万股,其中网上发行257130万股,申购代码730905,申购价格2.65元 ,发行市盈率为28.87倍,单一账户申购上限为257.10万股,申购数量为1000股的整数倍。
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 600905 | 股票简称 | 三峡能源 |
申购代码 | 730905 | 发行价 | 2.65元 |
发行市盈率 | 28.87倍 | 参考行业市盈率 | 20.25 |
申购日期 | 2021.05.31 | 网上发行数量 | 257130.00万股 |
总发行数量 | 857100.00万股 | 申购股数上限 | 2571000股 |
顶格申购需配市值 | 2571.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.06.02 |
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 1425.76 | 1000.50 | 856.19 |
净资产(亿元) | 419.13 | 384.74 | 411.44 |
营业收入(亿元) | 113.15 | 89.57 | 73.83 |
净利润(亿元) | 36.11 | 28.40 | 1.20 |
资本公积(亿元) | 94.7466 | 93.2363 | 141.8930 |
未分配利润(亿元) | 120.0185 | 88.8808 | 77.8651 |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.14 | |
每股经营现金流(元) | 0.45 | 0.31 | 0.27 |
净资产收益率(加权)(%) | 8.93 | 7.08 | 7.47 |
操作上,晶科转债中签率很高,几乎人手一签,抛压明天容易高开低走,学会见好就收。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202306/32833.html
tags: