合同研究组织(Contract Research Organization, CRO)20世纪80年代初起源于美国,它是通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。
按照工作的性质,CRO大致分为临床前研究(Pre-Clinical)CRO和临床研究CRO。临床研究CRO以接受委托临床试验(Clinical Trial)为主。
去年12月9日,奥联电子发布公告称,其全资子公司奥联投资与自然人胥明军共同出资设立南京奥联光能科技有限公司(下称奥联光能)。
奥联光能主业定位为钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研制、生产、销售等。胥明军将负责该公司运营管理、钙钛矿太阳能技术研发及产业化装备研制团队组建与管理等。
沪指3月2日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、建筑装饰,涨幅为1.88%、1.49%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为1.71%、1.25%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出298.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.49%,全天净流入资金6.20亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为5.92亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.75亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为37.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、电子等行业。
有色金属行业今日下跌1.25%,全天主力资金净流出37.62亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有16只;下跌的有115只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是中钢天源、兴业矿业,净流入资金分别为1.11亿元、6694.99万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有北方稀土、中科三环、天齐锂业,净流出资金分别为7.57亿元、4.23亿元、3.61亿元。(数据宝)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 0.79 | 11849.94 |
002057 | 中钢天源 | 5.22 | 9.84 | 11137.53 |
000426 | 兴业矿业 | 5.84 | 5.35 | 6694.99 |
002378 | 章源钨业 | 1.94 | 4.00 | 5029.68 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.50 | 0.76 | 2786.82 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1.02 | 2139.63 |
002182 | 云海金属 | 2.76 | 4.47 | 1875.18 |
600547 | 山东黄金 | 0.26 | 0.47 | 1342.86 |
600456 | 宝钛股份 | -0.43 | 0.78 | 1063.71 |
600888 | 新疆众和 | -0.76 | 1.11 | 916.73 |
300811 | 铂科新材 | -1.98 | 1.87 | 827.25 |
000807 | 云铝股份 | -0.36 | 1.10 | 636.14 |
000657 | 中钨高新 | -0.79 | 1.12 | 608.00 |
000960 | 锡业股份 | -0.70 | 1.40 | 561.25 |
600980 | 北矿科技 | 0.52 | 2.58 | 560.93 |
688102 | 斯瑞新材 | -0.05 | 8.28 | 535.68 |
002379 | 宏创控股 | 0.42 | 1.86 | 446.14 |
688190 | 云路股份 | -0.64 | 1.44 | 423.82 |
301217 | 铜冠铜箔 | -0.38 | 1.17 | 358.34 |
002540 | 亚太科技 | -0.30 | 0.99 | 357.02 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -4.29 | 2.96 | -75688.20 |
000970 | 中科三环 | -7.18 | 10.05 | -42335.45 |
002466 | 天齐锂业 | -1.89 | 1.42 | -36112.58 |
600392 | 盛和资源 | -6.00 | 4.89 | -24488.10 |
000831 | 中国稀土 | -6.40 | 8.15 | -20745.98 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.02 | 1.09 | -16014.68 |
600366 | 宁波韵升 | -6.98 | 5.87 | -15533.95 |
002176 | 江特电机 | -1.68 | 1.58 | -14948.68 |
002738 | 中矿资源 | -3.23 | 2.95 | -11949.24 |
603799 | 华友钴业 | -1.69 | 0.98 | -9328.26 |
600549 | 厦门钨业 | -2.06 | 2.28 | -9048.46 |
300224 | 正海磁材 | -5.34 | 3.66 | -8723.97 |
000762 | 西藏矿业 | -1.41 | 1.67 | -7457.10 |
002192 | 融捷股份 | -2.23 | 1.70 | -7409.44 |
300390 | 天华超净 | -1.99 | 1.74 | -7207.92 |
300748 | 金力永磁 | -7.36 | 5.60 | -6919.08 |
601958 | 金钼股份 | -2.50 | 1.27 | -6480.69 |
600259 | 广晟有色 | -6.73 | 7.72 | -5957.95 |
002428 | 云南锗业 | -4.24 | 6.27 | -4720.53 |
601168 | 西部矿业 | -2.24 | 2.10 | -4549.76 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202305/31649.html
tags: