沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出301.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金6.58亿元;环保行业净流入资金3.36亿元;国防军工行业净流入资金3199.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.49亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、有色金属等行业。
交通运输行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流出2039.93万元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有94只,涨停的有1只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是城发环境,今日净流入资金7166.27万元,紧随其后的是中远海控、新宁物流,净流入资金分别为5510.89万元、3830.86万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有建发股份、海汽集团、顺丰控股,净流出资金分别为5717.77万元、4895.69万元、4587.03万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000885 | 城发环境 | 10.04 | 2.55 | 7166.27 |
601919 | 中远海控 | 1.28 | 0.75 | 5510.89 |
300013 | 新宁物流 | 7.26 | 14.23 | 3830.86 |
600009 | 上海机场 | 2.69 | 1.34 | 3807.51 |
600704 | 物产中大 | 2.48 | 1.25 | 3151.58 |
600794 | 保税科技 | 3.64 | 4.25 | 2368.68 |
601880 | 辽港股份 | 1.18 | 0.44 | 1831.69 |
000900 | 现代投资 | 5.76 | 3.97 | 1648.60 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.06 | 2.16 | 1628.00 |
600428 | 中远海特 | 6.43 | 3.28 | 1316.45 |
600057 | 厦门象屿 | 0.85 | 0.70 | 1171.27 |
600033 | 福建高速 | 1.70 | 1.49 | 1162.79 |
600026 | 中远海能 | 4.07 | 2.44 | 1114.19 |
605050 | 福 然 德 | 4.60 | 12.44 | 1069.36 |
000089 | 深圳机场 | 1.93 | 0.78 | 1056.79 |
600787 | 中储股份 | 1.09 | 1.05 | 968.00 |
600233 | 圆通速递 | -3.26 | 0.46 | 881.55 |
603885 | 吉祥航空 | 2.39 | 0.47 | 880.98 |
600798 | 宁波海运 | 2.00 | 2.45 | 850.74 |
600004 | 白云机场 | 1.99 | 0.61 | 800.47 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600153 | 建发股份 | -2.59 | 1.27 | -5717.77 |
603069 | 海汽集团 | 3.84 | 9.08 | -4895.69 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 0.29 | -4587.03 |
601872 | 招商轮船 | 2.58 | 1.37 | -3172.95 |
600017 | 日 照 港 | 0.31 | 1.56 | -2973.95 |
600221 | ST 海 航 | -2.10 | 0.25 | -2267.87 |
603056 | 德邦股份 | -2.29 | 0.82 | -1529.86 |
603032 | 德新交运 | -0.67 | 0.70 | -1504.52 |
000906 | 浙商中拓 | 1.92 | 1.75 | -1473.35 |
600662 | 外服控股 | -1.72 | 1.25 | -1208.25 |
000099 | 中信海直 | 0.24 | 1.83 | -1113.35 |
600179 | 安通控股 | 2.64 | 0.75 | -1005.18 |
000557 | 西部创业 | -0.82 | 0.93 | -941.53 |
600755 | 厦门国贸 | -0.43 | 0.68 | -901.04 |
601975 | 招商南油 | 1.11 | 3.20 | -852.06 |
600269 | 赣粤高速 | 2.01 | 0.99 | -813.27 |
600368 | 五洲交通 | 1.49 | 1.45 | -774.00 |
600548 | 深 高 速 | 3.81 | 0.63 | -759.15 |
002010 | 传化智联 | -0.34 | 0.58 | -741.25 |
300350 | 华 鹏 飞 | -1.26 | 3.21 | -711.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
北京时间8月17日,上证指数开盘跌12.78点,跌幅为0.41%,报3137.35点;深证成指开盘下跌39.12点,跌幅为0.37%,报10540.44点;创业板指开盘下跌2.43点,跌幅为0.11%,报2130.54点;沪深300开盘下跌17.13点,跌幅为0.45%,报3801.2点。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202409/53246.html
tags: