7月3日,胡锡进发表炒股心得,他表示,今天股市涨了1.31%,老胡真是高兴。我个人持仓的股票上涨大约3.1%,目前实现盈利2829.17元,跑赢了今天的A股涨幅,这让我尤其高兴。
刚入市一个星期的老胡还多少有些懵圈,我除了在扩仓,还在长知识,并开始建设最对应股市的心态,那些知识和心态或许能够把我职业生涯中的各种经验和见识都调动起来。我隐约觉得,炒股不光是股市知识和心态的问题,它还是对人最为综合的考验。具体如下:
今天股市涨了1.31%,老胡真是高兴。我个人持仓的股票上涨大约3.1%,目前实现盈利2829.17元,跑赢了今天的A股涨幅,这让我尤其高兴。不管我今后是否会跌亏,但是我实现了迅速而稳妥的入市,第一笔10万元全都买成了股票,并已进入盈利状态,补的10万元我想等大盘绿了再搞“逢低买入”。只要股市接下来是震荡上行的,我就应该不会亏。
这几天有很多文章点评老胡入市,也有很多网友在留言中为我支招,我从中学到不少东西。但我同时发现,完全听谁的都很难,我不得不维持自己的策略,相信自己对大盘走势的基本判断。我入市那天是3144点,是今年股市最低点,很多人问我它是不是“底”了,这我可不敢说,有人因为我那天入市管它叫“胡锡进底”,我更不敢承受。我只是凭个人的综合感觉认为,它应该是“底部附近”了,如果情况真会是那样,那么我炒赢的概率就基本锁定了。真希望是这样。
老胡在职业生涯中有过很多冒险、但最后证明做对了的决断,应当说我的工作对拓宽中国新闻媒体的报道和评论空间贡献了一份正向的绵薄之力。我不知道做媒体“冒险但做对了”的那些实践和经验对炒股是有益还是有害的,我会慢慢在获益或吃亏中体会、总结。
都说炒股要有好心态,但好心态不是想有就有的,光劝自己往往没用。我的那位炒股发小告诉我,他作为散户一年能盈利百分之二三十,并称这“决不是吹牛”。我问他是怎么做到的,他说除了自己很用心,彻底看透了股市之外,还因为他的盘子只有几十万,无论赚多少钱,都不扩仓。他说通过不扩仓,他控制了自己的“贪欲”;因为赔了能承受,他又管理了自己的“恐惧”。他还说,如果还是他本人,但把盘子扩到几百万,他一定会输。
他要我一定不要把盘子扩得太大,也想通过我劝股民们,一定只用资产的一部分炒股,千万不要把“身家性命”都压上。他认为,那些抵押房子借款炒股的人从心态上就已经输了。
刚入市一个星期的老胡还多少有些懵圈,我除了在扩仓,还在长知识,并开始建设最对应股市的心态,那些知识和心态或许能够把我职业生涯中的各种经验和见识都调动起来。我隐约觉得,炒股不光是股市知识和心态的问题,它还是对人最为综合的考验。
我的那位发小说,一年以后,我如果能亏20%以内,就算合格了。说心里话,我不服气。我来股市不是为了经历一次“韭菜之旅”,我渴望赢。并且我希望,未来一年中国的股指能够稳定增加百分之一二十,大部分人就都能挣钱了。会是那样吗?老胡想闯闯看。
本文源自金融界
492只股公布截至12月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有270只,降幅居前的是中铁装配、泰瑞机器、海南瑞泽等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有562家、697家、603家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有492家公司公布了截至12月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:30%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月10日)筹码集中股监测显示,这些股12月1日以来平均下跌4.40%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.46%),其中,30%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,科锐国际涨幅最高,12月1日以来累计上涨18.59%,涨幅居前的还有科士达、诺思格等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有492只个股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)相比,股东户数下降的有270只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是中铁装配,截至12月20日最新股东户数为17345户,较12月10日下降19.15%,筹码集中以来该股累计下跌17.05%,累计换手率为86.46%,期间主力资金净流出1.05亿元。
其次是泰瑞机器,截至12月20日最新股东户数为19701户,较12月10日下降18.98%,筹码集中以来该股累计下跌23.74%,累计换手率为39.30%,期间主力资金净流出7021.00万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌6.75%,涨幅居前的有明牌珠宝、海波重科、凯因科技等,分别上涨11.80%、11.33%、11.21%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有36只、27只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2022年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宝馨科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为143.28%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 17345 | -19.15 | -17.05 | 建筑材料 |
603289 | 泰瑞机器 | 19701 | -18.98 | -23.74 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 76159 | -14.05 | -8.94 | 建筑材料 |
002150 | 通润装备 | 26146 | -13.84 | -21.25 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 17457 | -12.36 | -29.10 | 综合 |
000042 | 中洲控股 | 19028 | -10.45 | -12.28 | 房地产 |
002895 | 川恒股份 | 38148 | -9.95 | -9.97 | 基础化工 |
002246 | 北化股份 | 64917 | -9.88 | -24.33 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 56451 | -9.74 | -15.02 | 电力设备 |
002858 | 力盛体育 | 17404 | -9.45 | -2.79 | 社会服务 |
301097 | 天益医疗 | 4414 | -9.44 | -9.95 | 医药生物 |
003023 | 彩虹集团 | 29046 | -9.36 | -12.42 | 家用电器 |
300918 | 南山智尚 | 14864 | -8.08 | -6.41 | 纺织服饰 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -7.39 | -10.11 | 环保 |
000068 | 华控赛格 | 44068 | -7.26 | -13.07 | 环保 |
300481 | 濮阳惠成 | 23920 | -6.92 | -5.67 | 电子 |
300950 | 德固特 | 16041 | -6.79 | -11.14 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 55463 | -6.78 | -8.56 | 有色金属 |
601086 | 国芳集团 | 22365 | -6.74 | 0.70 | 商贸零售 |
300530 | 达志科技 | 5598 | -6.43 | -9.29 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 8796 | -6.40 | -4.77 | 家用电器 |
605016 | 百龙创园 | 9285 | -6.27 | -5.46 | 基础化工 |
000564 | ST大集 | 183722 | -6.17 | -22.64 | 商贸零售 |
300057 | 万顺新材 | 38607 | -6.14 | -12.60 | 有色金属 |
301002 | 崧盛股份 | 10620 | -6.12 | -6.48 | 电力设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 9511 | -5.96 | -9.22 | 医药生物 |
000035 | 中国天楹 | 44032 | -5.87 | -13.50 | 环保 |
003002 | 壶化股份 | 10109 | -5.68 | -6.75 | 基础化工 |
002380 | 科远智慧 | 31850 | -5.62 | -10.12 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 47206 | -5.55 | -1.77 | 食品饮料 |
002039 | 黔源电力 | 23064 | -5.53 | 7.87 | 公用事业 |
300610 | 晨化股份 | 17800 | -5.32 | -11.31 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 18337 | -5.24 | -11.48 | 电力设备 |
001202 | 炬申股份 | 13500 | -5.08 | -13.28 | 交通运输 |
002272 | 川润股份 | 61548 | -4.91 | -11.41 | 电力设备 |
300517 | 海波重科 | 7792 | -4.91 | 11.33 | 建筑装饰 |
300584 | 海辰药业 | 19863 | -4.63 | 0.69 | 医药生物 |
001230 | 劲旅环境 | 20788 | -4.62 | -6.78 | 环保 |
002871 | 伟隆股份 | 11630 | -4.59 | -6.69 | 机械设备 |
688661 | 和林微纳 | 3703 | -4.49 | -9.17 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 8874 | -4.46 | -13.90 | 轻工制造 |
002705 | 新宝股份 | 29803 | -4.41 | -10.77 | 家用电器 |
002254 | 泰和新材 | 22000 | -4.35 | -2.76 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 34963 | -4.29 | 7.91 | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 12990 | -4.07 | -8.74 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 19249 | -4.07 | -4.33 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 11800 | -4.07 | 6.56 | 纺织服饰 |
002060 | 粤水电 | 114968 | -4.05 | -9.55 | 公用事业 |
300195 | 长荣股份 | 21883 | -4.03 | -12.81 | 机械设备 |
000821 | 京山轻机 | 135600 | -4.03 | -18.87 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 31461 | -4.01 | 2.05 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 18025 | -4.01 | -10.29 | 建筑材料 |
300109 | 新开源 | 16229 | -3.90 | -11.88 | 基础化工 |
002275 | 桂林三金 | 17461 | -3.89 | -19.32 | 医药生物 |
300679 | 电连技术 | 13406 | -3.89 | 1.88 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 24508 | -3.88 | -14.90 | 医药生物 |
002290 | 禾盛新材 | 13870 | -3.70 | -11.09 | 家用电器 |
002271 | 东方雨虹 | 157131 | -3.66 | -6.55 | 建筑材料 |
002514 | 宝馨科技 | 100108 | -3.59 | -13.25 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 20103 | -3.54 | -7.51 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 16376 | -3.48 | 0.95 | 通信 |
600302 | 标准股份 | 27900 | -3.46 | -0.51 | 机械设备 |
003037 | 三和管桩 | 21474 | -3.43 | -9.57 | 建筑材料 |
300818 | 耐普矿机 | 10236 | -3.42 | -8.22 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 18485 | -3.39 | -7.03 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 68449 | -3.25 | 2.53 | 电子 |
002878 | 元隆雅图 | 26445 | -3.20 | -5.58 | 传媒 |
301076 | 新瀚新材 | 9300 | -3.13 | -10.86 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 11018 | -3.12 | -6.36 | 轻工制造 |
000927 | 中国铁物 | 66041 | -3.11 | -8.22 | 机械设备 |
002805 | 丰元股份 | 30391 | -2.98 | -8.36 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 125749 | -2.94 | -1.93 | 计算机 |
300743 | 天地数码 | 10588 | -2.93 | -8.06 | 计算机 |
000631 | 顺发恒业 | 33322 | -2.92 | -12.34 | 房地产 |
002379 | 宏创控股 | 34805 | -2.88 | 0.48 | 有色金属 |
002690 | 美亚光电 | 22823 | -2.79 | -1.39 | 机械设备 |
002494 | 华斯股份 | 31500 | -2.78 | 7.69 | 纺织服饰 |
301003 | 江苏博云 | 10142 | -2.77 | -9.38 | 基础化工 |
603327 | 福蓉科技 | 16378 | -2.77 | 6.55 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 13705 | -2.73 | -9.34 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 21975 | -2.67 | -7.11 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 19969 | -2.66 | -4.21 | 计算机 |
002179 | 中航光电 | 51546 | -2.65 | -1.30 | 国防军工 |
301177 | 迪阿股份 | 14084 | -2.63 | 4.00 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 21012 | -2.62 | -5.87 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 17583 | -2.60 | -1.56 | 食品饮料 |
300534 | 陇神戎发 | 40043 | -2.58 | -17.90 | 医药生物 |
000004 | ST国华 | 15649 | -2.58 | -5.16 | 计算机 |
301042 | 安联锐视 | 10506 | -2.57 | -9.94 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 13611 | -2.51 | -9.92 | 通信 |
000688 | 国城矿业 | 17455 | -2.46 | -14.55 | 有色金属 |
002343 | 慈文传媒 | 24292 | -2.45 | 2.96 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 29999 | -2.44 | -7.61 | 国防军工 |
002053 | 云南能投 | 36113 | -2.43 | -10.44 | 基础化工 |
300971 | 博亚精工 | 8708 | -2.39 | -7.90 | 机械设备 |
000532 | 华金资本 | 33637 | -2.36 | -7.42 | 非银金融 |
002687 | 乔治白 | 19538 | -2.29 | 5.64 | 纺织服饰 |
002417 | *ST深南 | 15662 | -2.28 | -16.91 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14935 | -2.28 | -11.71 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | -7.92 | 电力设备 |
000757 | 浩物股份 | 31192 | -2.25 | 0.24 | 汽车 |
000423 | 东阿阿胶 | 61545 | -2.24 | 8.34 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 25966 | -2.24 | -10.06 | 有色金属 |
301028 | 东亚机械 | 20809 | -2.23 | -10.49 | 机械设备 |
603113 | 金能科技 | 41935 | -2.19 | -7.92 | 煤炭 |
300941 | 创识科技 | 18160 | -2.18 | -17.51 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 4200 | -2.17 | -10.94 | 环保 |
603458 | 勘设股份 | 22791 | -2.15 | -5.53 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7771 | -2.14 | -1.87 | 建筑装饰 |
300860 | 锋尚文化 | 11417 | -2.13 | -3.06 | 社会服务 |
301333 | 诺思格 | 7680 | -2.13 | 3.02 | 医药生物 |
002523 | 天桥起重 | 53923 | -2.13 | -8.31 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 65926 | -2.12 | 7.50 | 医药生物 |
301049 | 超越科技 | 9846 | -2.06 | -11.09 | 环保 |
300330 | *ST计通 | 10530 | -2.06 | -9.36 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 24000 | -2.04 | -6.51 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 29757 | -2.02 | -5.29 | 轻工制造 |
603090 | 宏盛股份 | 7047 | -2.00 | -1.57 | 机械设备 |
300250 | 初灵信息 | 24500 | -2.00 | -8.48 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 11055 | -1.99 | -1.91 | 国防军工 |
001206 | 依依股份 | 14402 | -1.99 | -8.87 | 美容护理 |
301206 | 三元生物 | 18975 | -1.96 | -5.43 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 8832 | -1.94 | -11.95 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 51000 | -1.92 | -10.35 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 16367 | -1.91 | 4.04 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 39532 | -1.89 | -4.43 | 汽车 |
002900 | 哈三联 | 38406 | -1.89 | 0.36 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 59343 | -1.88 | 0.74 | 机械设备 |
300048 | 合康新能 | 32363 | -1.87 | -5.44 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 52946 | -1.86 | -7.91 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | 147317 | -1.86 | -5.93 | 通信 |
002811 | 郑中设计 | 13173 | -1.86 | -8.68 | 建筑装饰 |
603227 | 雪峰科技 | 35422 | -1.85 | -8.36 | 基础化工 |
000510 | 新金路 | 47589 | -1.83 | -3.77 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 6535 | -1.80 | 3.03 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 19082 | -1.74 | -7.11 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | 63657 | -1.71 | -4.04 | 交通运输 |
001332 | 锡装股份 | 13606 | -1.70 | -16.32 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 34363 | -1.69 | -9.82 | 家用电器 |
301229 | 纽泰格 | 10598 | -1.67 | -7.73 | 汽车 |
688687 | 凯因科技 | 9964 | -1.66 | 11.21 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 46108 | -1.65 | -7.37 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 64741 | -1.65 | -6.85 | 有色金属 |
000848 | 承德露露 | 65184 | -1.64 | -3.34 | 食品饮料 |
002438 | 江苏神通 | 22287 | -1.64 | -4.88 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 56795 | -1.63 | -14.29 | 电力设备 |
600435 | 北方导航 | 98300 | -1.60 | 1.87 | 国防军工 |
002012 | 凯恩股份 | 36984 | -1.58 | -8.09 | 轻工制造 |
300538 | 同益股份 | 10466 | -1.58 | -9.01 | 基础化工 |
300337 | 银邦股份 | 41203 | -1.56 | -11.17 | 有色金属 |
603929 | 亚翔集成 | 21536 | -1.55 | -10.02 | 建筑装饰 |
603706 | 东方环宇 | 14062 | -1.54 | -6.85 | 公用事业 |
002849 | 威星智能 | 8629 | -1.54 | -12.27 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 398677 | -1.53 | -3.62 | 通信 |
300340 | 科恒股份 | 24143 | -1.50 | -8.38 | 电力设备 |
002987 | 京北方 | 35069 | -1.50 | -4.90 | 计算机 |
603978 | 深圳新星 | 15963 | -1.49 | -8.45 | 有色金属 |
003013 | 地铁设计 | 12723 | -1.49 | -5.57 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 36012 | -1.48 | -9.26 | 基础化工 |
002767 | 先锋电子 | 12727 | -1.48 | -8.14 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 67000 | -1.47 | -8.14 | 建筑材料 |
300951 | 博硕科技 | 13074 | -1.47 | -8.35 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 14352 | -1.47 | -7.50 | 建筑材料 |
600935 | 华塑股份 | 68292 | -1.45 | -9.70 | 基础化工 |
002993 | 奥海科技 | 22431 | -1.44 | -4.44 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 10483 | -1.42 | -6.30 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 13358 | -1.41 | -9.39 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 10936 | -1.40 | -0.17 | 纺织服饰 |
001222 | 源飞宠物 | 15053 | -1.39 | -12.87 | 轻工制造 |
301226 | 祥明智能 | 8433 | -1.37 | -7.61 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 33225 | -1.33 | -6.98 | 汽车 |
300691 | 联合光电 | 18720 | -1.32 | -7.19 | 计算机 |
605166 | 聚合顺 | 10072 | -1.31 | -4.39 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | -8.14 | 汽车 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | -8.20 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 16337 | -1.26 | -4.79 | 机械设备 |
001288 | 运机集团 | 10684 | -1.26 | -6.10 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18518 | -1.25 | -4.71 | 传媒 |
000038 | *ST大通 | 18449 | -1.23 | -10.39 | 综合 |
300883 | 龙利得 | 22396 | -1.22 | -7.56 | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 37555 | -1.22 | -2.89 | 环保 |
003035 | 南网能源 | 159723 | -1.17 | -6.75 | 公用事业 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | -6.15 | 计算机 |
002406 | 远东传动 | 46860 | -1.12 | -7.52 | 汽车 |
301056 | 森赫股份 | 14742 | -1.11 | -7.88 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 14561 | -1.10 | -4.95 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55176 | -1.08 | -7.77 | 国防军工 |
000922 | 佳电股份 | 26932 | -1.02 | -7.36 | 电力设备 |
300706 | 阿石创 | 22423 | -1.02 | -9.52 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | -3.88 | 环保 |
002190 | 成飞集成 | 34313 | -1.01 | -5.41 | 汽车 |
000572 | 海马汽车 | 84074 | -1.01 | -8.80 | 汽车 |
001218 | 丽臣实业 | 18538 | -0.99 | -0.85 | 基础化工 |
300197 | 节能铁汉 | 45499 | -0.99 | -4.68 | 建筑装饰 |
000995 | *ST皇台 | 33440 | -0.99 | -7.39 | 食品饮料 |
002637 | 赞宇科技 | 17138 | -0.99 | -2.80 | 基础化工 |
000960 | 锡业股份 | 106528 | -0.99 | -3.08 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | -6.12 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 13516 | -0.97 | -11.78 | 家用电器 |
300491 | 通合科技 | 16353 | -0.96 | -4.61 | 电力设备 |
002384 | 东山精密 | 52524 | -0.96 | 0.49 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 43414 | -0.94 | -7.28 | 电子 |
000685 | 中山公用 | 39819 | -0.93 | -4.56 | 环保 |
688228 | 开普云 | 5947 | -0.93 | -9.32 | 计算机 |
300952 | 恒辉安防 | 11443 | -0.92 | -3.43 | 纺织服饰 |
605500 | 森林包装 | 16418 | -0.92 | -5.20 | 轻工制造 |
002425 | 凯撒文化 | 86235 | -0.90 | -5.80 | 传媒 |
002389 | 航天彩虹 | 72690 | -0.88 | -9.96 | 国防军工 |
002237 | 恒邦股份 | 54997 | -0.88 | -4.12 | 有色金属 |
301013 | 利和兴 | 14125 | -0.86 | -8.75 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 83692 | -0.86 | -5.59 | 电子 |
002574 | 明牌珠宝 | 23800 | -0.83 | 11.80 | 纺织服饰 |
000912 | 泸天化 | 56287 | -0.83 | -6.21 | 基础化工 |
301185 | 鸥玛软件 | 15712 | -0.83 | -7.23 | 计算机 |
600449 | 宁夏建材 | 23813 | -0.82 | -8.01 | 建筑材料 |
300218 | 安利股份 | 11345 | -0.80 | -10.59 | 基础化工 |
002316 | *ST亚联 | 25191 | -0.79 | -18.31 | 非银金融 |
300698 | 万马科技 | 10216 | -0.79 | -2.13 | 通信 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | -8.21 | 环保 |
002947 | 恒铭达 | 13111 | -0.73 | -5.24 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 40580 | -0.69 | -4.01 | 石油石化 |
002386 | 天原股份 | 71900 | -0.69 | -8.41 | 基础化工 |
002480 | 新筑股份 | 39548 | -0.66 | -8.71 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 125018 | -0.64 | -8.90 | 非银金融 |
002807 | 江阴银行 | 52040 | -0.64 | -3.19 | 银行 |
002321 | ST华英 | 32811 | -0.60 | -1.71 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 303298 | -0.59 | -0.82 | 食品饮料 |
603058 | 永吉股份 | 15141 | -0.58 | -8.16 | 轻工制造 |
002122 | *ST天马 | 37549 | -0.58 | 0.00 | 机械设备 |
002500 | 山西证券 | 127520 | -0.57 | -6.07 | 非银金融 |
603421 | 鼎信通讯 | 20503 | -0.57 | -6.48 | 通信 |
600261 | 阳光照明 | 41874 | -0.55 | -5.71 | 家用电器 |
300999 | 金龙鱼 | 166747 | -0.55 | -2.43 | 农林牧渔 |
300817 | 双飞股份 | 9615 | -0.55 | -7.47 | 机械设备 |
000036 | 华联控股 | 44427 | -0.54 | -10.22 | 房地产 |
301158 | 德石股份 | 13766 | -0.52 | -7.52 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 13204 | -0.51 | -4.75 | 传媒 |
000401 | 冀东水泥 | 101166 | -0.51 | -9.13 | 建筑材料 |
000738 | 航发控制 | 54475 | -0.50 | -4.01 | 国防军工 |
002363 | 隆基机械 | 36682 | -0.50 | -2.35 | 汽车 |
605286 | 同力日升 | 8073 | -0.47 | -6.13 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 38182 | -0.47 | -4.47 | 计算机 |
300256 | ST星星 | 36501 | -0.45 | -8.82 | 电子 |
002378 | 章源钨业 | 55443 | -0.43 | -3.09 | 有色金属 |
301235 | 华康医疗 | 8011 | -0.42 | -19.89 | 医药生物 |
002485 | *ST雪发 | 8628 | -0.42 | -5.86 | 纺织服饰 |
600488 | 津药药业 | 48161 | -0.40 | -10.37 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 78620 | -0.39 | -5.05 | 建筑装饰 |
002683 | 广东宏大 | 33125 | -0.37 | -9.87 | 基础化工 |
002660 | 茂硕电源 | 30293 | -0.37 | -4.41 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 143723 | -0.34 | -9.41 | 电力设备 |
000426 | 兴业矿业 | 56144 | -0.32 | -3.89 | 有色金属 |
002191 | 劲嘉股份 | 73157 | -0.29 | -7.32 | 轻工制造 |
002448 | 中原内配 | 59962 | -0.29 | -7.79 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 59029 | -0.29 | 0.50 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 59371 | -0.28 | -6.04 | 有色金属 |
300425 | 中建环能 | 19395 | -0.27 | -8.73 | 环保 |
000875 | 吉电股份 | 177965 | -0.26 | -2.76 | 公用事业 |
300851 | 交大思诺 | 10317 | -0.23 | -7.20 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 250376 | -0.23 | -6.22 | 电子 |
002961 | 瑞达期货 | 16888 | -0.23 | -9.06 | 非银金融 |
300355 | 蒙草生态 | 63144 | -0.22 | -9.31 | 建筑装饰 |
000791 | 甘肃电投 | 58433 | -0.19 | -3.54 | 公用事业 |
688001 | 华兴源创 | 10314 | -0.14 | -5.10 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 123955 | -0.10 | -5.67 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 86152 | -0.09 | -6.52 | 非银金融 |
301149 | 隆华新材 | 20592 | -0.09 | -8.77 | 基础化工 |
002939 | 长城证券 | 83829 | -0.09 | -7.15 | 非银金融 |
000547 | 航天发展 | 184191 | -0.03 | -9.60 | 国防军工 |
000049 | 德赛电池 | 51994 | -0.03 | -5.24 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202408/52622.html
tags: