炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

自动炒股软件排行榜前十名和京东自动炒股软件

发布时间:2024-07-31 08:52

8月11日,北交所个股合计成交量8344.46万股,成交额9.51亿元,成交额相对上一交易日减少1.17亿元,个股来看,收盘上涨的共34只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有34只,占可交易个股的16.04%,收盘涨幅居前的有国源科技、德源药业、昆工科技,分别上涨6.17%、4.65%、3.30%。收盘股价下跌的有160只,跌幅居前的有华洋赛车、华信永道、鸿智科技等,分别下跌10.91%、8.45%、7.49%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有华洋赛车、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为1.29亿元、9714.16万元、6512.03万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有华洋赛车、华信永道、鸿智科技等,换手率分别为53.70%、28.16%、27.55%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
834058 华洋赛车 18.37 -10.91 53.70 12874.72
872808 曙光数创 51.23 -0.04 2.74 9714.16
873593 鼎智科技 90.95 1.73 3.95 6512.03
837592 华信永道 13.55 -8.45 28.16 5857.67
830799 艾融软件 8.60 -6.62 3.38 3463.43
830809 安达科技 6.94 -3.21 1.52 3264.22
870726 鸿智科技 11.00 -7.49 27.55 2953.21
835305 云创数据 14.60 -4.01 2.34 2797.33
873576 天力复合 17.27 -2.87 4.94 2572.03
832982 锦波生物 128.06 -0.17 0.83 2541.94
871478 巨能股份 17.65 0.40 6.26 2225.21
430017 星昊医药 10.31 2.28 3.41 2205.13
833751 惠同新材 6.52 -4.40 7.42 2099.16
830946 森萱医药 7.62 1.33 0.63 2085.53
831087 秋乐种业 7.49 -3.85 2.94 1582.17
838701 豪声电子 7.33 -2.53 9.73 1403.55
835185 贝特瑞 22.49 -1.06 0.05 1325.83
831152 昆工科技 21.00 3.30 0.93 1085.51
831010 凯添燃气 3.54 -4.58 1.88 1068.90
832419 路斯股份 8.46 1.93 2.02 842.09
837006 晟楠科技 12.56 -2.10 2.42 758.33
836221 易实精密 7.55 -3.21 3.79 729.23
833394 民士达 15.22 -1.36 1.28 690.63
833533 骏创科技 16.30 -2.74 1.24 682.45
832225 利通科技 11.92 -2.45 0.97 672.49
832735 德源药业 23.63 4.65 0.49 624.91
838402 硅烷科技 11.25 -0.35 0.60 618.32
430047 诺思兰德 10.32 -4.36 0.31 615.41
430090 同辉信息 2.70 -3.57 1.67 611.00
430300 辰光医疗 8.12 -0.12 1.35 580.86
836892 广咨国际 8.49 -2.86 0.57 544.14
836717 瑞星股份 4.43 -1.56 4.09 514.95
833455 汇隆活塞 3.28 -1.50 3.60 507.79
873152 天宏锂电 6.78 -2.02 1.83 486.54
834599 同力股份 7.04 -0.56 0.31 446.54
430476 海能技术 12.80 0.55 0.57 446.20
836077 吉林碳谷 19.08 -0.47 0.14 444.12
833171 国航远洋 3.54 0.85 0.63 428.65
839167 同享科技 11.32 -3.90 0.57 423.71
834033 康普化学 34.66 -0.97 0.39 416.80
833819 颖泰生物 4.52 -0.88 0.07 390.15
835184 国源科技 4.30 6.17 0.98 377.29
839719 宁新新材 12.93 -1.00 0.62 369.21
835670 数字人 8.87 -2.21 0.61 364.42
835368 连城数控 46.79 -0.28 0.06 357.59
833575 康乐卫士 17.14 -0.12 0.16 354.50
837663 明阳科技 13.63 -0.07 1.99 350.47
831906 舜宇精工 12.83 -0.54 1.34 314.23
836270 天铭科技 16.82 0.54 1.62 302.01
834950 迅安科技 11.21 -2.86 1.92 293.20
430418 苏轴股份 14.98 -2.85 0.36 280.36
832175 东方碳素 9.01 -0.44 0.53 264.74
834770 艾能聚 5.43 -1.81 0.69 234.12
836239 长虹能源 15.30 -0.65 0.31 232.88
832089 禾昌聚合 9.93 -0.70 0.37 230.06
837242 建邦科技 9.71 -2.22 0.69 229.86
832023 田野股份 2.93 -1.01 0.38 224.40
870204 沪江材料 6.92 -2.12 1.28 216.77
836826 盖世食品 6.34 -2.31 0.65 212.90
831304 迪尔化工 4.32 -0.46 0.80 202.13
832566 梓橦宫 6.12 -1.61 0.29 201.94
839680 广道数字 13.28 -2.06 0.35 193.15
835174 五新隧装 8.64 -0.58 0.40 180.81
832491 奥迪威 9.95 0.20 0.16 180.23
836433 大唐药业 3.24 0.00 0.32 179.08
430139 华岭股份 10.52 0.57 0.13 177.83
873305 九菱科技 10.49 0.00 1.45 170.68
835179 凯德石英 21.40 0.33 0.17 163.64
835640 富士达 15.75 0.32 0.06 160.05
831526 凯华材料 4.70 -0.21 1.38 158.57
831278 泰德股份 3.15 -1.25 0.83 157.93
873167 新赣江 9.03 -0.44 1.08 157.89
839725 惠丰钻石 14.19 -1.11 0.41 154.35
836208 青矩技术 30.11 -0.59 0.44 153.26
833943 优机股份 7.58 -1.69 0.48 149.35
871694 中裕科技 15.65 -0.63 0.47 148.93
832876 慧为智能 7.80 -0.89 0.86 141.75
838837 华原股份 4.23 0.00 0.79 140.27
839371 欧福蛋业 3.52 -1.12 0.72 136.15
873122 中纺标 11.33 -2.16 1.10 132.70
430478 峆一药业 16.72 -0.30 0.44 128.44
430425 乐创技术 13.01 -2.25 0.51 126.11
430685 新芝生物 11.01 0.92 0.26 124.99
832471 美邦科技 7.81 -0.64 0.61 124.02
872541 铁大科技 3.30 0.00 0.68 120.12
835985 海泰新能 6.11 0.00 0.14 119.15
834639 晨光电缆 3.83 -0.26 0.33 111.31
833429 康比特 6.85 -1.15 0.32 110.95
832149 利尔达 4.24 -1.17 0.23 106.75
830779 武汉蓝电 26.39 0.00 0.33 106.17
870357 雅葆轩 8.25 -0.60 0.53 102.12
835857 百甲科技 3.21 0.00 0.33 101.86
872190 雷神科技 10.28 0.00 0.19 100.17
838670 恒进感应 7.41 0.14 0.20 97.33
834021 流金科技 2.84 -1.39 0.13 91.42
838171 邦德股份 9.13 0.55 0.19 91.35
872925 锦好医疗 8.57 -2.61 0.18 88.39
836699 海达尔 9.79 -0.61 0.86 87.50
834062 科润智控 4.85 0.62 0.17 87.05
430510 丰光精密 8.20 -2.26 0.17 85.60
833914 远航精密 8.93 -1.00 0.16 85.21
832651 天罡股份 10.87 0.09 0.54 83.65
834261 一诺威 7.91 -0.75 0.08 79.64
833266 生物谷 6.60 -0.30 0.12 79.20
831305 海希通讯 9.70 -1.02 0.07 78.05
834682 球冠电缆 5.18 -0.38 0.18 76.48
835892 中科美菱 8.84 -0.34 0.30 74.62
832662 方盛股份 9.36 -1.47 0.33 74.57
833873 中设咨询 3.07 -0.97 0.22 73.29
430556 雅达股份 3.58 -0.28 0.28 73.06
833523 德瑞锂电 11.11 0.09 0.15 72.79
872351 华光源海 5.52 -0.36 0.34 71.90
833781 瑞奇智造 4.70 -0.63 0.16 68.78
830964 润农节水 3.15 -0.32 0.12 67.80
831689 克莱特 8.08 0.00 0.23 67.34
831726 朱老六 9.29 -0.64 0.13 66.96
830974 凯大催化 6.57 -1.20 0.09 65.09
837344 三元基因 15.70 -0.38 0.04 63.28
836395 朗鸿科技 6.24 -1.89 0.36 62.69
833509 同惠电子 9.20 1.88 0.09 62.44
831768 拾比佰 4.37 -0.68 0.19 62.19
835207 众诚科技 5.90 -1.99 0.30 62.16
830896 旺成科技 4.79 -0.62 0.61 61.05
837046 亿能电力 5.04 -0.59 0.56 58.02
830879 基康仪器 6.54 -0.15 0.17 57.65
836263 中航泰达 4.75 -0.63 0.12 56.34
870299 灿能电力 4.07 -1.45 0.50 55.75
831039 国义招标 4.81 -1.03 0.07 55.29
839790 联迪信息 5.62 -0.35 0.43 54.23
836807 奔朗新材 5.25 -0.19 0.13 53.22
873001 纬达光电 6.60 0.30 0.21 53.05
839273 一致魔芋 9.96 -0.40 0.22 52.70
831855 浙江大农 6.50 -0.76 0.38 52.16
833454 同心传动 5.31 -0.19 0.16 49.32
837092 汉鑫科技 15.13 0.00 0.13 48.70
871642 通易航天 7.24 -0.14 0.12 48.05
832885 星辰科技 5.51 0.18 0.10 46.48
430489 佳先股份 4.77 -2.05 0.11 46.08
836675 秉扬科技 4.53 -0.22 0.13 45.90
836247 华密新材 6.46 -1.07 0.30 45.72
836414 欧普泰 9.13 -1.40 0.12 45.10
839946 华阳变速 2.59 -0.38 0.17 44.35
831832 科达自控 10.90 0.00 0.07 43.85
832110 雷特科技 13.82 -0.14 0.27 43.82
873223 荣亿精密 2.84 -1.39 0.19 43.63
836720 吉冈精密 5.75 0.35 0.15 43.06
836422 润普食品 6.20 -0.64 0.24 43.02
831961 创远信科 9.35 -1.58 0.04 38.40
836942 恒立钻具 9.17 -0.22 0.14 38.03
836149 旭杰科技 3.93 -1.01 0.20 37.95
870866 绿亨科技 5.82 -0.17 0.12 37.62
831445 龙竹科技 4.34 0.46 0.09 36.67
832000 安徽凤凰 5.14 -0.19 0.21 35.53
871981 晶赛科技 13.41 0.15 0.07 35.36
837821 则成电子 8.49 -0.47 0.22 33.72
834475 三友科技 7.09 0.00 0.10 33.41
834415 恒拓开源 3.80 -1.04 0.06 33.27
838227 美登科技 18.36 -0.22 0.17 33.18
833427 华维设计 5.61 0.72 0.16 33.17
839792 东和新材 5.74 -0.17 0.11 32.83
833346 威贸电子 6.73 -1.17 0.17 32.65
870508 丰安股份 7.35 -1.21 0.16 31.48
839729 永顺生物 6.91 -0.14 0.06 30.72
836871 派特尔 4.44 -0.67 0.31 29.79
873527 夜光明 6.67 -0.60 0.17 29.28
834407 驰诚股份 6.24 -0.48 0.39 29.08
870199 倍益康 12.00 -0.58 0.14 28.84
836260 中寰股份 4.99 -0.20 0.14 28.75
430718 合肥高科 5.50 0.00 0.21 28.05
833580 科创新材 3.98 0.00 0.12 27.21
831641 格利尔 8.79 -0.57 0.12 27.06
871753 天纺标 7.28 0.41 0.20 26.23
833075 柏星龙 7.98 -0.37 0.13 26.19
831195 三祥科技 7.98 -0.50 0.08 26.04
872374 云里物里 7.95 -0.38 0.11 25.86
873169 七丰精工 5.27 -0.94 0.10 24.46
837212 智新电子 5.01 -0.99 0.09 24.30
830839 万通液压 7.52 -0.40 0.05 23.83
838030 德众汽车 2.69 0.00 0.09 22.92
834014 特瑞斯 8.20 -0.61 0.06 22.19
832802 保丽洁 6.46 -0.62 0.23 21.10
835237 力佳科技 11.22 -0.44 0.12 20.55
835508 殷图网联 6.24 -0.16 0.12 19.73
830832 齐鲁华信 4.51 0.00 0.04 19.58
872895 花溪科技 5.89 -0.84 0.25 19.30
832171 志晟信息 3.95 -0.50 0.07 18.49
832145 恒合股份 4.77 0.21 0.09 18.35
838810 春光药装 7.48 -0.27 0.09 18.19
871857 泓禧科技 8.23 -0.12 0.03 17.73
430198 微创光电 4.27 0.00 0.06 17.50
838971 天马新材 7.78 -0.26 0.06 15.75
833230 欧康医药 8.63 -0.69 0.09 15.33
838275 驱动力 3.00 -1.32 0.05 14.91
870436 大地电气 6.02 -0.50 0.05 14.46
838924 广脉科技 6.00 -0.50 0.04 13.27
832278 鹿得医疗 5.04 0.40 0.04 13.16
831370 新安洁 2.49 -1.58 0.02 13.04
831167 鑫汇科 9.77 -0.20 0.06 12.39
430564 天润科技 6.27 -0.16 0.10 12.25
831834 三维股份 3.58 0.28 0.09 11.01
871970 大禹生物 3.57 -1.11 0.05 10.36
873339 恒太照明 4.17 -0.48 0.04 10.30
836957 汉维科技 4.97 0.40 0.07 9.79
871553 凯腾精工 3.16 -0.94 0.03 9.15
871245 威博液压 8.63 -0.23 0.05 8.98
834765 美之高 5.75 -1.20 0.03 8.36
871396 常辅股份 6.50 -0.61 0.03 8.23
871634 新威凌 7.24 -0.28 0.07 7.96
831856 浩淼科技 5.01 0.00 0.03 7.92
838262 太湖雪 8.67 0.12 0.06 7.12
872392 佳合科技 6.15 -1.28 0.07 6.72
838163 方大新材 5.66 -0.53 0.02 5.33

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

期货日报 资深记者 杨美 2023-08-12 08:50

 

 

最近大盘冲破3300点,并在3300点上方稳步上升。大家都想炒炒股赚赚钱,但是跟谁学、怎么炒?小编研究了下,发现京东金融APP里的股票牛人是炒股入门的好帮手。刚好,最近京东金融APP发布新版了,小编带你逛一逛新版操作路径。

进入新版京东金融APP,在首页就可以看到【股票】—【推荐牛人】。

点击更多进入“牛人收益榜”页面,在该页面下可以清晰看到累计收益、月收益、周收益的达人排名。

以目前累计收益榜的炒股达人芳芳为例,目前其累计收益为129.54%,综合评分85分。进入她的个人页面后,可以清晰地看到其最新调仓以及持仓情况,用户点击相应产品即可下单买入或者卖出。小编觉得,仓位分析这个栏目非常有用,可以看到该牛人的投资方向,为自己未来选股提供一些参考借鉴,芳芳在化工领域的持仓达97.09%。

月收益排名第一的爱在冰川,目前累计收益53.33%,综合评分94分。根据仓位分析图,爱在冰川目前在商业贸易领域的持仓达98.62%。还可以在实时动态处,跟这些炒股牛人们互动。小编看到一个想要跟着爱在冰川喝汤的股民朋友,真的不止小编一个人想跟着这些大牛们买买买哦~

最近,股票市场行情趋好。要说一点不动心是不可能的,小编就非常想试一试了!进门这一关跟什么师傅很重要,赶快去新版京东金融APP里看看这些股票牛人们合不合胃口,搭上股市趋好这波新春风吧。

 

[自动炒股软件排行榜前十名和京东自动炒股软件]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202407/52026.html

tags: