全市值加权计算方法是指按照样本股的发行股本数为权数进行加权计算的方法。具体来说,全市值加权指数计算的具体方法是把指数中的每个股票的市值(股价×总股本)加起来,然后除以一个基期的总市值,再乘以基期的指数值。这样计算出来的指数,反映了样本股票的总市值变化情况。
全市值加权计算方法的优点是能够较为客观地反映不同规模上市公司对市场的影响。因为市值较大的公司发行的股票数量较多,它们的权重也会相应地更高,这样就能够更好地反映市场中大公司的表现。此外,全市值加权计算方法也比较简单,易于计算和理解。
然而,全市值加权计算方法也存在一些缺陷。首先,它偏重大市值股票,因为市值较大的公司会对指数的涨跌产生更大的影响。其次,它容易使得指数失真,不能体现真实的市场表现。最典型的案例就是上证指数长期不涨,至今还是在低位徘徊。此外,全市值加权计算方法还存在着高价股票影响的问题,即高价股票会对指数的涨跌产生更大的影响。
上证综合指数=(总市值)÷除数
除数是会改变的
上证综合指数的除数是会改变的。具体来说,除数是指基期时刻的所有样本股的市值之和除以基期指数值,即除数 = 基期市值 / 基期指数值。在指数计算过程中,为了保持指数的连续性而进行的修正,采用除数修正法进行修正,以保证指数的连续性。当样本股名单变化、股本结构变化或市值出现非交易因素变动时,采用除数修正法进行修正,以保证指数的连续性。修正公式为:修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数。其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值。由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.94元,其中两市股价超过100元的有97只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日收盘,沪指报收3154.37点,下跌0.71%,A股平均股价为10.94元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有97只,股价在50元至100元之间的有305只,股价在30元至50元的有608只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1858.70元,下跌0.39%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为449.99元、404.28元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.66%,跑赢沪指0.05个百分点。今日上涨的有25只,涨幅居前的有经纬恒润、奥特维等,下跌的有72只,跌幅居前的有儒竞科技、科达利等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.20%,期间沪指下跌4.07%,涨幅居前的有昊海生科、普瑞眼科、伟测科技等,涨幅分别为23.69%、16.59%、14.40%,今年以来平均涨幅为8.25%,强于沪指6.14%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为304.02%、164.85%、116.67%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为26.80%,;有17只股来自医药生物行业,占比17.53%;12只股来自计算机行业,占比12.37%。
所属板块来看,百元股中,主板有28只、创业板有17只,另有51只来自科创板,占百元股的比例为52.58%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、洋河股份、兴齐眼药等17只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超50%,洋河股份上涨空间最高,海通证券预计公司最大目标价为221.64元,上涨空间达58.84%,其次是寒武纪,上涨空间为53.36%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1858.70 | -0.39 | 0.12 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 449.99 | -0.69 | 1.08 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 404.28 | -0.43 | 0.72 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 371.36 | -3.84 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 354.00 | 1.72 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.47 | 0.09 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 303.54 | 0.84 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 289.71 | -0.92 | 0.29 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 278.01 | -1.76 | 0.13 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 277.19 | -1.18 | 0.21 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 271.30 | 0.11 | 1.12 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 267.49 | -0.41 | 0.38 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 265.74 | -0.50 | 0.00 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 265.50 | 0.27 | 0.02 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 258.31 | -1.72 | 0.56 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 249.03 | -1.35 | 0.64 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 238.08 | -1.29 | 0.33 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 236.82 | -0.35 | 0.30 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 229.03 | -3.17 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 220.90 | 3.27 | 0.10 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 207.13 | -0.98 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 197.20 | -0.34 | 0.88 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 188.71 | -1.90 | 0.52 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 186.26 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 180.88 | -1.70 | 1.38 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 179.98 | -0.40 | 0.01 | 国防军工 |
688016 | 心脉医疗 | 171.86 | -0.03 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 166.73 | 3.57 | 0.02 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 165.72 | -1.32 | 0.49 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 164.90 | -1.26 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 161.80 | -2.86 | 2.69 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 161.62 | -0.09 | 0.06 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 160.00 | 0.92 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 158.75 | -3.18 | 0.01 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 151.00 | -1.04 | 2.22 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 149.01 | 2.03 | 0.79 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 148.86 | -0.41 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 148.05 | -1.20 | 2.35 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 145.25 | 0.11 | 0.40 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 144.52 | 0.13 | 0.03 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 144.50 | -2.94 | 0.03 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 144.01 | -0.55 | 0.00 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 142.01 | 3.58 | 0.02 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 141.46 | -1.08 | 0.47 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 139.70 | -0.98 | 0.03 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 139.53 | -1.29 | 0.27 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 139.51 | -0.36 | 0.49 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 138.75 | -1.41 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 137.50 | -1.74 | 0.02 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 135.20 | -4.71 | 1.69 | 美容护理 |
688390 | 固德威 | 134.30 | -0.66 | 0.02 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 134.13 | -0.50 | 0.52 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 133.93 | -0.50 | 0.01 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 133.37 | 0.91 | 0.03 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 131.51 | -1.11 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 131.11 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 130.75 | -1.52 | 0.02 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 128.94 | 0.97 | 0.86 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 128.36 | 1.17 | 0.06 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 128.35 | -1.35 | 0.73 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 127.82 | -0.41 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 127.10 | -0.29 | 2.20 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 127.01 | 1.16 | 1.81 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.41 | -0.49 | 0.00 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 124.03 | -0.72 | 0.03 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 123.71 | 0.72 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 123.37 | -1.15 | 0.01 | 家用电器 |
688372 | 伟测科技 | 119.77 | -0.18 | 0.20 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 118.26 | 0.25 | 0.00 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 118.10 | 0.18 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.97 | -0.37 | 0.01 | 机械设备 |
301525 | 儒竞科技 | 115.70 | -6.90 | 30.23 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 115.48 | -0.01 | 0.02 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.91 | -0.51 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 114.50 | -1.22 | 0.59 | 商贸零售 |
603605 | 珀莱雅 | 113.12 | -0.07 | 0.50 | 美容护理 |
688082 | 盛美上海 | 112.87 | -1.26 | 0.02 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 112.57 | 1.32 | 1.77 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 112.15 | -1.11 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 112.10 | -1.67 | 0.56 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 109.01 | -2.97 | 2.86 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 107.68 | -0.79 | 3.60 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 106.91 | -1.06 | 0.00 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 106.90 | -0.72 | 0.17 | 轻工制造 |
300454 | 深信服 | 106.65 | -0.10 | 0.40 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 105.66 | -2.80 | 0.41 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 105.43 | -4.93 | 2.35 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 104.55 | -0.18 | 0.17 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 103.88 | -2.87 | 1.36 | 美容护理 |
002865 | 钧达股份 | 102.08 | 1.89 | 7.68 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 101.70 | -0.91 | 0.03 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 101.52 | 1.43 | 1.58 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 101.17 | 0.68 | 2.03 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 100.90 | 1.51 | 0.05 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 100.68 | -1.13 | 0.02 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 100.38 | -0.80 | 0.02 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 100.02 | -1.94 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 21记者 2023-09-06 08:30
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202407/51826.html
tags: