炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

今日热门股票排行榜还有今日热门股票

8月21日,北交所个股合计成交量7560.86万股,成交额8.40亿元,成交额相对上一交易日减少1.76亿元,个股来看,收盘上涨的共46只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的21.40%,收盘涨幅居前的有路桥信息、国源科技、海能技术,分别上涨6.04%、2.39%、2.39%。收盘股价下跌的有155只,跌幅居前的有宏裕包材、长虹能源、天铭科技等,分别下跌13.68%、12.48%、9.65%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、路桥信息、宏裕包材等,成交额分别为1.27亿元、1.01亿元、6304.63万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有路桥信息、宏裕包材、博迅生物等,换手率分别为51.23%、41.02%、24.34%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 49.94 1.94 3.65 12663.97
837748 路桥信息 14.21 6.04 51.23 10094.48
837174 宏裕包材 7.57 -13.68 41.02 6304.63
873593 鼎智科技 80.74 -1.64 2.18 3196.64
836504 博迅生物 11.26 -4.58 24.34 3141.40
836239 长虹能源 13.11 -12.48 3.65 2473.52
833533 骏创科技 15.09 -6.79 4.39 2251.00
832982 锦波生物 122.24 -1.86 0.64 1901.23
834058 华洋赛车 15.23 -5.75 9.20 1879.04
835305 云创数据 14.01 1.52 1.36 1556.08
839719 宁新新材 11.48 -5.75 2.89 1545.91
871478 巨能股份 17.95 0.22 3.92 1384.48
837592 华信永道 11.81 0.25 7.02 1250.07
833171 国航远洋 3.66 -1.08 1.79 1244.04
873576 天力复合 14.89 -3.31 2.31 1023.95
831906 舜宇精工 11.01 -3.67 4.98 1007.24
831087 秋乐种业 6.68 -1.91 1.89 909.53
831152 昆工科技 18.44 -4.01 0.89 909.11
430047 诺思兰德 9.80 -2.87 0.45 840.04
835185 贝特瑞 22.18 -0.49 0.03 834.82
839725 惠丰钻石 12.99 -7.35 2.29 803.85
832419 路斯股份 8.17 1.11 1.94 786.02
839167 同享科技 10.78 -4.01 0.99 704.46
835985 海泰新能 5.81 -2.35 0.87 685.26
830779 武汉蓝电 24.34 -1.50 2.28 682.25
833751 惠同新材 5.95 -1.98 2.56 651.70
836270 天铭科技 15.63 -9.65 3.47 615.27
830809 安达科技 6.58 -0.60 0.29 598.20
838402 硅烷科技 10.52 -2.50 0.60 585.43
873305 九菱科技 10.50 1.55 4.63 555.57
838701 豪声电子 6.95 -0.57 3.91 534.28
837663 明阳科技 12.53 -3.32 3.12 511.11
830799 艾融软件 7.83 -1.26 0.54 501.75
870726 鸿智科技 10.14 0.30 4.76 466.52
836077 吉林碳谷 18.03 -1.96 0.16 462.03
830879 基康仪器 6.58 0.92 1.28 447.28
833455 汇隆活塞 3.12 -2.19 3.26 442.68
832662 方盛股份 9.23 0.33 1.88 422.86
831278 泰德股份 3.03 -2.88 2.30 420.02
835368 连城数控 43.82 -0.63 0.08 413.90
871694 中裕科技 13.98 -0.14 1.49 410.64
873152 天宏锂电 6.64 -1.04 1.50 388.28
831304 迪尔化工 4.19 -4.12 1.55 385.91
830946 森萱医药 7.16 -0.56 0.12 375.68
835179 凯德石英 20.39 -2.02 0.41 366.75
430300 辰光医疗 7.16 -0.69 0.96 364.13
430418 苏轴股份 14.81 -0.34 0.45 340.90
834033 康普化学 33.53 -1.09 0.32 333.37
832175 东方碳素 8.49 -1.51 0.69 329.35
833394 民士达 14.76 -0.61 0.60 314.56
838171 邦德股份 8.75 -4.06 0.65 300.20
832225 利通科技 12.28 0.33 0.42 299.96
832149 利尔达 3.98 -1.49 0.67 297.41
430090 同辉信息 2.53 -1.56 0.82 282.61
834599 同力股份 7.00 0.29 0.18 263.46
430017 星昊医药 9.99 -0.30 0.40 253.01
837006 晟楠科技 11.91 0.00 0.77 229.42
833575 康乐卫士 15.99 -1.60 0.11 226.24
837242 建邦科技 9.60 1.05 0.67 219.71
430425 乐创技术 12.11 -3.12 0.94 217.91
838670 恒进感应 7.14 -1.79 0.45 214.06
836221 易实精密 7.17 -0.14 1.16 211.08
834770 艾能聚 5.35 0.75 0.62 208.31
833943 优机股份 7.29 0.55 0.69 208.19
835174 五新隧装 8.72 -1.25 0.45 202.16
834475 三友科技 6.54 -5.22 0.63 196.62
839371 欧福蛋业 3.45 -1.15 1.06 193.85
834261 一诺威 7.62 1.06 0.24 192.11
430139 华岭股份 10.57 0.48 0.14 190.06
831305 海希通讯 9.06 -3.72 0.18 177.57
832023 田野股份 2.84 -0.35 0.25 173.33
835857 百甲科技 3.11 -0.96 0.56 170.93
430685 新芝生物 10.46 -1.32 0.36 167.76
835670 数字人 8.80 -1.46 0.27 162.46
833819 颖泰生物 4.45 -0.45 0.03 158.91
835640 富士达 15.38 -0.13 0.06 157.70
831961 创远信科 9.05 -0.98 0.16 146.61
839273 一致魔芋 9.86 -0.50 0.62 146.39
836263 中航泰达 4.64 -1.28 0.30 143.15
835184 国源科技 4.29 2.39 0.37 140.57
836208 青矩技术 30.00 -0.86 0.40 138.53
836414 欧普泰 8.67 -2.14 0.39 135.14
832651 天罡股份 11.07 -1.51 0.84 133.83
831526 凯华材料 4.56 -1.08 1.14 128.51
836717 瑞星股份 4.38 -0.68 1.04 128.37
836892 广咨国际 8.28 -0.12 0.14 127.06
839680 广道数字 12.65 -1.94 0.24 126.14
832566 梓橦宫 5.85 -1.85 0.18 121.35
832735 德源药业 22.60 -0.31 0.09 115.80
870866 绿亨科技 5.83 0.34 0.35 113.48
831641 格利尔 8.41 -1.41 0.52 111.78
833873 中设咨询 3.01 -0.99 0.35 111.25
430510 丰光精密 7.84 -2.37 0.22 110.02
832491 奥迪威 9.63 -1.43 0.10 108.57
872190 雷神科技 10.13 -0.49 0.20 105.27
834682 球冠电缆 5.20 -0.57 0.25 103.30
836422 润普食品 5.85 -2.99 0.61 101.57
831689 克莱特 7.86 -2.84 0.34 95.36
831370 新安洁 2.48 0.40 0.14 95.17
872351 华光源海 5.30 -2.57 0.45 92.46
838810 春光药装 7.38 -1.07 0.48 92.40
831010 凯添燃气 3.46 0.58 0.16 90.54
833914 远航精密 8.77 -0.68 0.17 90.49
837046 亿能电力 4.97 -1.00 0.89 90.37
832885 星辰科技 4.31 -1.15 0.24 89.89
834021 流金科技 2.77 -0.36 0.14 88.87
873122 中纺标 10.98 1.48 0.74 85.61
872541 铁大科技 3.22 0.00 0.49 83.85
833523 德瑞锂电 10.55 -2.31 0.17 79.98
870204 沪江材料 6.66 -2.92 0.31 79.55
838837 华原股份 4.21 0.48 0.44 78.14
873167 新赣江 8.71 -1.25 0.53 75.19
430718 合肥高科 5.45 0.18 0.56 74.62
835892 中科美菱 7.93 -0.50 0.33 72.73
834950 迅安科技 11.17 0.27 0.48 72.54
832000 安徽凤凰 5.01 0.00 0.44 71.81
832876 慧为智能 7.45 -0.67 0.44 70.33
834062 科润智控 4.56 -1.72 0.14 69.28
836433 大唐药业 3.26 0.62 0.12 68.12
836699 海达尔 9.71 -0.21 0.67 67.74
835237 力佳科技 10.99 -1.17 0.37 62.20
831445 龙竹科技 4.07 -1.45 0.16 62.07
833781 瑞奇智造 4.50 -1.75 0.14 58.27
430556 雅达股份 3.51 -0.28 0.23 58.19
831195 三祥科技 7.95 0.13 0.18 54.85
430478 峆一药业 16.43 -1.08 0.19 53.45
839790 联迪信息 5.52 -0.18 0.43 52.69
838971 天马新材 7.72 0.65 0.21 52.57
870357 雅葆轩 8.16 -0.61 0.27 51.19
836826 盖世食品 6.08 -0.33 0.16 49.98
430476 海能技术 12.01 2.39 0.07 49.95
834407 驰诚股份 5.78 -0.52 0.71 49.30
872925 锦好医疗 8.37 -0.36 0.10 48.29
836807 奔朗新材 5.15 -0.39 0.12 47.46
836720 吉冈精密 5.59 -0.89 0.17 47.24
830964 润农节水 3.13 0.00 0.08 44.51
831768 拾比佰 4.36 -0.46 0.13 43.96
832171 志晟信息 3.86 -1.28 0.17 43.87
830896 旺成科技 4.70 -0.63 0.43 42.60
873001 纬达光电 6.44 -0.62 0.17 41.92
871245 威博液压 8.71 0.35 0.21 41.54
833266 生物谷 6.42 -0.16 0.07 40.89
837212 智新电子 4.87 -0.61 0.16 40.55
834639 晨光电缆 3.79 -0.26 0.12 40.09
833429 康比特 6.57 -0.15 0.12 40.06
837092 汉鑫科技 14.16 -0.21 0.11 39.95
833509 同惠电子 8.90 -2.20 0.05 38.98
836957 汉维科技 4.88 -1.01 0.30 38.94
830974 凯大催化 6.19 -1.12 0.06 38.28
836675 秉扬科技 4.43 -0.23 0.11 38.25
837344 三元基因 15.27 -1.48 0.02 35.63
839946 华阳变速 2.50 -0.79 0.14 34.65
871981 晶赛科技 13.40 -0.22 0.07 33.76
833580 科创新材 3.94 -0.25 0.15 32.71
833075 柏星龙 7.72 -1.03 0.16 31.03
830832 齐鲁华信 4.24 -1.40 0.06 30.85
836395 朗鸿科技 6.08 -2.41 0.18 30.52
838924 广脉科技 5.79 0.00 0.11 30.37
831832 科达自控 10.88 0.65 0.05 30.28
831726 朱老六 9.20 -1.29 0.06 29.53
873169 七丰精工 5.16 -1.15 0.12 29.28
430564 天润科技 5.91 -0.67 0.24 28.55
871753 天纺标 7.26 0.00 0.22 28.17
832089 禾昌聚合 9.72 -0.82 0.04 27.38
870508 丰安股份 7.18 -0.83 0.14 27.00
870436 大地电气 5.92 -0.34 0.10 26.91
837821 则成电子 8.23 -0.72 0.18 26.52
838163 方大新材 5.60 -0.36 0.08 26.35
839729 永顺生物 6.70 -0.59 0.05 26.21
836247 华密新材 6.41 -0.31 0.17 26.11
832802 保丽洁 6.36 0.00 0.28 25.14
430489 佳先股份 4.60 -1.71 0.06 24.21
835207 众诚科技 5.86 -0.51 0.11 22.73
834014 特瑞斯 8.11 -0.12 0.06 22.26
831039 国义招标 4.81 0.21 0.03 21.84
832110 雷特科技 13.76 0.07 0.13 21.23
832145 恒合股份 4.65 -0.43 0.10 20.59
832278 鹿得医疗 4.93 -1.40 0.06 20.56
838030 德众汽车 2.59 0.00 0.08 20.48
839792 东和新材 5.71 0.18 0.07 20.19
833346 威贸电子 6.79 0.59 0.10 19.54
834415 恒拓开源 3.80 -0.26 0.04 19.18
836260 中寰股份 4.95 1.02 0.09 19.18
833427 华维设计 5.59 0.00 0.09 18.90
838227 美登科技 18.19 -0.11 0.10 18.68
831855 浙江大农 6.46 0.00 0.13 18.66
830839 万通液压 7.59 0.66 0.04 18.30
833230 欧康医药 8.63 -0.35 0.11 18.20
872895 花溪科技 5.81 -0.34 0.21 15.92
870199 倍益康 11.82 -0.17 0.07 15.02
872392 佳合科技 6.03 -0.17 0.16 14.87
871642 通易航天 7.16 -0.14 0.04 14.81
836149 旭杰科技 3.88 0.52 0.07 13.33
836942 恒立钻具 9.10 -0.33 0.05 13.25
832471 美邦科技 7.74 0.13 0.06 13.10
833454 同心传动 5.17 0.19 0.04 13.09
870299 灿能电力 3.98 -0.75 0.11 12.39
838262 太湖雪 8.61 -0.92 0.11 12.12
873527 夜光明 6.44 0.16 0.07 11.86
872374 云里物里 7.92 0.00 0.04 10.31
873339 恒太照明 4.15 -0.24 0.04 9.40
430198 微创光电 4.18 -0.48 0.03 9.02
831834 三维股份 3.54 0.00 0.07 8.60
871634 新威凌 7.14 0.00 0.06 6.71
873223 荣亿精密 2.84 -0.35 0.03 6.67
831856 浩淼科技 4.98 0.20 0.02 6.54
871857 泓禧科技 8.17 0.74 0.01 6.09
836871 派特尔 4.36 -0.68 0.06 5.95
838275 驱动力 2.97 -0.67 0.02 5.26
871553 凯腾精工 3.11 -0.64 0.01 2.48
871970 大禹生物 3.52 -0.85 0.01 2.37
871396 常辅股份 6.57 0.31 0.01 1.50
835508 殷图网联 6.14 0.99 0.01 1.03
831167 鑫汇科 9.72 0.00 0.00 0.91
834765 美之高 5.74 0.17 0.00 0.17

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-21 17:00

 

周一热门中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数涨0.8%。

艾斯欧艾斯涨超98%,苏轩堂涨超61%,中国医药控股有限公司涨超25%,九洲大药房涨超21%,云米科技涨超13%,中进医疗,诺华家具涨超11%,小鹏汽车,宏力型钢,亿航,优客工场,大健云仓等涨超9%,房多多,新氧涨超8%,医美国际,普益财富涨超6%,唯品会,宏利营造,欧陆科仪,亿咖通科技,网易有道,尚德机构,金生游乐等涨超5%。

敦信金融跌超15%,每日优鲜跌超10%,联代科技跌超8%,UT斯达康,品钛跌超7%,51Talk,简普科技,叁腾科技跌超6%,普普文化,旭明光电,见知教育,鑫苑置业,团车,盈喜集团,蘑菇街,中网载线,嘉银金科,中阳金融,达内科技等跌超5%,思享无限,尚乘数科,玖富,天成金汇,比特矿业,亘喜生物,乐居等跌超4%。

美股周一收盘涨跌不一,纳指连跌4日之后反弹。本周市场关注零售商与英伟达等科技股的财报,以及美联储主席鲍威尔周末在杰克逊霍尔央行年会上的讲话。

道指跌36.97点,跌幅为0.11%,报34463.69点;纳指涨206.81点,涨幅为1.56%,报13497.59点;标普500指数涨30.06点,涨幅为0.69%,报4399.77点。

周一美国国债收益率攀升。美国10年期国债收益率升至4.34%,创2007年11月以来新高。30年期国债收益率达到自2011年4月以来的最高水平。尽管国债收益率攀升,但周一科技股仍然大涨。派拓网络股价收盘大涨14.8%,此前该公司在上周五宣布业绩超出预期。但8月截止上周五收盘,该股已经下跌了16%。英伟达收高约8.5%,特斯拉上涨7.3%。

领涨中概股列表:

领跌中概股列表:

[今日热门股票排行榜还有今日热门股票]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202404/49624.html

tags: