证券时报•数据宝统计,9月1日沪指收盘报3133.25点,涨13.37点,涨幅为0.43%,近五日涨跌幅为2.26%。近五日A股成交量3995.45亿股,成交金额43433.60亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为42.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-574.03亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、深桑达A、河钢资源,机构资金流入净额分别是1.54亿元、1.26亿元、1.06亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、上海医药、唐山港等, 机构资金流出净额分别是5.03亿元、3.23亿元、1.66亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603220 | 中贝通信 | 20.08 | 21481.37 | 6071.41 | 15409.96 | 1.72 | -25841.60 |
000032 | 深桑达A | 6.22 | 19103.02 | 6508.31 | 12594.71 | 3.12 | 6177.79 |
000923 | 河钢资源 | 15.43 | 12390.25 | 1757.68 | 10632.57 | 10.10 | 1845.67 |
603728 | 鸣志电器 | 31.02 | 24720.27 | 14581.84 | 10138.43 | 2.87 | 24623.26 |
300765 | 新诺威 | 35.06 | 10637.02 | 2646.88 | 7990.14 | 4.08 | -140.78 |
301299 | 卓创资讯 | -8.32 | 13715.76 | 6945.04 | 6770.72 | 2.25 | -4738.30 |
301421 | 波长光电 | 37.24 | 8460.79 | 1800.36 | 6660.43 | 1.07 | -3419.22 |
300457 | 赢合科技 | -22.51 | 20501.05 | 13979.26 | 6521.80 | 0.71 | -84712.89 |
300097 | 智云股份 | 60.86 | 8058.45 | 2015.67 | 6042.79 | 2.43 | -256.68 |
300503 | 昊志机电 | 20.16 | 7703.32 | 3289.45 | 4413.87 | 0.82 | -3543.28 |
300231 | 银信科技 | 15.88 | 7122.44 | 3429.19 | 3693.25 | 1.15 | 1207.81 |
300414 | 中光防雷 | 10.27 | 4721.83 | 1292.24 | 3429.59 | 1.84 | 241.70 |
002896 | 中大力德 | 18.04 | 5177.04 | 2093.14 | 3083.90 | 0.89 | 14788.83 |
002703 | 浙江世宝 | 12.38 | 2690.57 | 0.00 | 2690.57 | 0.38 | 128.41 |
301372 | 科净源 | -8.45 | 6455.69 | 3894.23 | 2561.46 | 0.90 | -10728.88 |
002031 | 巨轮智能 | 12.68 | 2026.84 | 0.00 | 2026.84 | 0.38 | 4072.20 |
000798 | 中水渔业 | -5.16 | 1926.98 | 62.44 | 1864.54 | 0.79 | -3053.16 |
300875 | 捷强装备 | 0.47 | 1705.61 | 103.71 | 1601.91 | 0.47 | -11310.56 |
300977 | 深圳瑞捷 | -3.36 | 2074.39 | 479.13 | 1595.26 | 0.76 | -4269.31 |
001360 | 南矿集团 | 17.93 | 3506.65 | 2024.49 | 1482.16 | 1.37 | 2889.12 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江世宝、九安医疗、双环传动。具体来看,浙江世宝是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.30亿元,高居榜首。此外,九安医疗营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 12.38 | 32180.66 | 9179.64 | 23001.01 | 3.29 | 128.41 |
002432 | 九安医疗 | 12.01 | 33836.31 | 11937.38 | 21898.92 | 6.35 | 3072.32 |
002472 | 双环传动 | 16.05 | 26028.37 | 8208.04 | 17820.32 | 2.67 | 13073.20 |
002261 | 拓维信息 | 19.89 | 26584.68 | 10313.59 | 16271.09 | 1.43 | 30861.88 |
301525 | C儒竞 | 18.03 | 18897.04 | 3499.67 | 15397.37 | 3.50 | 58211.91 |
300541 | 先进数通 | 19.36 | 21751.65 | 7538.29 | 14213.36 | 1.57 | -17884.06 |
002031 | 巨轮智能 | 12.68 | 20441.76 | 7910.31 | 12531.45 | 2.37 | 4072.20 |
300576 | 容大感光 | 27.00 | 22034.32 | 9557.75 | 12476.56 | 2.75 | 12817.63 |
000712 | 锦龙股份 | -9.02 | 38104.02 | 26778.03 | 11325.99 | 1.74 | -58308.58 |
300958 | 建工修复 | 0.78 | 12749.67 | 2355.47 | 10394.20 | 3.06 | -423.70 |
000090 | 天健集团 | -3.86 | 16475.82 | 6256.62 | 10219.20 | 3.01 | -8137.26 |
002095 | 生意宝 | 21.56 | 12970.59 | 2798.27 | 10172.32 | 3.52 | 23337.61 |
002750 | 龙津药业 | 8.43 | 12249.82 | 2345.17 | 9904.65 | 7.32 | 3949.64 |
603270 | C金帝 | 121.73 | 13813.24 | 4049.48 | 9763.76 | 5.20 | 33557.81 |
600266 | 城建发展 | -8.51 | 15007.34 | 5891.53 | 9115.81 | 1.93 | -17909.23 |
301421 | 波长光电 | 37.24 | 35551.13 | 26489.11 | 9062.01 | 1.46 | -3419.22 |
000666 | 经纬纺机 | 11.43 | 27950.08 | 18929.99 | 9020.09 | 6.05 | 9380.52 |
300649 | 杭州园林 | 19.33 | 9070.16 | 929.15 | 8141.01 | 9.22 | 6545.91 |
002077 | 大港股份 | 15.71 | 13701.24 | 6111.21 | 7590.03 | 2.22 | 2280.40 |
300514 | 友讯达 | 21.36 | 9678.21 | 2396.66 | 7281.55 | 5.52 | -587.71 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为C儒竞、多浦乐、C金帝,主力资金分别为5.82亿元、4.07亿元、3.36亿元。主力资金净流入力度较大的个股有梦天家居、捷荣技术、C金帝,力度分别高达20.48%、19.28%、17.87%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | C儒竞 | 18.03 | 12473.60 | 2.83 | 58211.91 | 13.21 |
301528 | 多浦乐 | 48.86 | 3356.38 | 0.75 | 40686.39 | 9.07 |
603270 | C金帝 | 121.73 | 2518.81 | 1.34 | 33557.81 | 17.87 |
002261 | 拓维信息 | 19.89 | 16271.09 | 1.43 | 30861.88 | 2.72 |
603728 | 鸣志电器 | 31.02 | 13882.47 | 3.93 | 24623.26 | 6.98 |
002095 | 生意宝 | 21.56 | 8161.46 | 2.83 | 23337.61 | 8.08 |
603667 | 五洲新春 | 26.31 | 1326.57 | 0.51 | 17530.56 | 6.78 |
002896 | 中大力德 | 18.04 | 7247.83 | 2.10 | 14788.83 | 4.28 |
600280 | 中央商场 | 13.27 | 3214.23 | 1.97 | 14491.39 | 8.87 |
603662 | 柯力传感 | 27.45 | 2951.62 | 0.87 | 13407.75 | 3.96 |
002472 | 双环传动 | 16.05 | 19184.44 | 2.87 | 13073.20 | 1.96 |
300576 | 容大感光 | 27.00 | 12476.56 | 2.75 | 12817.63 | 2.83 |
002336 | 人人乐 | 10.83 | 6332.47 | 7.08 | 12519.22 | 14.00 |
301320 | 豪江智能 | 39.38 | 4792.45 | 6.60 | 12373.07 | 17.04 |
300106 | 西部牧业 | 29.83 | 6026.12 | 6.77 | 11592.97 | 13.03 |
002719 | 麦趣尔 | 13.44 | 757.78 | 0.69 | 10141.42 | 9.25 |
000666 | 经纬纺机 | 11.43 | 9020.09 | 6.05 | 9380.52 | 6.30 |
603190 | 亚通精工 | 18.51 | 873.93 | 0.51 | 8818.22 | 5.13 |
603322 | 超讯通信 | 22.44 | 810.81 | 0.38 | 8235.03 | 3.87 |
001368 | 通达创智 | 35.10 | 3263.41 | 7.18 | 7049.78 | 15.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 曹恩惠 费心懿 2023-09-04 08:40
16万几天就变成了24万
这么快的赚钱方式
这么高的收益
你信了吗?
天上不会掉馅饼
高额回报炒股投资
背后隐藏的其实是诈骗的陷阱
8月3日,新乐市公安局接到一条诈骗预警信息,辖区市民贾女士疑遇电信诈骗,正要向骗子转账汇款。协神派出所民警随即迅速联系了贾女士,了解核实具体情况。得知贾女士正在银行办理转账业务,民警向贾女士表明身份,并告知其应该是遇到了电信诈骗,叮嘱其切勿转账,等待民警赶往银行处理。
结合既往案例,民警担心贾女士轻信骗子的话不听劝阻继续转账,于是在赶往银行的路上又急忙联系了反诈中心民警,由反诈中心民警联系银行负责人,在民警赶到之前暂停为贾女士办理任何转账业务,以免贾女士再次被骗。
当民警赶到银行,找到了贾女士。所幸,在银行工作人员的帮助下,贾女士并未再次进行转账。起初,贾女士说自己转账的对象是一个朋友,但在民警的一再询问下,贾女士道出了实情:原来,贾女士的这个所谓的“朋友”是其在网上认识的,联系了一段时间后,对方便让贾女士投资,并给贾女士推荐了一个炒股网站。
一心想挣钱的贾女士陆续往里面投了16余万,并称“之前已经‘盈利’了500元,后来陆续投的16万目前已经达到了24万”。仅仅几天的时间,利润就多达约8万元,贾女士按捺不住内心的喜悦,想赶紧连本带息把钱都取出来。
可是,“网站的客服说,如果我要提现这笔钱,还需要支付20%的税,也就是48000元,我想着交了税就能把钱取出来了,算下来也能‘挣’几万块,于是便来到银行准备转账。”贾女士说。
结合贾女士的遭遇,民警复述和还原了骗子的诈骗过程,从加陌生人为好友,到以高额回报为诱饵诱骗其炒股投资,再到最后骗其交税,骗子正在一点点榨干贾女士的钱袋子。而此时,贾女士也终于恍然清醒,意识到自己被骗了。
对于民警的及时劝阻和银行工作人员的热心劝说,贾女士连连致谢,表示如果再晚一分钟,自己可能就已经把钱转给骗子了。随后,贾女士跟随派出所民警一同前往新乐市公安局刑警协神中队报了案,贾女士充在“炒股网站”里的钱将会全力帮忙追回。
警方提示
请广大群众树立正确的理财观念,切勿轻信陌生人推荐的“高回报、高收益”炒股投资理财等,不要下载来历不明的APP或登录不明网站,不要向陌生账号转账汇款,如遇诈骗,请立刻报警,以免遭受更大的损失。
来源:平安石家庄
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202401/46608.html
tags: