炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

上证50有哪些股票在港股与上证50是哪些股票

发布时间:2024-01-06 20:45

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.64%,132只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有3097.52亿股,占标的股总股本的比例达11.64%,合计持股市值22773.47亿港元,占标的股总市值的比例为8.59%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有132只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为75只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.76%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为59.73%、58.95%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为60.61%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.43%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、20只、20只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股


 

 

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
00568 山东墨龙 17614.72 68.76 2.330 -4.51 能源业
06049 保利物业 9159.90 59.73 36.450 -2.41 地产建筑业
06878 鼎丰集团汽车 507927.40 58.95 0.065 6.56 地产建筑业
01138 中远海能 73979.72 57.07 8.220 2.75 工业
01065 天津创业环保股份 18945.21 55.71 2.670 -0.74 公用事业
01108 凯盛新能 13685.60 54.73 5.250 -0.19 工业
03958 东方证券 54461.97 53.01 4.360 -3.33 金融业
01330 绿色动力环保 21346.92 52.78 2.470 0.00 工业
01375 中州证券 62871.90 52.59 1.240 0.00 金融业
01071 华电国际电力股份 89694.09 52.22 3.160 1.61 公用事业
00493 国美零售 2365897.10 49.53 0.057 0.00 非必需性消费
00902 华能国际电力股份 228783.01 48.67 3.920 0.00 公用事业
00728 中国电信 642690.76 46.30 3.750 0.54 电讯业
01186 中国铁建 95373.96 45.92 4.720 0.64 地产建筑业
06886 HTSC 78746.64 45.80 10.320 -2.64 金融业
01456 国联证券 20247.10 45.73 3.820 -1.55 金融业
09995 荣昌生物 8538.01 45.02 36.600 -4.69 医疗保健业
02333 长城汽车 103471.34 44.62 9.300 -3.23 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 8480.29 43.48 5.730 0.70 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 29804.60 42.15 0.800 -2.44 地产建筑业
00564 郑煤机 10250.02 42.13 7.200 3.45 非必需性消费
03759 康龙化成 12686.76 42.06 18.300 -2.66 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 21975.92 41.59 2.260 -0.88 原材料业
01800 中国交通建设 183235.40 41.46 3.680 0.82 地产建筑业
01776 广发证券 69809.22 41.01 11.200 -0.88 金融业
02196 复星医药 21911.71 39.69 18.460 -2.33 医疗保健业
00874 白云山 8610.64 39.14 22.050 0.00 医疗保健业
00895 东江环保 7833.68 39.13 1.950 -2.50 工业
01057 浙江世宝 8414.90 38.81 2.680 -2.55 非必需性消费
06185 康希诺生物 4947.14 37.28 23.000 -5.15 医疗保健业
00956 新天绿色能源 68406.14 37.19 2.760 -0.72 公用事业
03618 重庆农村商业银行 92361.80 36.74 2.770 0.36 金融业
01171 兖矿能源 104406.78 36.62 12.320 4.94 能源业
01088 中国神华 123367.81 36.52 22.850 0.66 能源业
01336 新华保险 37198.74 35.96 19.640 -1.80 金融业
03678 弘业期货 8940.90 35.80 1.710 -1.16 金融业
06855 亚盛医药-B 10343.38 35.68 24.150 -2.62 医疗保健业
02273 固生堂 8542.74 35.47 41.550 -2.00 医疗保健业
02186 绿叶制药 132992.35 35.35 2.880 -2.37 医疗保健业
00187 京城机电股份 3510.20 35.09 3.090 -0.32 工业
01765 希望教育 285247.62 34.67 0.510 -1.92 非必需性消费
02137 腾盛博药-B 24885.25 34.17 2.850 -2.06 医疗保健业
02727 上海电气 97872.70 33.46 1.760 0.00 工业
01725 香港航天科技 10281.98 33.27 7.550 -1.31 工业
00861 神州控股 55677.57 33.26 2.540 -6.27 资讯科技业
06078 海吉亚医疗 20957.44 33.17 39.650 -1.73 医疗保健业
06968 港龙中国地产 53191.60 32.79 0.360 -6.49 地产建筑业
01072 东方电气 11049.11 32.49 9.050 -4.54 工业
01877 君实生物 7106.58 32.40 21.400 -5.52 医疗保健业
00763 中兴通讯 24422.88 32.32 25.250 -0.20 资讯科技业
06821 凯莱英 890.01 32.29 98.800 2.17 医疗保健业
00525 广深铁路股份 46153.27 32.23 1.800 0.56 非必需性消费
06826 昊海生物科技 1053.48 32.02 44.200 -1.67 医疗保健业
06837 海通证券 109144.94 32.00 4.870 -4.32 金融业
06196 郑州银行 64110.87 31.72 0.950 0.00 金融业
00811 新华文轩 13968.30 31.60 5.860 -2.17 非必需性消费
00038 第一拖拉机股份 12342.01 31.48 4.000 0.00 工业
09939 开拓药业-B 14094.25 31.48 3.480 -11.90 医疗保健业
06066 中信建投证券 39565.00 31.37 8.350 -3.36 金融业
00107 四川成渝高速公路 28049.40 31.31 2.330 0.87 工业
09989 海普瑞 6871.50 31.21 4.100 0.00 医疗保健业
01799 新特能源 11254.52 29.91 13.880 -0.72 公用事业
02202 万科企业 65950.70 29.88 9.150 -3.79 地产建筑业
01951 锦欣生殖 81258.05 29.85 3.920 0.77 医疗保健业
02238 广汽集团 91415.02 29.49 4.130 -0.48 非必需性消费
01528 红星美凯龙 21782.47 29.37 2.720 -1.81 地产建筑业
09926 康方生物 24473.70 29.09 34.450 -2.27 医疗保健业
03969 中国通号 56873.10 28.88 2.600 0.39 资讯科技业
01610 中粮家佳康 130068.21 28.38 1.820 0.55 必需性消费
06169 宇华教育 99169.03 27.49 0.830 0.00 非必需性消费
00338 上海石油化工股份 95120.40 27.40 1.100 -1.79 原材料业
00548 深圳高速公路股份 20416.80 27.30 6.340 0.96 工业
02611 国泰君安 37928.72 27.24 9.200 -1.39 金融业
03319 雅生活服务 38544.88 27.14 5.000 -1.38 地产建筑业
03738 阜博集团 60476.45 27.07 2.260 5.61 资讯科技业
01787 山东黄金 23126.01 26.91 15.860 0.00 原材料业
01816 中广核电力 299522.30 26.82 1.960 -0.51 公用事业
06881 中国银河 98628.70 26.71 4.220 -0.24 金融业
06610 飞天云动 47751.60 26.37 1.520 -1.94 资讯科技业
03908 中金公司 49736.93 26.12 15.080 -6.68 金融业
02009 金隅集团 61086.35 26.11 0.820 -1.20 地产建筑业
01385 上海复旦 7408.34 26.05 18.800 -2.59 资讯科技业
01858 春立医疗 2476.38 26.02 13.260 1.22 医疗保健业
01797 东方甄选 26336.31 25.95 39.750 -2.33 非必需性消费
06099 招商证券 33025.06 25.90 7.230 -1.77 金融业
01618 中国中冶 74000.90 25.77 1.710 1.18 地产建筑业
01952 云顶新耀-B 8103.00 25.58 18.100 -0.66 医疗保健业
03347 泰格医药 3120.01 25.33 42.750 0.47 医疗保健业
06865 福莱特玻璃 11284.42 25.07 19.480 0.62 工业
00168 青岛啤酒股份 16371.64 24.99 65.350 -2.24 必需性消费
03369 秦港股份 20687.65 24.92 1.300 1.56 工业
01398 工商银行 2156732.34 24.84 3.600 0.84 金融业
01060 阿里影业 667991.01 24.75 0.520 -1.89 非必需性消费
03033 南方恒生科技 178242.00 24.69 4.106 -0.44
02866 中远海发 89204.30 24.26 0.870 1.16 工业
01635 大众公用 12942.10 24.24 1.310 0.77 公用事业
09966 康宁杰瑞制药-B 23209.93 24.05 8.630 1.29 医疗保健业
01302 先健科技 110844.90 23.93 2.440 -0.41 医疗保健业
01919 中远海控 79650.51 23.73 8.050 0.12 工业
00819 天能动力 26720.70 23.72 8.360 1.46 工业
00576 浙江沪杭甬 33685.40 23.48 5.860 -0.68 工业
00995 安徽皖通高速公路 11540.60 23.40 7.700 -1.66 工业
06988 乐享集团 55467.02 23.37 0.445 -11.00 非必需性消费
03800 协鑫科技 629822.36 23.32 1.360 -2.86 工业
02500 启明医疗-B 10208.95 23.14 5.590 -2.27 医疗保健业
02013 微盟集团 64597.48 23.10 4.100 -0.73 非必需性消费
01548 金斯瑞生物科技 48776.44 23.01 18.380 -2.34 医疗保健业
02400 心动公司 10938.87 22.76 17.280 1.17 资讯科技业
06806 申万宏源 56525.20 22.56 1.540 -1.91 金融业
00268 金蝶国际 77803.60 22.37 12.120 -3.81 资讯科技业
02162 康诺亚-B 6223.48 22.24 53.350 -2.65 医疗保健业
02197 三叶草生物-B 28351.35 21.90 1.180 0.00 医疗保健业
03993 洛阳钼业 85904.60 21.83 4.690 -0.42 原材料业
02380 中国电力 270073.06 21.82 2.800 1.45 公用事业
01988 民生银行 181331.26 21.78 2.520 -8.03 金融业
01339 中国人民保险集团 190005.82 21.77 2.670 -0.74 金融业
01359 中国信达 293892.54 21.65 0.770 -2.53 金融业
06127 昭衍新药 2570.03 21.59 15.700 -1.63 医疗保健业
01801 信达生物 32766.56 21.25 35.100 -2.36 医疗保健业
06098 碧桂园服务 71450.05 21.17 9.020 -2.17 地产建筑业
01873 维亚生物 40861.40 21.11 1.460 -5.81 医疗保健业
00119 保利置业集团 80630.55 21.09 1.820 -0.55 地产建筑业
00553 南京熊猫电子股份 5079.00 20.98 2.460 -1.60 资讯科技业
03323 中国建材 95577.47 20.96 3.990 -3.39 地产建筑业
01516 融创服务 63682.93 20.82 2.450 -3.16 地产建筑业
00853 微创医疗 37925.45 20.67 13.420 -0.15 医疗保健业
00136 中国儒意 220763.87 20.63 2.080 2.46 非必需性消费
01458 周黑鸭 48863.64 20.50 2.770 -2.81 必需性消费
00586 海螺创业 37071.95 20.44 7.710 -0.39 工业
00981 中芯国际 161988.23 20.43 19.700 2.50 资讯科技业
00570 中国中药 102436.20 20.33 3.060 -1.61 医疗保健业
01030 新城发展 141759.95 20.05 1.530 4.08 地产建筑业
01357 美图公司 88964.65 20.00 3.020 2.37 资讯科技业
00336 华宝国际 64463.01 19.95 2.830 -1.74 必需性消费
02208 金风科技 15385.36 19.88 4.120 -1.67 工业
02607 上海医药 18232.26 19.83 12.900 0.94 医疗保健业
06600 赛生药业 12231.51 19.83 9.460 -2.27 医疗保健业
01766 中国中车 86307.28 19.73 3.860 0.00 工业
01288 农业银行 602136.70 19.58 2.690 1.13 金融业
02601 中国太保 54339.95 19.57 17.960 -0.22 金融业
06680 金力永磁 3930.75 19.57 10.280 -0.19 原材料业
00390 中国中铁 82000.11 19.48 4.150 0.48 地产建筑业
01818 招金矿业 50022.14 19.16 11.080 2.78 原材料业
02331 李宁 50151.76 19.01 37.050 -3.01 非必需性消费
03888 金山软件 25938.32 18.98 31.300 -0.79 资讯科技业
00489 东风集团股份 51724.90 18.73 2.880 -0.69 工业
09696 天齐锂业 3074.50 18.72 43.000 -3.70 原材料业
02899 紫金矿业 106121.31 18.49 12.340 -0.16 原材料业
00998 中信银行 274819.88 18.46 3.490 -0.85 金融业
02328 中国财险 127405.40 18.45 9.020 -0.55 金融业
03900 绿城中国 46210.76 18.24 9.320 1.08 地产建筑业
01368 特步国际 47840.64 18.13 7.770 -2.51 非必需性消费
02880 辽港股份 93237.95 18.06 0.660 1.54 工业
01349 复旦张江 5846.81 17.93 2.510 -1.95 医疗保健业
00873 世茂服务 44236.50 17.91 1.530 -1.29 地产建筑业
03898 时代电气 9759.20 17.82 27.350 -1.62 工业
01898 中煤能源 73042.68 17.77 5.350 -0.37 能源业
00883 中国海洋石油 845595.39 17.76 13.380 1.36 能源业
00826 天工国际 48737.96 17.56 2.650 4.33 原材料业
00587 海螺环保 31836.85 17.42 1.980 -1.00 工业
06100 同道猎聘 9006.26 17.26 7.530 0.27 非必需性消费
02099 中国黄金国际 6804.96 17.16 33.000 -0.60 原材料业
02171 科济药业-B 9867.10 17.14 9.240 -2.63 医疗保健业
02666 环球医疗 32197.40 17.02 4.080 2.26 金融业
09922 九毛九 24636.45 16.93 12.580 -1.72 非必需性消费
06030 中信证券 44396.20 16.93 15.320 -2.92 金融业
02016 浙商银行 99891.71 16.86 2.140 -0.47 金融业
02269 药明生物 71577.12 16.83 44.150 -4.54 医疗保健业
00177 江苏宁沪高速公路 20539.00 16.80 7.080 -0.28 工业
09666 金科服务 10791.15 16.70 10.300 -0.77 地产建筑业
01530 三生制药 40545.03 16.61 6.560 -1.06 医疗保健业
00165 中国光大控股 28003.20 16.61 4.580 -2.97 金融业
01999 敏华控股 64651.60 16.54 5.700 -0.70 非必需性消费
02883 中海油田服务 29868.81 16.48 8.890 0.79 能源业
00354 中国软件国际 48919.78 16.44 5.200 2.16 资讯科技业
01811 中广核新能源 70548.82 16.44 2.110 -0.47 公用事业
00921 海信家电 7524.37 16.36 20.700 -0.72 非必需性消费
00857 中国石油股份 341554.40 16.17 5.660 0.71 能源业
09992 泡泡玛特 21513.95 15.91 25.500 -1.54 非必需性消费
02019 德信中国 46721.10 15.72 0.350 0.00 地产建筑业
01798 大唐新能源 39041.60 15.60 1.950 0.52 公用事业
03377 远洋集团 118006.91 15.48 0.365 -1.35 地产建筑业
01053 重庆钢铁股份 8333.20 15.48 0.860 0.00 原材料业
00696 中国民航信息网络 14435.81 15.47 14.060 -1.54 资讯科技业
03913 合景悠活 31366.88 15.47 0.810 0.00 地产建筑业
01167 加科思-B 12193.52 15.36 3.810 -1.04 医疗保健业
00257 光大环境 94341.04 15.35 2.860 0.35 公用事业
00520 呷哺呷哺 16663.39 15.33 3.790 0.53 非必需性消费
06178 光大证券 10790.86 15.32 5.820 -2.84 金融业
09996 沛嘉医疗-B 10327.25 15.20 7.260 1.54 医疗保健业
01119 创梦天地 23470.97 14.90 3.290 7.52 资讯科技业
01958 北京汽车 37257.45 14.77 2.170 1.40 非必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 51976.83 14.59 3.080 -2.22 地产建筑业
06616 环球新材国际 17984.67 14.51 4.500 8.70 原材料业
00836 华润电力 69422.53 14.42 15.360 1.72 公用事业
03383 雅居乐集团 72788.20 14.41 0.890 0.00 地产建筑业
06606 诺辉健康 6569.19 14.35 17.340 -1.25 医疗保健业
00909 明源云 27578.08 14.29 3.950 -6.84 资讯科技业
09868 小鹏汽车-W 24701.00 14.26 73.550 0.68 非必需性消费
00772 阅文集团 14591.16 14.26 31.500 0.16 非必需性消费
01515 华润医疗 18497.76 14.26 5.820 -1.36 医疗保健业
01513 丽珠医药 4405.47 14.21 24.850 -0.80 医疗保健业
00916 龙源电力 47316.65 14.15 6.210 -0.96 公用事业
00753 中国国航 64332.07 14.09 5.810 0.17 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 4951.75 14.07 10.960 -1.44 资讯科技业
01055 中国南方航空股份 65314.00 14.06 4.170 -1.18 非必需性消费
09990 祖龙娱乐 11240.90 14.05 3.630 4.31 资讯科技业
00189 东岳集团 31576.19 14.00 6.740 -1.03 原材料业
00817 中国金茂 185683.56 13.85 1.110 -2.63 地产建筑业
03606 福耀玻璃 8343.80 13.74 35.500 1.00 非必需性消费
01378 中国宏桥 129560.87 13.66 7.820 -1.51 原材料业
02669 中海物业 44446.97 13.51 9.370 0.54 地产建筑业
00302 中手游 37177.82 13.50 1.440 -0.69 资讯科技业
00670 中国东方航空股份 69792.03 13.47 2.770 0.36 非必需性消费
06639 瑞尔集团 7730.52 13.28 8.060 0.37 医疗保健业
06198 青岛港 14564.50 13.24 4.020 0.25 工业
00991 大唐发电 80771.40 13.20 1.240 1.64 公用事业
00256 冠城钟表珠宝 57442.20 13.19 1.140 -4.20 非必需性消费
02233 西部水泥 71718.20 13.17 0.780 4.00 地产建筑业
02096 先声药业 35083.70 13.15 6.110 -2.24 医疗保健业
01024 快手-W 57082.59 13.10 64.200 -1.15 资讯科技业
01833 平安好医生 14648.32 13.08 19.560 0.10 医疗保健业
03613 同仁堂国药 10936.59 13.06 14.240 0.42 医疗保健业
01813 合景泰富集团 44406.16 12.98 0.910 -2.15 地产建筑业
00317 中船防务 7647.90 12.91 9.440 -1.26 工业
00386 中国石油化工股份 317761.99 12.82 4.590 0.44 能源业
02039 中集集团 39173.16 12.67 4.360 -2.46 工业
01448 福寿园 29277.49 12.61 5.840 -2.01 非必需性消费
00410 SOHO中国 65033.51 12.50 0.910 -4.21 地产建筑业
01966 中骏集团控股 52722.40 12.48 0.405 -3.57 地产建筑业
00291 华润啤酒 40095.10 12.35 46.100 -0.65 必需性消费
01810 小米集团-W 309105.58 12.35 12.360 -0.80 资讯科技业
00013 和黄医药 10666.33 12.24 24.100 -0.41 医疗保健业
02005 石四药集团 36259.51 12.20 4.170 -2.57 医疗保健业
03690 美团-W 75731.74 12.12 128.500 -4.25 资讯科技业
02616 基石药业-B 15507.50 12.07 2.230 -3.88 医疗保健业
02367 巨子生物 11982.27 12.04 37.600 -0.53 医疗保健业
02007 碧桂园 332569.28 12.03 0.890 1.14 地产建筑业
00558 力劲科技 16488.57 11.97 7.520 0.27 工业
01521 方达控股 24666.21 11.97 2.200 -1.79 医疗保健业
02869 绿城服务 38563.66 11.92 3.660 4.27 地产建筑业
09909 宝龙商业 7565.60 11.76 3.920 -5.54 地产建筑业
06818 中国光大银行 147718.24 11.64 2.260 -0.44 金融业
02357 中航科工 72063.10 11.59 3.520 -1.68 工业
01238 宝龙地产 48009.31 11.58 0.840 -2.33 地产建筑业
03309 希玛眼科 14524.90 11.46 3.690 0.00 医疗保健业
00839 中教控股 29198.95 11.44 6.670 -1.48 非必需性消费
00656 复星国际 93699.08 11.41 4.910 -2.58 综合企业
00095 绿景中国地产 57952.40 11.36 1.650 0.61 地产建筑业
00751 创维集团 28065.32 11.29 2.870 3.99 非必需性消费
03396 联想控股 14336.12 11.27 7.010 -2.37 资讯科技业
01668 华南城 128084.15 11.18 0.465 1.09 地产建筑业
02359 药明康德 4464.33 11.08 85.900 -0.23 医疗保健业
00667 中国东方教育 24150.16 11.07 3.370 -3.44 非必需性消费
00598 中国外运 22527.52 11.04 3.180 -0.93 工业
09869 海伦司 13978.24 11.03 7.900 -6.95 非必需性消费
06699 时代天使 1864.88 10.99 52.300 -4.91 医疗保健业
01347 华虹半导体 18879.12 10.99 20.500 0.74 资讯科技业
01896 猫眼娱乐 12578.02 10.96 10.760 -0.19 非必需性消费
03998 波司登 117212.84 10.74 3.080 -0.65 非必需性消费
02068 中铝国际 4254.00 10.64 1.670 -1.18 地产建筑业
01208 五矿资源 91768.51 10.60 2.610 -1.51 原材料业
09626 哔哩哔哩-W 4384.47 10.55 117.300 -2.90 资讯科技业
00535 金地商置 174559.52 10.50 0.340 -5.56 地产建筑业
01789 爱康医疗 11748.22 10.47 6.320 6.04 医疗保健业
00384 中国燃气 56956.38 10.46 8.000 -1.23 公用事业
00941 中国移动 223237.49 10.43 67.100 1.51 电讯业
01033 中石化油服 56399.80 10.41 0.600 -1.64 能源业
06069 盛业 10030.15 10.13 5.000 -1.57 金融业
01755 新城悦服务 8813.90 10.11 4.380 -4.58 地产建筑业
01772 赣锋锂业 4065.92 10.07 37.500 -6.60 原材料业
01157 中联重科 15915.78 10.05 3.750 1.08 工业

 

 

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 曹恩惠 费心懿 2023-09-04 08:40

 

金融界2月20日消息 今日午后A股持续走高,上证50指数涨超2%,证券、保险等权重板块大涨,上证50成分股中,三一重工涨超8%,中金公司涨超7%,海尔智家涨超5%,海螺水泥、中国建筑、中国太保、中国人寿等涨超4%。

截至发稿,沪指涨1.52%,报3273.03点,深成指涨1.49%,报11890.67点,创业板指涨0.82%,报2469.5点,科创50指数涨0.94%,报995.59点。

行业板块方面,证券、工程机械、装修建材、游戏、保险、有色金属、多元金融、家电行业等涨幅靠前,医药商业、航天航空、中药、电池、化学制药、船舶制造等板块下跌。

目前,沪深两市合计成交额7118.37亿元,北向资金实际净买入30.01亿元。

两市33股涨停(含ST股),7股跌停,约1500股下跌。

本文源自金融界

[上证50有哪些股票在港股与上证50是哪些股票]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202401/46272.html

tags: