按最新收盘价计算,A股均价为10.86元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日收盘,沪指报收3231.52点,A股平均股价为10.86元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.22元,其次是ST阳光城、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为51.72%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有正源股份、洪涛股份、金科股份,分别上涨10.29%、10.13%、10.12%。下跌的有2只,跌幅居前的有美邦服饰、保力新,跌幅分别为1.63%、1.31%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 |
最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 蓝盾退 | 0.22 | 4.76 | 2.22 | 计算机 | |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.13 | 0.00 | 1.58 | 1.56 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.13 | 0.89 | 0.57 | 1.92 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.25 | 2.46 | 0.73 | 1.09 | 环保 |
000046 | *ST泛海 | 1.26 | 4.13 | 1.47 | 房地产 | |
600290 | *ST华仪 | 1.28 | 0.79 | 0.83 | 电力设备 | |
600823 | ST世茂 | 1.28 | 4.92 | 1.75 | 0.23 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.34 | 0.00 | 0.75 | 2.28 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 1.41 | 1.53 | 0.72 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | 2.13 | 1.00 | 0.60 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 1.41 | 0.81 | 0.72 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.51 | -1.31 | 6.30 | 23.16 | 电力设备 |
002699 | *ST美盛 | 1.51 | 1.34 | 3.11 | 1.15 | 传媒 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | 0.66 | 1.49 | 3.45 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.54 | 1.32 | 0.37 | 6.75 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 1.58 | 3.27 | 1.07 | 4.62 | 有色金属 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.58 | 1.94 | 0.72 | 0.88 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.36 | 0.99 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.62 | 1.25 | 0.20 | 30.27 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | 1.88 | 2.10 | 5.69 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.64 | 0.61 | 1.21 | 1.51 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | 1.19 | 0.65 | 7.75 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.58 | 0.34 | 1.24 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.74 | 10.13 | 7.01 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.81 | -1.63 | 7.50 | 15.65 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.56 | 1.95 | 0.45 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 1.68 | 0.68 | 1.56 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.84 | 0.00 | 2.25 | 环保 | |
000656 | 金科股份 | 1.85 | 10.12 | 12.67 | 0.81 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.85 | 10.12 | 4.07 | 0.93 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | 0.54 | 0.50 | 2.76 | 公用事业 |
600530 | *ST交昂 | 1.86 | 0.00 | 3.28 | 1.60 | 食品饮料 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 3.31 | 2.93 | 0.74 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.88 | 9.94 | 3.00 | 1.34 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.89 | 0.00 | 0.35 | 17.49 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.89 | 0.53 | 0.30 | 39.46 | 通信 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.90 | 0.53 | 1.00 | 2.32 | 农林牧渔 |
000536 | 华映科技 | 1.90 | 1.06 | 0.94 | 1.43 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.91 | 1.60 | 5.94 | 纺织服饰 | |
600518 | ST康美 | 1.92 | 1.05 | 0.33 | 3.86 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.93 | 1.58 | 0.99 | 3.86 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | 0.52 | 3.04 | 7.10 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.93 | 10.29 | 3.07 | 1.82 | 建筑装饰 |
300495 | *ST美尚 | 1.94 | 1.04 | 1.40 | 2.17 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.96 | 2.62 | 2.24 | 0.96 | 传媒 |
000961 | 中南建设 | 1.98 | 10.00 | 8.55 | 0.55 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.99 | 0.00 | 1.09 | 19.84 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 16:48
Bernstein认为,Airbnb (ABNB)近期的回调为希望购买优质成长型公司的投资者提供了一个极具吸引力的入场点。
分析师Richard Clarke在周二给客户的一份说明中写道:"近期股价疲软是一个引人註目的切入点,第二季度的熊市担忧已基本消除。我们认为有30%以上的潜在上涨空间,随着同行开始放缓,下半年将加速上涨,2024年的辅助收入公告将成为关键催化剂。"
自本月初以来,Airbnb的股价已经下跌了13%,即使在该公司发布了与预期一致的第二季度财报,并上调了日均房价和利润率指引后,股价仍在走低。今年以来,该公司股价已累计上涨约55%。
尽管最近股价跌跌不休,但Clarke仍然看好这家旅游公司的长期前景,他认为这家公司拥有最深的护城河、可选性以及最快的核心顶线和底线增长。
Clarke写道,虽然从近期来看,Airbnb的价格昂贵,但考虑到额外机会带来的收入增长,其股价看起来"越来越便宜"。
他补充说,Airbnb的自由现金流收益率应在2024年与Booking Holdings(BKNG)趋同,并在2025年超过后者。
本文源自金融界
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202312/45446.html
tags: