金域医学涨停收盘,收盘价70.38元。该股于11点23分涨停,3次打开涨停,截止收盘封单资金为2898.25万元,占其流通市值0.09%。
资金流向数据方面,10月14日主力资金净流入1.18亿元,游资资金净流出2035.74万元,散户资金净流出9806.33万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股为体外诊断,新冠检测,基因测序概念热股,当日体外诊断概念上涨7.82%,新冠检测概念上涨7.12%,基因测序概念上涨6.6%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
截至8月8日,深沪市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加40.41亿元,其中,沪市融资余额8146.41亿元,较前一交易日增加15.91亿元;深市融资余额7039.91亿元,较前一交易日增加24.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,8月8日共有1300只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有270只,其中37只融资净买入额超5000万元。通富微电融资净买入额居首,当日净买入3.30亿元,其次是江特电机、江淮汽车,融资净买入金额分别为2.61亿元、1.72亿元,融资净买入金额居前的还有晶方科技、陕西煤业、东方盛虹等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、有色金属、电力设备等行业最为集中,分别有9只、8只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有31只,创业板有2只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.13%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额35.81亿元,占流通市值的比例为9.34%,融资余额占比较高的还有江特电机、广东宏大、梦网科技,占比分别为7.64%、7.25%、7.06%。(数据宝)
8月8日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 |
8月8日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 10.02 | 32974.48 | 122024.88 | 4.45 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2.88 | 26079.05 | 335183.60 | 7.64 | 有色金属 |
600418 | 江淮汽车 | 0.75 | 17209.27 | 358089.05 | 9.34 | 汽车 |
603005 | 晶方科技 | 6.01 | 14609.88 | 112556.03 | 6.08 | 电子 |
601225 | 陕西煤业 | 7.28 | 14604.40 | 157149.11 | 0.81 | 煤炭 |
000301 | 东方盛虹 | 6.14 | 14174.55 | 143099.68 | 1.33 | 石油石化 |
301269 | 华大九天 | 9.52 | 11379.78 | 39082.52 | 3.71 | 计算机 |
002129 | TCL中环 | -1.70 | 11315.88 | 598656.80 | 3.72 | 电力设备 |
002240 | 盛新锂能 | 1.51 | 10893.87 | 267583.75 | 6.56 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | -0.87 | 9706.62 | 2151350.14 | 4.82 | 非银金融 |
000034 | 神州数码 | 9.98 | 9216.89 | 49698.12 | 4.33 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 1.12 | 9161.36 | 775071.00 | 4.45 | 有色金属 |
000762 | 西藏矿业 | 2.56 | 9017.94 | 117369.30 | 4.07 | 有色金属 |
688599 | 天合光能 | 0.18 | 8190.40 | 172397.86 | 1.65 | 电力设备 |
002123 | 梦网科技 | 3.76 | 8183.06 | 70273.55 | 7.06 | 通信 |
300373 | 扬杰科技 | -3.86 | 8123.86 | 86526.80 | 2.58 | 电子 |
000661 | 长春高新 | -4.49 | 7704.22 | 256259.29 | 3.03 | 医药生物 |
600348 | 华阳股份 | 2.20 | 7466.73 | 145842.73 | 2.97 | 煤炭 |
000858 | 五粮液 | -0.71 | 7456.56 | 771317.55 | 1.12 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 5.00 | 7287.31 | 157651.59 | 3.62 | 有色金属 |
002185 | 华天科技 | 2.63 | 6839.39 | 154284.87 | 4.58 | 电子 |
600703 | 三安光电 | -2.97 | 6460.46 | 497827.23 | 5.12 | 电子 |
603259 | 药明康德 | -1.71 | 6383.88 | 276004.44 | 1.15 | 医药生物 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.14 | 6276.72 | 51631.30 | 1.93 | 有色金属 |
603986 | 兆易创新 | -1.81 | 6156.92 | 304316.98 | 3.59 | 电子 |
600089 | 特变电工 | -0.54 | 6123.67 | 635269.56 | 6.99 | 电力设备 |
688380 | C中微 | -14.41 | 5822.46 | 18385.42 | 6.35 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 7.89 | 5606.65 | 43975.83 | 3.26 | 电子 |
688187 | 时代电气 | -5.02 | 5567.45 | 33718.75 | 3.02 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2.01 | 5508.37 | 182619.19 | 4.99 | 有色金属 |
601615 | 明阳智能 | 0.98 | 5475.22 | 234824.42 | 4.18 | 电力设备 |
600062 | 华润双鹤 | 7.08 | 5332.62 | 116577.87 | 5.37 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | -4.69 | 5310.70 | 121526.66 | 1.60 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 7.14 | 5200.74 | 157119.53 | 7.25 | 基础化工 |
000831 | 五矿稀土 | 1.75 | 5052.06 | 133799.66 | 4.69 | 有色金属 |
600809 | 山西汾酒 | 0.45 | 5022.50 | 188143.29 | 0.56 | 食品饮料 |
600745 | 闻泰科技 | -3.93 | 5016.60 | 341525.26 | 4.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202311/44374.html
tags: