炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

a股军工股有哪些股票(低价军工股票有哪些)

今天,我把最新的军工细分产业链,以及相关行业龙头股分享在这里,方便大家结合近期的市场和走势,关注后续的择时时机。

觉得有用,可以收藏分享转发点赞,以上信息仅供参考,不构成具体的投资建议。

 

按最新收盘价计算,A股均价为11.46元,两市不足2元的个股共有56只,股价最低的是当代退,最新收盘价为0.25元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日收盘,沪指报收3387.64点,A股平均股价为11.46元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有56只,最低的是当代退,最新收盘价为0.25元,其次是退市海创、退市济堂,最新收盘价分别为0.26元、0.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为55.36%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有当代退、ST中嘉、ST林重,分别上涨8.70%、5.11%、4.73%。下跌的有31只,跌幅居前的有邦讯退、蓝光发展、*ST和佳,跌幅分别为9.09%、5.99%、4.57%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000673 当代退 0.25 8.70 7.34   传媒
600555 退市海创 0.26 -3.70 4.10 0.55 社会服务
600090 退市济堂 0.27     0.10 医药生物
300312 邦讯退 0.30 -9.09 14.97   通信
300202 聚龙退 0.50 -1.96 8.36 0.23 计算机
600896 退市海医 0.97 1.04 1.14 0.52 医药生物
000564 ST大集 1.01 -0.98 0.59 1.58 商贸零售
002113 ST天润 1.15 -1.71 1.41 11.54 传媒
600385 退市金泰 1.20     8.40 医药生物
000587 *ST金洲 1.25 1.63 1.63   纺织服饰
600666 *ST瑞德 1.27 1.60 0.54   电子
000606 *ST顺利 1.28 -0.78 0.61   计算机
002503 搜于特 1.31 -2.96 4.06 53.00 纺织服饰
000732 ST泰禾 1.34 -0.74 1.09 0.35 房地产
601258 庞大集团 1.37 -1.44 0.73 1.20 汽车
600311 *ST荣华 1.37 -0.72 0.90   有色金属
000150 *ST宜康 1.44 2.13 2.71   医药生物
000616 ST海投 1.47 -2.00 0.88 0.46 房地产
300336 *ST新文 1.48 -2.63 1.91   传媒
000046 泛海控股 1.49 -1.97 0.62 1.56 房地产
002005 ST德豪 1.55 0.00 0.74 2.02 家用电器
002504 ST弘高 1.56 1.30 0.87 9.06 建筑装饰
300297 *ST蓝盾 1.57 -3.09 2.19 2.17 计算机
600221 ST海航 1.57 -0.63 0.25 10.89 交通运输
600393 粤泰股份 1.57 -1.88 3.13 0.97 房地产
600466 蓝光发展 1.57 -5.99 6.36 4.46 房地产
000667 美好置业 1.58 -1.25 2.70 0.89 房地产
600157 永泰能源 1.60 0.63 1.09 0.83 煤炭
300309 *ST吉艾 1.61 0.00 1.41   非银金融
000981 *ST银亿 1.61 3.21 0.74 3.10 房地产
600568 ST中珠 1.62 0.62 0.30 0.90 医药生物
300301 *ST长方 1.65 1.85 2.27 1.74 电子
000669 ST金鸿 1.66 0.61 1.47 1.90 公用事业
601880 辽港股份 1.69 -0.59 0.19 1.05 交通运输
600242 *ST中昌 1.71 0.59 1.01 63.19 传媒
600022 山东钢铁 1.71 -1.72 0.66 0.83 钢铁
002535 ST林重 1.77 4.73 4.39 3.59 机械设备
300159 ST新研 1.80 -1.64 1.68 13.58 国防军工
300108 *ST吉药 1.80 -3.23 14.69   医药生物
000005 ST星源 1.83 0.55 0.73 1.41 环保
000889 ST中嘉 1.85 5.11 4.38 5.27 通信
600871 石化油服 1.88 -0.53 0.13 5.02 石油石化
300273 *ST和佳 1.88 -4.57 4.42 0.68 医药生物
002269 美邦服饰 1.90 0.53 1.76 8.60 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.90 -0.52 0.35 0.74 钢铁
000540 中天金融 1.91 -1.04 0.44 1.22 房地产
002131 利欧股份 1.91 -1.55 1.13 1.17 传媒
600239 ST云城 1.91 0.00 0.34 9.30 房地产
600122 ST宏图 1.91 -0.52 0.59 43.93 商贸零售
002021 ST中捷 1.92 2.13 1.30 10.39 机械设备
002663 普邦股份 1.92 -0.52 1.11 1.07 建筑装饰
600307 酒钢宏兴 1.94 0.00 0.63 0.88 钢铁
000413 东旭光电 1.96 0.00 2.01 0.46 电子
000882 华联股份 1.98 -1.98 1.89 0.76 商贸零售
300356 *ST光一 1.98 -1.00 1.28 1.08 电力设备
600136 ST明诚 1.98 2.59 8.41 2.34 社会服务

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

[a股军工股有哪些股票(低价军工股票有哪些)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202310/43921.html

tags: