炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

华媒控股(今日股票行情)

本篇文章给大家谈谈华媒控股,以及今日股票行情的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

2022年度浙江A股上市公司净利润排行

 

 

A股上市公司2022年年度报告披露完毕。截至4月底,浙江共有673家A股上市公司,另有中芯集成等6家公司即将上市。

679家浙股公司中,2022年有592家盈利,占比87%。其中宁波银行、浙商银行、海康威视、杭州银行净利润均超百亿元,排名前四。因为净利润下降23.6%,海康威视被浙商银行赶超,屈居第三。

 

 

排序 股票简称 净利润万元 增长率(%) 城市
1 宁波银行 2307500 18.05 宁波
2 浙商银行 1361800 7.67 杭州
3 海康威视 1283734 -23.59 杭州
4 杭州银行 1167933 26.11 杭州
5 中国巨石 661002 9.65 嘉兴
6 永兴材料 631974 612.42 湖州
7 合盛硅业 514832 -37.39 嘉兴
8 雅戈尔 506752 -1.15 宁波
9 宁波港 422013 -2.58 宁波
10 正泰电器 402326 19.47 温州
11 物产中大 391113 -1.85 杭州
12 华友钴业 390988 0.32 嘉兴
13 滨江集团 374103 23.58 杭州
14 新和成 362027 -16.89 绍兴
15 荣盛石化 334016 -74.76 杭州
16 公牛集团 318862 14.68 宁波
17 卫星化学 306199 -49.02 嘉兴
18 安旭生物 304467 312.26 杭州
19 浙江龙盛 300313 -10.99 绍兴
20 新安股份 295458 11.31 杭州
21 晶盛机电 292365 70.80 绍兴
22 华峰化学 284397 -64.17 温州
23 杉杉股份 269126 -19.42 宁波
24 天山铝业 265048 -30.85 台州
25 三花智控 257334 52.81 绍兴
26 华东医药 249921 8.58 杭州
27 巨化股份 238073 114.66 衢州
28 大华股份 232436 -31.20 杭州
29 福莱特 212278 0.14 嘉兴
30 东方生物 206771 -57.97 湖州
31 苏泊尔 206766 6.36 台州
32 泰格医药 200655 -30.19 杭州
33 天能股份 190819 39.35 湖州
34 新湖中宝 185790 -16.94 衢州
35 顾家家居 181205 8.87 杭州
36 拓普集团 170013 67.13 宁波
37 同花顺 169118 -11.51 杭州
38 横店东磁 166927 48.98 金华
39 浙商证券 165419 -24.66 杭州
40 伟明环保 165319 3.01 温州
41 嘉化能源 159841 -11.69 嘉兴
42 福斯特 157857 -28.13 杭州
43 浙江交科 157821 62.96 衢州
44 老板电器 157240 18.07 杭州
45 百隆东方 156272 14.00 宁波
46 瑞丰银行 152786 20.20 绍兴
47 德业股份 151741 162.28 宁波
48 财通证券 151720 -40.88 杭州
49 韵达股份 148308 1.62 宁波
50 浙富控股 146663 -36.53 杭州
51 迪安诊断 143419 23.33 杭州
52 巨星科技 141956 11.78 杭州
53 浙版传媒 141356 7.33 杭州
54 完美世界 137719 273.07 湖州
55 容百科技 135323 48.54 宁波
56 伟星新材 129748 6.06 台州
57 久立特材 128785 62.18 湖州
58 浙江鼎力 125724 42.15 湖州
59 杭氧股份 121030 1.37 杭州
60 海亮股份 120826 9.13 绍兴
61 轻纺城 118684 174.73 绍兴
62 奥泰生物 118448 54.69 杭州
63 华海药业 116776 139.52 台州
64 小商品城 110472 -17.19 金华
65 恒生电子 109109 -25.45 杭州
66 物产环能 106223 5.15 杭州
67 锦浪科技 105997 123.70 宁波
68 士兰微 105242 -30.66 杭州
69 宁波华翔 100714 -20.43 宁波
70 浙商中拓 100253 22.39 杭州
71 普洛药业 98917 3.52 金华
72 杭叉集团 98775 8.73 杭州
73 浙江建投 96908 -7.39 杭州
74 万凯新材 95691 116.54 嘉兴
75 三星医疗 94812 37.40 宁波
76 浙江东方 94672 44.28 杭州
77 东方日升 94468 2332.31 宁波
78 九洲药业 92092 45.28 台州
79 国邦医药 92090 30.43 绍兴
80 东方电缆 84235 -29.14 宁波
81 盾安环境 83901 106.98 绍兴
82 斯达半导 81764 105.24 嘉兴
83 珀莱雅 81740 41.88 杭州
84 万向钱潮 80910 17.86 杭州
85 万丰奥威 80903 142.69 绍兴
86 卧龙电驱 79956 -19.06 绍兴
87 中控技术 79793 37.18 杭州
88 华数传媒 79260 -12.59 杭州
89 浙江新能 77520 12.47 杭州
90 博拓生物 77365 -7.19 杭州
91 仙琚制药 74940 21.00 台州
92 传化智联 74484 -66.89 杭州
93 旺能环境 72180 7.79 湖州
94 仙鹤股份 71029 -30.14 衢州
95 春风动力 70137 70.43 杭州
96 旭升集团 70125 69.70 宁波
97 联化科技 69684 120.93 台州
98 立昂微 68779 14.57 杭州
99 振德医疗 68113 14.31 绍兴
100 永安期货 67249 -48.53 杭州
101 宁波远洋 66989 28.68 宁波
102 天通股份 66943 61.30 嘉兴
103 海兴电力 66428 111.71 杭州
104 京新药业 66225 8.12 绍兴
105 航民股份 65779 -1.32 杭州
106 爱柯迪 64854 109.29 宁波
107 华铁应急 64129 28.74 杭州
108 森马服饰 63700 -57.15 温州
109 荣安地产 63091 -41.92 宁波
110 运达股份 61649 5.12 杭州
111 浙农股份 60979 -7.12 绍兴
112 闰土股份 60651 -27.42 绍兴
113 双环传动 58209 78.37 台州
114 水晶光电 57617 30.30 台州
115 永太科技 55393 97.63 台州
116 通策医疗 54827 -21.99 杭州
117 浙江医药 53957 -48.38 绍兴
118 博威合金 53707 73.11 宁波
119 禾迈股份 53255 163.98 杭州
120 海天精工 52065 40.31 宁波
121 *ST尤夫 51728 136.68 湖州
122 杰克股份 49362 5.84 台州
123 杭可科技 49059 108.66 杭州
124 浙数文化 48969 -5.21 杭州
125 天邦食品 48945 110.97 宁波
126 海正药业 48905 0.44 台州
127 伟星股份 48889 8.97 台州
128 甬金股份 48662 -17.67 金华
129 ST瀚叶 48602 29.59 湖州
130 三美股份 48557 -9.44 金华
131 杭钢股份 47984 -70.75 杭州
132 皇马科技 47714 6.41 绍兴
133 炬华科技 47207 48.52 杭州
134 华旺科技 46734 4.18 杭州
135 长川科技 46108 111.28 杭州
136 报喜鸟 45877 -1.20 温州
137 浙江美大 45216 -31.97 嘉兴
138 越剑智能 45010 38.95 绍兴
139 银都股份 44897 8.96 杭州
140 兔宝宝 44539 -37.41 湖州
141 汤姆猫 43998 -37.87 绍兴
142 华鼎股份 42859 170.58 金华
143 豪悦护理 42288 16.60 杭州
144 金田股份 42025 -43.30 宁波
145 盈峰环境 41879 -44.37 绍兴
146 钱江摩托 41767 75.78 台州
147 万马股份 41072 51.44 杭州
148 天铁股份 41023 35.66 台州
149 华策影视 40270 0.58 杭州
150 诺力股份 40219 33.97 湖州
151 均胜电子 39418 110.50 宁波
152 建业股份 39024 34.55 杭州
153 新澳股份 38973 30.66 嘉兴
154 花园生物 38372 -20.68 金华
155 银轮股份 38328 73.92 台州
156 龙元建设 38035 -43.00 宁波
157 镇洋发展 37942 -23.63 宁波
158 天振股份 37915 35.73 湖州
159 盛泰集团 37609 29.08 绍兴
160 万盛股份 36528 -55.70 台州
161 宏润建设 36439 -8.76 宁波
162 宁波能源 36372 -23.22 宁波
163 宁波中百 36217 909.82 宁波
164 昱能科技 36053 250.30 嘉兴
165 康恩贝 35810 -82.25 金华
166 宁波韵升 35569 -31.37 宁波
167 恒林股份 35286 4.50 湖州
168 宁波建工 34879 -16.11 宁波
169 我武生物 34877 3.19 湖州
170 富佳股份 34700 49.76 宁波
171 日月股份 34433 -48.40 宁波
172 得邦照明 34049 3.89 金华
173 美诺华 33875 137.67 宁波
174 永艺股份 33521 84.86 湖州
175 萤石网络 33307 -26.10 杭州
176 海利得 33209 -42.24 嘉兴
177 南都电源 33134 124.18 杭州
178 新化股份 32923 67.28 杭州
179 宁波东力 32812 -1.36 宁波
180 捷昌驱动 32775 21.18 绍兴
181 拱东医疗 32605 4.84 台州
182 华康股份 31928 34.88 衢州
183 火星人 31451 -16.29 嘉兴
184 道明光学 31394 471.38 金华
185 微光股份 30793 21.03 杭州
186 航天彩虹 30667 34.76 台州
187 兄弟科技 30553 978.35 嘉兴
188 卧龙地产 30120 -37.92 绍兴
189 永和股份 30017 8.03 衢州
190 万里扬 30011 138.74 金华
191 德昌股份 29855 -0.71 宁波
192 永泰运 29412 75.55 宁波
193 精工科技 29331 171.99 绍兴
194 东南网架 29067 -41.03 杭州
195 尖峰集团 28772 -68.86 金华
196 申通快递 28772 131.64 台州
197 大丰实业 28684 -26.61 宁波
198 永新光学 27898 6.70 宁波
199 中泰股份 27796 13.29 杭州
200 寿仙谷 27778 38.32 金华
201 永创智能 27367 4.80 杭州
202 佐力药业 27301 52.17 湖州
203 嘉益股份 27191 230.90 金华
204 金卡智能 27047 1.36 温州
205 海宁皮城 27013 -17.62 嘉兴
206 台华新材 26868 -42.06 嘉兴
207 杭萧钢构 26786 -34.92 杭州
208 江丰电子 26520 148.72 宁波
209 健盛集团 26172 56.50 杭州
210 大元泵业 26076 77.12 台州
211 柯力传感 26024 3.58 宁波
212 富春环保 25895 -21.69 杭州
213 英洛华 25854 90.91 金华
214 联德股份 24774 54.27 杭州
215 南华期货 24606 1.01 杭州
216 宁波富达 24422 -32.27 宁波
217 宏华数科 24302 7.24 杭州
218 聚合顺 24219 0.73 杭州
219 奥普家居 24009 673.21 杭州
220 意华股份 23978 76.78 温州
221 冠盛股份 23788 102.88 温州
222 杭州解百 23757 -32.23 杭州
223 喜临门 23755 -57.49 绍兴
224 金洲管道 23540 -38.94 湖州
225 奥翔药业 23538 61.29 台州
226 三维股份 23238 86.93 台州
227 嘉欣丝绸 23036 76.19 嘉兴
228 金石资源 22243 -9.19 杭州
229 李子园 22103 -15.80 金华
230 和泰机电 22103 7.17 杭州
231 梦天家居 22039 20.43 嘉兴
232 兴瑞科技 21890 93.03 宁波
233 乐歌股份 21873 18.44 宁波
234 浙江永强 21683 73.21 台州
235 绿田机械 21505 35.11 台州
236 理工能科 21463 202.08 宁波
237 百合花 21450 -31.22 杭州
238 帅丰电器 21435 -13.08 绍兴
239 香飘飘 21389 -3.89 湖州
240 浙江自然 21297 -2.98 台州
241 海象新材 21284 119.49 嘉兴
242 英特集团 21223 26.47 杭州
243 杭州热电 21204 -9.18 杭州
244 奥锐特 21090 25.00 台州
245 信质集团 21088 3.37 台州
246 亿田智能 20972 0.08 绍兴
247 杭齿前进 20938 39.62 杭州
248 康隆达 20905 235.50 绍兴
249 咸亨国际 20687 4.03 杭州
250 涛涛车业 20631 -15.00 丽水
251 世茂能源 20609 17.48 宁波
252 钱江生化 20605 39.28 嘉兴
253 哈尔斯 20591 51.96 金华
254 五洲特纸 20520 -47.41 衢州
255 万控智造 20512 7.94 温州
256 西子洁能 20385 -51.50 杭州
257 华达新材 20228 36.78 杭州
258 京投发展 20219 -38.47 宁波
259 古越龙山 20188 0.70 绍兴
260 英飞特 20157 10.77 杭州
261 电魂网络 20104 -40.66 杭州
262 美康生物 19853 10.61 宁波
263 博创科技 19423 19.59 嘉兴
264 百诚医药 19416 74.78 杭州
265 芯能科技 19153 74.10 嘉兴
266 亿帆医药 19128 -31.29 杭州
267 合兴股份 19039 -2.37 温州
268 浙矿股份 18655 18.37 湖州
269 亚厦股份 18624 120.97 绍兴
270 中欣氟材 18490 6.47 绍兴
271 太平鸟 18472 -72.73 宁波
272 阳光照明 18387 -41.78 绍兴
273 联盛化学 18297 106.69 台州
274 长鸿高科 18046 -2.45 宁波
275 壹网壹创 18004 -44.90 杭州
276 百大集团 17977 59.50 杭州
277 家联科技 17922 151.72 宁波
278 比依股份 17803 48.52 宁波
279 争光股份 17782 141.37 杭州
280 钱江水利 17242 14.37 杭州
281 宁波富邦 17153 4731.81 宁波
282 荣晟环保 16813 -40.89 嘉兴
283 久祺股份 16786 -18.20 杭州
284 亚光股份 16760 79.06 温州
285 洁美科技 16587 -57.35 湖州
286 兆丰股份 16454 30.46 杭州
287 格林达 16339 16.26 杭州
288 顺发恒业 16194 69.48 杭州
289 诚意药业 16158 -5.39 温州
290 浙江东日 16024 -75.44 温州
291 源飞宠物 15854 15.87 温州
292 新坐标 15576 10.66 杭州
293 东睦股份 15574 472.70 宁波
294 真爱美家 15502 44.14 金华
295 永贵电器 15471 26.57 台州
296 三江购物 15358 73.95 宁波
297 浙江众成 15342 -13.63 嘉兴
298 贝斯美 15288 171.10 绍兴
299 菲达环保 15260 14.72 绍兴
300 博汇股份 15177 405.37 宁波
301 宁波联合 14995 -39.88 宁波
302 迪普科技 14976 -51.57 杭州
303 国泰环保 14819 5.51 杭州
304 五洲新春 14776 19.64 绍兴
305 帕瓦股份 14582 74.52 绍兴
306 恒帅股份 14553 25.90 宁波
307 贝达药业 14542 -62.04 杭州
308 南都物业 14535 -10.70 杭州
309 安杰思 14496 38.32 杭州
310 会稽山 14475 -48.98 绍兴
311 税友股份 14390 -37.64 杭州
312 新亚电子 14370 -14.71 温州
313 杭电股份 14285 43.54 杭州
314 宁波精达 14272 66.35 宁波
315 福斯达 14194 -11.38 杭州
316 森林包装 14064 -50.18 台州
317 牧高笛 14062 78.88 衢州
318 卡倍亿 14005 62.21 宁波
319 迦南智能 13972 31.69 宁波
320 思进智能 13932 12.84 宁波
321 甬矽电子 13813 -57.11 宁波
322 恒盛能源 13775 10.59 衢州
323 五芳斋 13748 -29.01 嘉兴
324 杰华特 13716 -3.39 杭州
325 长城科技 13618 -60.08 湖州
326 三维通信 13531 119.21 杭州
327 万胜智能 13519 107.41 台州
328 东方通信 13489 16.10 杭州
329 万通智控 13376 21.32 杭州
330 铖昌科技 13275 -17.02 杭州
331 光华股份 13229 -18.66 嘉兴
332 兆龙互连 13046 47.80 湖州
333 桐昆股份 13021 -98.26 嘉兴
334 泰坦股份 13017 78.97 绍兴
335 天元宠物 12864 19.75 杭州
336 昂利康 12730 6.22 绍兴
337 佩蒂股份 12712 111.81 温州
338 亿晶光电 12709 121.09 宁波
339 宁水集团 12639 -46.30 宁波
340 浙江仙通 12620 -11.02 台州
341 京华激光 12568 13.03 绍兴
342 万得凯 12536 17.38 台州
343 浙大网新 12525 119.83 杭州
344 天龙股份 12284 25.40 宁波
345 浙江恒威 12273 36.86 嘉兴
346 平治信息 12248 -49.74 杭州
347 广立微 12237 91.97 杭州
348 景业智能 12162 59.20 杭州
349 乔治白 12146 -34.99 温州
350 星帅尔 11911 -17.21 杭州
351 松原股份 11804 6.09 宁波
352 景兴纸业 11759 -73.34 嘉兴
353 新中港 11593 1.97 绍兴
354 中金环境 11552 114.83 杭州
355 宁波高发 11491 -21.00 宁波
356 晋亿实业 11486 -46.60 嘉兴
357 宁波海运 11375 -63.88 宁波
358 双箭股份 11364 -23.64 嘉兴
359 长阳科技 11343 -39.27 宁波
360 广宇集团 11304 -65.35 杭州
361 今飞凯达 11288 -16.50 金华
362 华纬科技 11269 82.07 绍兴
363 恒锋工具 11159 -27.85 嘉兴
364 鲍斯股份 11090 -58.34 宁波
365 一彬科技 11054 12.66 宁波
366 利尔达 11053 -38.79 杭州
367 珠城科技 11009 -19.75 温州
368 金固股份 10996 62.77 杭州
369 彩蝶实业 10981 -16.17 湖州
370 长华集团 10951 -29.75 宁波
371 新光药业 10882 -4.78 绍兴
372 球冠电缆 10810 31.82 宁波
373 东尼电子 10805 223.36 湖州
374 臻镭科技 10773 8.98 杭州
375 海森药业 10762 14.49 金华
376 浙江力诺 10681 25.26 温州
377 诚达药业 10648 6.02 嘉兴
378 大胜达 10534 7.99 杭州
379 英特科技 10510 22.18 湖州
380 东亚药业 10442 52.46 台州
381 三星新材 10423 5.82 湖州
382 雷迪克 10375 8.16 杭州
383 震裕科技 10364 -39.11 宁波
384 镇海股份 10305 37.60 宁波
385 长盛轴承 10206 -34.18 嘉兴
386 康强电子 10198 -43.73 宁波
387 新农股份 10141 -26.45 台州
388 云中马 10086 -16.00 丽水
389 宁波色母 10047 -7.72 宁波
390 明新旭腾 10026 -38.63 嘉兴
391 野马电池 9867 30.10 宁波
392 春光科技 9834 -10.95 金华
393 星华新材 9815 -27.29 杭州
394 正强股份 9804 84.96 杭州
395 友邦吊顶 9766 129.33 嘉兴
396 戴维医疗 9758 21.66 宁波
397 通力科技 9677 6.86 温州
398 泰瑞机器 9664 -32.05 杭州
399 蓝特光学 9607 -31.38 嘉兴
400 万邦德 9388 -43.62 湖州
401 中亚股份 9286 -29.95 杭州
402 屹通新材 9156 -4.82 杭州
403 朗迪集团 9140 -37.74 宁波
404 慈星股份 9126 3.51 宁波
405 众望布艺 9081 -38.30 杭州
406 禾川科技 9038 -17.85 衢州
407 润禾材料 9013 -3.12 宁波
408 电光科技 8984 4.72 温州
409 中科磁业 8938 4.97 金华
410 慧博云通 8936 16.80 杭州
411 圣龙股份 8910 -13.50 宁波
412 海翔药业 8801 -7.58 台州
413 华统股份 8774 145.59 金华
414 天益医疗 8560 9.34 宁波
415 天马股份 8510 111.70 衢州
416 华媒控股 8477 -27.74 杭州
417 铁流股份 8372 -52.58 杭州
418 西大门 8204 -8.33 绍兴
419 浙文影业 8176 -4.13 杭州
420 德马科技 8168 6.30 湖州
421 金道科技 8164 2.62 绍兴
422 公元股份 8137 -85.89 台州
423 山科智能 8097 -9.81 杭州
424 炜冈科技 8096 -15.83 温州
425 浙文互联 8081 -72.55 杭州
426 大洋生物 8073 15.31 杭州
427 远方信息 8001 -24.06 杭州
428 泰林生物 7969 25.43 杭州
429 宏达高科 7968 22.84 嘉兴
430 杭华股份 7957 -29.53 杭州
431 久盛电气 7900 -10.16 湖州
432 浙江震元 7783 0.69 绍兴
433 鑫磊股份 7693 27.38 台州
434 金海高科 7562 5.76 绍兴
435 福莱新材 7545 -40.82 嘉兴
436 春晖智控 7533 4.35 绍兴
437 双林股份 7517 -41.67 宁波
438 创源股份 7494 691.65 宁波
439 经纬股份 7476 11.35 杭州
440 远信工业 7424 -12.93 绍兴
441 中胤时尚 7376 3.94 温州
442 开尔新材 7300 2.17 金华
443 棒杰股份 7287 31.03 金华
444 万安科技 7164 228.29 绍兴
445 正元智慧 7121 21.91 杭州
446 正裕工业 7055 12.61 台州
447 银江技术 6939 -29.89 杭州
448 博菲电气 6930 -8.82 嘉兴
449 凯大催化 6799 9.25 杭州
450 亚太股份 6792 54.71 杭州
451 大东南 6772 -72.16 绍兴
452 万丰股份 6762 -9.90 绍兴
453 百达精工 6733 -26.68 台州
454 宏昌科技 6726 -1.14 金华
455 迈得医疗 6703 3.95 台州
456 三力士 6684 -40.83 绍兴
457 祥和实业 6654 6.04 台州
458 中大力德 6636 -18.43 宁波
459 喜悦智行 6580 8.35 宁波
460 和顺科技 6535 -47.17 杭州
461 楚环科技 6481 -23.04 杭州
462 奇精机械 6403 -27.98 宁波
463 严牌股份 6369 -22.04 台州
464 西力科技 6364 -9.45 杭州
465 舜宇精工 6354 39.73 宁波
466 中天服务 6163 -58.75 嘉兴
467 艾能聚 6160 34.76 嘉兴
468 双飞股份 6147 -38.72 嘉兴
469 泰福泵业 6120 0.12 台州
470 欣灵电气 6052 -26.33 温州
471 浙海德曼 5968 -18.25 台州
472 本立科技 5949 8.51 台州
473 威星智能 5944 14.36 杭州
474 浙江正特 5919 -44.97 台州
475 华生科技 5897 -67.31 嘉兴
476 合力科技 5893 -9.20 宁波
477 虹软科技 5780 -58.95 杭州
478 科润智控 5775 33.63 衢州
479 晨光电缆 5764 -4.83 嘉兴
480 华塑科技 5700 3.28 杭州
481 杭州柯林 5698 -43.38 杭州
482 激智科技 5679 -52.37 宁波
483 众合科技 5639 -71.89 杭州
484 星源卓镁 5623 4.82 宁波
485 海越能源 5604 -26.76 绍兴
486 大地海洋 5526 7.09 杭州
487 曼卡龙 5443 -22.56 杭州
488 君禾股份 5383 -41.73 宁波
489 凯恩股份 5343 -43.19 丽水
490 熊猫乳品 5341 -30.95 温州
491 聚力文化 5287 -34.45 杭州
492 和达科技 5203 -48.08 嘉兴
493 金龙机电 5178 150.97 温州
494 沪宁股份 5163 2.36 杭州
495 米奥会展 5039 187.41 杭州
496 森赫股份 5027 -31.58 湖州
497 金鹰股份 4950 0.89 舟山
498 金字火腿 4903 14.41 金华
499 雅艺科技 4903 -47.73 金华
500 锋龙股份 4859 -38.66 绍兴
501 弘讯科技 4773 -46.27 宁波
502 三友科技 4762 64.50 台州
503 海正生材 4703 33.33 台州
504 梅轮电梯 4661 6.15 绍兴
505 莎普爱思 4594 28.83 嘉兴
506 爱科科技 4536 -14.77 杭州
507 金沃股份 4528 -27.99 衢州
508 天正电气 4513 -58.58 温州
509 神通科技 4505 -52.99 宁波
510 丰立智能 4490 -26.14 台州
511 维康药业 4444 -53.94 丽水
512 天铭科技 4402 22.48 杭州
513 福莱蒽特 4384 -74.99 杭州
514 三变科技 4268 129.91 台州
515 创业慧康 4264 -89.68 杭州
516 雪龙集团 4243 -66.91 宁波
517 均普智能 4228 -2.09 宁波
518 中马传动 4224 -33.64 台州
519 朗鸿科技 4213 -14.15 杭州
520 浙江大农 4202 -4.79 台州
521 美登科技 4190 -13.36 杭州
522 张小泉 4149 -47.30 杭州
523 中润光学 4112 14.37 嘉兴
524 果麦文化 4080 -28.07 杭州
525 汇隆新材 4058 -43.73 湖州
526 新芝生物 4008 -17.21 宁波
527 东南电子 3942 -34.61 温州
528 祖名股份 3838 -31.12 杭州
529 亿利达 3827 -11.20 台州
530 诺邦股份 3772 -60.95 杭州
531 华是科技 3736 -37.72 杭州
532 七丰精工 3713 2.50 嘉兴
533 凯尔达 3711 -37.99 杭州
534 天地数码 3663 40.87 杭州
535 联翔股份 3627 -45.90 嘉兴
536 华正新材 3608 -84.85 杭州
537 丰安股份 3449 -24.04 金华
538 济民医疗 3447 -76.63 台州
539 迪贝电气 3420 -56.50 绍兴
540 润阳科技 3347 -62.84 湖州
541 先锋电子 3341 43.62 杭州
542 天宏锂电 3227 18.65 湖州
543 夜光明 3203 -2.58 台州
544 圣达生物 3149 -58.44 台州
545 唐德影视 3086 63.74 金华
546 万马科技 3075 657.41 杭州
547 温州宏丰 3033 -49.74 温州
548 福达合金 2977 -47.86 温州
549 君亭酒店 2975 -19.43 杭州
550 横河精密 2795 26.74 宁波
551 中坚科技 2738 119.04 金华
552 每日互动 2629 -76.96 杭州
553 麒盛科技 2563 -92.82 嘉兴
554 天普股份 2556 -35.26 宁波
555 华瑞股份 2485 -40.60 宁波
556 新亚制程 2451 -59.44 衢州
557 生意宝 2271 -0.17 杭州
558 新柴股份 2217 -72.15 绍兴
559 晶华微 2213 -71.40 杭州
560 美迪凯 2209 -77.89 杭州
561 乐惠国际 2189 -52.66 宁波
562 祥源文旅 2188 -35.30 杭州
563 纵横通信 2170 22.38 杭州
564 浙江黎明 2088 -78.92 舟山
565 中晶科技 1941 -85.22 湖州
566 集智股份 1856 -25.01 杭州
567 波导股份 1823 -57.50 宁波
568 康盛股份 1791 -52.09 杭州
569 宁波方正 1765 -31.95 宁波
570 腾达建设 1651 -97.99 台州
571 汉嘉设计 1642 -83.62 杭州
572 浙江世宝 1582 -53.67 金华
573 盛洋科技 1541 47.63 绍兴
574 民丰特纸 1540 -73.59 嘉兴
575 广脉科技 1492 -51.54 杭州
576 仁智股份 1407 153.27 温州
577 华星创业 1396 156.55 杭州
578 金盾股份 1351 149.38 绍兴
579 杭州园林 1131 -65.39 杭州
580 法狮龙 1128 -80.81 嘉兴
581 大叶股份 1125 -79.74 宁波
582 德宏股份 1108 -71.55 湖州
583 宋城演艺 966 -96.94 杭州
584 瑞晟智能 959 -27.63 宁波
585 德创环保 935 111.57 绍兴
586 香溢融通 890 -46.42 宁波
587 华光新材 872 -80.71 杭州
588 海伦钢琴 832 110.46 宁波
589 荣亿精密 819 -64.35 嘉兴
590 扬帆新材 568 -14.00 绍兴
591 中威电子 489 109.55 杭州
592 跃岭股份 260 -63.15 台州
593 向日葵 -114 -102.13 绍兴
594 万事利 -160 -103.15 杭州
595 先锋新材 -172 50.74 宁波
596 双枪科技 -1542 -121.93 杭州
597 GQY视讯 -1603 -102.29 宁波
598 万隆光电 -2151 -168.53 杭州
599 杭州高新 -2165 -246.18 杭州
600 锦盛新材 -2251 -312.62 绍兴
601 永和智控 -2670 -242.93 台州
602 嘉澳环保 -3244 -131.79 嘉兴
603 宝鼎科技 -3448 -641.48 杭州
604 莱茵体育 -3617 61.61 杭州
605 广博股份 -3622 -296.72 宁波
606 力源科技 -3632 -366.53 嘉兴
607 红蜻蜓 -3700 -264.24 温州
608 美力科技 -3763 -270.38 绍兴
609 申科股份 -3888 -234.77 绍兴
610 晨丰科技 -4048 -140.27 嘉兴
611 中源家居 -4188 -173.20 湖州
612 王力安防 -4299 -131.26 金华
613 可靠股份 -4313 -208.51 杭州
614 迎丰股份 -4748 -153.78 绍兴
615 元成股份 -5278 -207.82 杭州
616 诚邦股份 -5539 -352.57 杭州
617 中恒电气 -5582 -162.51 杭州
618 品茗科技 -5601 -189.36 杭州
619 田中精机 -6347 -298.94 嘉兴
620 申昊科技 -6496 -136.08 杭州
621 *ST目药 -6756 -126.70 杭州
622 东晶电子 -6911 -323.37 金华
623 赞宇科技 -6987 -108.78 杭州
624 ST步森 -7103 -318.17 绍兴
625 创新医疗 -7370 28.77 绍兴
626 迦南科技 -7520 -202.04 温州
627 司太立 -7585 -123.43 台州
628 爱仕达 -7873 11.05 台州
629 和仁科技 -8331 -341.60 杭州
630 卓锦股份 -9385 -646.46 杭州
631 当虹科技 -9859 -260.70 杭州
632 维科技术 -10490 17.52 宁波
633 鸿泉物联 -10604 -458.59 杭州
634 初灵信息 -11348 -243.91 杭州
635 天宇股份 -11895 -158.12 台州
636 一鸣食品 -12922 -737.89 温州
637 亚太药业 -13272 41.86 绍兴
638 信雅达 -14962 -151.44 杭州
639 大立科技 -15080 -188.10 杭州
640 星光农机 -15878 14.38 湖州
641 明牌珠宝 -16254 -218.66 绍兴
642 贝因美 -17600 -340.06 杭州
643 光云科技 -17888 -200.44 杭州
644 新凤鸣 -20506 -109.10 嘉兴
645 吉华集团 -20968 -253.67 杭州
646 东望时代 -21251 -431.24 金华
647 安恒信息 -25345 -1935.70 杭州
648 露笑科技 -25581 -475.32 绍兴
649 园林股份 -26166 -523.82 杭州
650 天成自控 -27324 -1068.82 台州
651 江山欧派 -29851 -216.20 衢州
652 横店影视 -31743 -2422.51 金华
653 方正电机 -32324 -1383.87 丽水
654 安正时尚 -35487 -608.92 嘉兴
655 ST奥康 -36978 -1185.93 温州
656 聚光科技 -37482 -61.25 杭州
657 数源科技 -38567 -740.65 杭州
658 顺网科技 -40586 -763.46 杭州
659 思美传媒 -40913 -789.48 杭州
660 ST中捷 -40944 20.85 台州
661 利欧股份 -44313 56.53 台州
662 ST华仪 -48533 41.94 温州
663 兴源环境 -55214 -1432.28 杭州
664 浙江富润 -58604 -5.55 绍兴
665 ST起步 -60277 -163.77 丽水
666 ST围海 -72198 -2537.38 宁波
667 ST美盛 -75323 -218.44 绍兴
668 思创医惠 -88151 -21.25 杭州
669 众泰汽车 -90888 -28.82 金华
670 联络互动 -93625 -136.72 杭州
671 华谊兄弟 -98181 -298.72 金华
672 嘉凯城 -98397 22.46 杭州
673 中芯集成 -108843 11.92 绍兴
674 罗欣药业 -122554 -401.79 台州
675 继峰股份 -141738 -1221.60 宁波
676 日发精机 -152952 -3098.56 绍兴
677 浙能电力 -182245 -117.81 杭州
678 宋都股份 -356415 -803.84 杭州
679 世纪华通 -709209 -404.81 绍兴

 

 

87只亏损浙股中,有48只亏损超亿元,7只亏损超10亿元,世纪华通以70.9亿亏损排名第一,宋都股份以35.6亿排名第二,浙能电力以18.2亿排名第三。

2022年度浙股净利润增长前十

2022年度浙股净利润下降前十

2021年度浙江上市公司净利润排行

 

 

[华媒控股(今日股票行情)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202310/42790.html

tags: