炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600585海螺水泥(ah股比价)

发布时间:2023-09-20 01:12

(H/A)比价

(A/ADR)比价

超级复盘、港股速递、沪深港通

注意,这里为了计算简便起见,按照每个季度最后一天截取数据。如果截取每天的数据,具体比例会稍有不同,但是基本规律并不会改变。

这也就意味着,当前H股,以及与其在同一市场交易、估值体系类似的港股,相对A股的吸引力,比恒生AH股溢价指数表现出来的更大。

不过,从当前溢价率和历史的关系角度来说,用当前溢价比值(溢价比值=溢价率+100%)除以阶段内历史最高值,无论是用恒生AH股溢价指数,还是等权重计算口径,得到的数字都基本相同。

格隆汇8月28日丨海螺水泥(600585.SH)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约804.33亿元,同比增长8.68%;归属于上市公司股东的净利润约149.51亿元,同比下降6.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约140.06亿元,同比下降9.80%;基本每股收益2.82元/股。

但是,如果我们考虑到恒生AH股溢价指数的编制规则,即按市值大小赋权,那么这种溢价就会更偏向大盘股的溢价水平。而通常来说,大盘股的溢价都更低。

资金流向名词解释:指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入,股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

公司系全国水泥龙头,近两年持续加大资本投入,龙头地位进一步巩固,同时加快产业链布局,未来增长可期,天风证券认为“双碳”目标下水泥行业环保要求或趋严,公司能耗及成本优势有望进一步凸显。考虑到20年水泥价格下滑较多,天风证券调整

在恒生AH股溢价指数口径和等权重口径下,当前溢价比值分别是2006年以来历史最高比值的70%、72%,分别是过去10年最高比值的90%、86%。

智通财经APP讯,海螺水泥(600585.SH)发布公告,2022年7月7日,公司注意到网络题为《出事!海螺水泥偷税被查!财务被抓!》的报道,报道称本公司下属子公司安徽宣城海螺水泥有限公司(简称“宣城海螺”)及其公司财务负责人涉嫌因偷税漏税被查处。针对上述报道,本公司澄清说明如下:

1、上述报道为不实报道,宣城海螺及其财务管理人员未收到任何报道中所称的税务机关发出的调查或处罚通知,宣城海螺严格按照国家相关法律法规缴纳税款,该公司及其公司财务管理人员不存在偷税漏税的情形。

2、上述不实报道有损本公司市场形象,也易对投资者造成误导,对于制造散布此类不实消息的行为,本公司将保留依法追究相关媒体及人员法律责任的权利。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

智通财经APP讯,海螺水泥(600585.SH)发布2021年业绩公告,报告期内,本集团按中国会计准则编制的营业收入为1679.53亿元,较上年同期下降4.73%;归属于上市公司股东的净利润为332.67亿元,较上年同期下降5.38%;每股盈利6.28元,较上年同期下降0.36元/股。每股派发现金红利2.38元人民币(含税),不实施公积金转增股本。

报告期内,通过新建和并购,本集团新增熟料产能720万吨,水泥产能1,425万吨,骨料产能750万吨,商品混凝土产能1,050万立方米。截至报告期末,本集团熟料产能2.69亿吨,水泥产能3.84亿吨,骨料产能6,580万吨,商品混凝土产能1,470万立方米,光伏发电装机容量200MW。

近5日资金流向一览见下表:

该股主要指标及行业内排名如下:

证券时报•数据宝统计,周四(8月29日),恒生AH股溢价指数收报129.29点,较前一交易日跌0.25点,跌幅0.19%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.29%。

具体来看,两市113只AH股中,有39只A股较H股溢价超100%,15只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、南京熊猫,较H股最新收盘价分别溢价607.23%、544.93%、392.13%。

此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为青岛银行,A股收盘报5.70元,H股收盘报6.65港币,折合人民币6.01元,A股较H股折价5.12%。(数据宝)

 

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格
(CNY)
A股溢价率
(%)
002948 青岛银行 5.70 03866 青岛银行 6.01 -5.12
600585 海螺水泥 39.14 00914 海螺水泥 40.02 -2.20
600808 马钢股份 2.71 00323 马鞍山钢铁股份 2.65 2.38
600036 招商银行 33.93 03968 招商银行 31.98 6.10
000002 万 科A 25.97 02202 万科企业 24.44 6.28
601318 中国平安 86.70 02318 中国平安 81.30 6.64
600377 宁沪高速 10.15 00177 江苏宁沪高速公路 9.49 7.01
603259 药明康德 82.75 02359 药明康德 76.79 7.77
000338 潍柴动力 11.28 02338 潍柴动力 10.44 8.02
600600 青岛啤酒 54.30 00168 青岛啤酒股份 49.23 10.29
600548 深 高 速 9.65 00548 深圳高速公路股份 8.70 10.93
600660 福耀玻璃 22.13 03606 福耀玻璃 19.69 12.37
601328 交通银行 5.42 03328 交通银行 4.59 18.11
600028 中国石化 4.99 00386 中国石油化工股份 4.09 21.94
601186 中国铁建 9.10 01186 中国铁建 7.44 22.25
601398 工商银行 5.42 01398 工商银行 4.42 22.69
000157 中联重科 5.36 01157 中联重科 4.35 23.35
601288 农业银行 3.39 01288 农业银行 2.70 25.51
601818 光大银行 3.75 06818 中国光大银行 2.98 25.79
600016 民生银行 5.83 01988 民生银行 4.58 27.29
601111 中国国航 7.97 00753 中国国航 6.16 29.36
000898 鞍钢股份 3.14 00347 鞍钢股份 2.40 30.67
600196 复星医药 27.82 02196 复星医药 21.18 31.33
601988 中国银行 3.53 03988 中国银行 2.67 32.01
601390 中国中铁 6.05 00390 中国中铁 4.58 32.09
601601 中国太保 37.47 02601 中国太保 28.19 32.94
601939 建设银行 6.94 00939 建设银行 5.21 33.14
601088 中国神华 18.55 01088 中国神华 13.84 34.04
600012 皖通高速 5.55 00995 安徽皖通高速公路 4.05 37.14
601899 紫金矿业 3.70 02899 紫金矿业 2.64 40.27
600332 白 云 山 37.85 00874 白云山 26.88 40.84
600027 华电国际 3.82 01071 华电国际电力股份 2.71 40.95
601333 广深铁路 3.10 00525 广深铁路股份 2.20 41.22
601808 中海油服 12.29 02883 中海油田服务 8.65 42.01
002594 比 亚 迪 49.10 01211 比亚迪股份 34.37 42.84
601607 上海医药 19.05 02607 上海医药 13.32 43.06
601588 北辰实业 3.44 00588 北京北辰实业股份 2.38 44.79
000513 丽珠集团 28.83 01513 丽珠医药 19.29 49.48
601998 中信银行 5.59 00998 中信银行 3.67 52.41
600115 东方航空 5.11 00670 中国东方航空股份 3.33 53.30
601766 中国中车 7.35 01766 中国中车 4.78 53.80
002202 金风科技 13.09 02208 金风科技 8.34 56.99
600188 兖州煤业 9.60 01171 兖州煤业股份 6.02 59.56
000039 中集集团 9.86 02039 中集集团 6.16 60.04
000921 海信家电 12.05 00921 海信家电 7.52 60.32
600011 华能国际 6.29 00902 华能国际电力股份 3.86 63.06
000063 中兴通讯 29.18 00763 中兴通讯 17.67 65.14
600029 南方航空 6.62 01055 中国南方航空股份 4.00 65.42
601992 金隅集团 3.36 02009 金隅集团 1.99 69.06
601238 广汽集团 11.86 02238 广汽集团 6.96 70.50
000488 晨鸣纸业 4.66 01812 晨鸣纸业 2.73 70.81
601211 国泰君安 17.11 02611 国泰君安 10.01 70.94
601336 新华保险 48.80 01336 新华保险 28.46 71.49
002672 东江环保 10.00 00895 东江环保 5.82 71.89
601898 中煤能源 4.85 01898 中煤能源 2.80 73.19
601628 中国人寿 28.64 02628 中国人寿 16.53 73.24
600030 中信证券 22.25 06030 中信证券 12.59 76.69
601298 青 岛 港 7.60 06198 青岛港 4.28 77.49
601618 中国中冶 2.79 01618 中国中冶 1.57 77.50
600026 中远海能 7.18 01138 中远海能 4.03 78.21
601991 大唐发电 2.73 00991 大唐发电 1.53 78.82
601717 郑 煤 机 5.91 00564 郑煤机 3.30 79.24
601857 中国石油 6.09 00857 中国石油股份 3.39 79.77
601600 中国铝业 3.63 02600 中国铝业 2.01 80.19
600362 江西铜业 14.25 00358 江西铜业股份 7.89 80.69
601107 四川成渝 3.67 00107 四川成渝高速公路 2.01 82.18
601919 中远海控 4.61 01919 中远海控 2.51 83.57
601800 中国交建 9.98 01800 中国交通建设 5.40 84.74
601633 长城汽车 8.29 02333 长城汽车 4.47 85.39
601688 华泰证券 19.00 06886 HTSC 10.19 86.46
000776 广发证券 13.31 01776 广发证券 7.03 89.38
603993 洛阳钼业 3.58 03993 洛阳钼业 1.86 92.38
601828 美 凯 龙 10.83 01528 红星美凯龙 5.54 95.57
002936 郑州银行 4.73 06196 郑州银行 2.38 98.33
600999 招商证券 16.10 06099 招商证券 7.90 103.68
600837 海通证券 13.66 06837 海通证券 6.70 103.79
601598 中国外运 4.62 00598 中国外运 2.23 107.05
601788 光大证券 10.76 06178 光大证券 5.19 107.51
603157 拉夏贝尔 5.37 06116 拉夏贝尔 2.57 109.31
600688 上海石化 4.23 00338 上海石油化工股份 1.98 113.81
000756 新华制药 7.24 00719 山东新华制药股份 3.33 117.19
601005 重庆钢铁 1.86 01053 重庆钢铁股份 0.85 119.04
600547 山东黄金 40.40 01787 山东黄金 18.43 119.22
601880 大 连 港 1.99 02880 大连港 0.90 120.29
600635 大众公用 5.09 01635 大众公用 2.29 122.71
002910 庄园牧场 12.32 01533 庄园牧场 5.46 125.79
601727 上海电气 5.15 02727 上海电气 2.21 132.69
600958 东方证券 10.10 03958 东方证券 4.34 132.92
600875 东方电气 9.42 01072 东方电气 3.90 141.38
601326 秦港股份 3.19 03369 秦港股份 1.31 143.53
000166 申万宏源 4.85 06806 申万宏源 1.98 145.15
601811 新华文轩 12.04 00811 新华文轩 4.86 147.73
002460 赣锋锂业 21.00 01772 赣锋锂业 8.29 153.23
003816 中国广核 4.79 01816 中广核电力 1.89 153.70
601865 福 莱 特 10.94 06865 福莱特玻璃 4.14 164.41
601068 中铝国际 5.99 02068 中铝国际 2.22 169.54
600685 中船防务 16.49 00317 中船防务 5.89 179.97
600874 创业环保 7.34 01065 天津创业环保股份 2.56 187.11
601869 长飞光纤 32.36 06869 长飞光纤光缆 10.62 204.60
601319 中国人保 8.42 01339 中国人民保险集团 2.73 208.63
600871 石化油服 2.31 01033 中石化油服 0.73 215.69
601881 中国银河 10.58 06881 中国银河 3.29 221.75
601866 中远海发 2.65 02866 中远海发 0.78 241.10
000585 ST 东 电 1.95 00042 东北电气 0.56 248.16
601375 中原证券 4.94 01375 中州证券 1.39 255.09
601066 中信建投 19.10 06066 中信建投证券 4.93 287.24
601330 绿色动力 12.74 01330 绿色动力环保 3.23 295.03
002490 山东墨龙 4.17 00568 山东墨龙 1.02 308.50
600860 京城股份 5.78 00187 京城机电股份 1.30 344.32
601038 一拖股份 7.05 00038 第一拖拉机股份 1.47 378.78
600775 南京熊猫 11.47 00553 南京熊猫电子股份 2.33 392.13
002703 浙江世宝 5.36 01057 浙江世宝 0.83 544.93
600876 洛阳玻璃 10.35 01108 洛阳玻璃股份 1.46 607.23

 

[600585海螺水泥(ah股比价)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202309/40748.html

tags: