声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
分红送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
通源环境近1年股东户数变动明细见下表:
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
分红送转
4月19日旺能环境发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为2.15亿元。派现额占净利润比例为29.75%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.46%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 2.15 | 2.46 |
2021.12.31 | 10派2.999993元(含税) | 1.29 | 1.69 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 2.11 | 2.86 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.42 | 0.63 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 0.42 | 0.65 |
2017.12.31 | 10转增7派2.5元(含税) | 0.61 | 0.50 |
2016.06.30 | 10派5元(含税) | 0.54 | 1.43 |
2014.06.30 | 10派4元(含税) | 0.34 | 2.86 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 0.26 | 2.50 |
2012.12.31 | 10派2.859022元(含税) | 0.24 | 2.12 |
2011.12.31 | 10派3元(含税) | 0.24 | 1.38 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.16 | 2.92 |
2005.12.31 | 10派2元(含税) | 0.16 | 2.23 |
2004.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 0.14 | 1.50 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入33.50亿元,同比增长11.65%,实现净利润7.22亿元,同比增长7.79%,基本每股收益为1.69元,加权平均净资产收益率为12.65%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入55.59万元,近5日主力资金净流入134.91万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7566.35万元,近5日减少227.51万元,降幅为2.92%。北向资金动态显示,深股通最新持有194.24万股,近5日持股量增加15.89万股,增长8.91%。
按申万行业统计,旺能环境所属的环保行业共有37家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.96亿元,其次是首创环保、洪城环境,派现金额为9.54亿元、4.73亿元。(数据宝)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1.3 | 95427.68 | 30.26 | 4.23 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 5 | 21474.80 | 29.75 | 2.46 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
600388 | ST龙净 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
603686 | 福龙马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 39.83 | 2.36 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.11 | 6854.46 | 28.77 | 0.52 |
301265 | 华新环保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.9 | 5494.50 | 35.03 | 1.19 |
600283 | 钱江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 30.71 | 1.01 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.56 | 4944.65 | 30.18 | 0.92 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.5 | 2108.75 | 10.16 | 0.64 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.7 | 1902.19 | 10.56 | 0.28 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.75 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
001336 | 楚环科技 | 0.00 | 1.2 | 964.48 | 14.88 | 0.37 |
688501 | 青达环保 | 3.00 | 1 | 946.70 | 16.16 | 0.40 |
688309 | *ST恒誉 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
300929 | 华骐环保 | 0.00 | 0.4 | 528.53 | 12.05 | 0.23 |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36891.html
tags: