民丰特纸(600235)主营业务:纸和纸制品的研发、生产和销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工。公司董事长为曹继华。
该公司同时表示,经营方面受到了内外部的挑战:去年二季度以来,企业外部经营环境发生了急剧变化,木浆价格持续上涨,处于十多年来的历史最高位;人民币对美元的汇率贬值,进一步抬高进口木浆人民币结算价格;同时,根据国家局卷烟去库存要求,加之细短中支新品比例提升,卷烟纸用量有一定幅度下降。
3月31日永吉股份发布2022年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为1.04亿元。派现额占净利润比例为274.43%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.04%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.04 | 3.04 |
2022.06.30 | 10派2.5元(含税) | 1.04 | 2.99 |
2021.06.30 | 10派2.5元(含税) | 1.04 | 3.18 |
2020.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.50 | 1.34 |
2019.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.50 | 1.27 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.21 | 0.34 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.25 | 0.25 |
2016.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.17 | 0.41 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入6.53亿元,同比增长49.86%,实现净利润3777.78万元,同比下降72.54%,基本每股收益为0.0911元,加权平均净资产收益率为3.41%。
资金面上看,近5日主力资金净流入221.61万元。
按申万行业统计,永吉股份所属的轻工制造行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为4.62亿元,其次是冠豪高新、紫江企业,派现金额为4.61亿元、3.79亿元。(数据宝)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 5 | 46203.75 | 36.03 | 1.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.5 | 46113.93 | 119.13 | 6.57 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 62.86 | 4.18 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.38 | 24898.14 | 40.45 | 2.33 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 4 | 24499.67 | 67.52 | 4.90 |
605099 | 共创草坪 | 0.00 | 5.6 | 22495.40 | 50.32 | 2.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.00 | 3.1 | 21885.23 | 30.81 | 1.15 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17113.96 | 36.62 | 2.64 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 2.5 | 10367.50 | 274.43 | 3.04 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.5 | 10256.73 | 93.72 | 2.17 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 20.84 | 1.55 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 1.5 | 6132.00 | 0.90 | |
300993 | 玉马遮阳 | 3.00 | 1.8 | 4266.43 | 27.23 | 1.08 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.298 | 3877.53 | 30.08 | 1.79 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.28 | 3817.55 | 30.97 | 0.46 |
301193 | 家联科技 | 6.00 | 3 | 3600.00 | 20.09 | 0.94 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.8 | 2080.00 | 19.90 | 0.79 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 0.5 | 967.66 | 9.44 | 0.27 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.12 | 561.15 | 10.50 | 0.21 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.1 | 351.30 | 22.81 | 0.17 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 343.89 | 10.97 | 0.14 |
引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/36273.html
tags: