炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600033股票(600033股吧)

发布时间:2023-07-11 11:43

 

 

股票名称

韶能股份

3650

10派7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

华宝股份

 

 

 

 

沪市主力大单流出前20股||||

 

 

-0.912%

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计

 

 

 

 

3481

 

 

 

 

17528

0.63

顺发恒业

547720.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8717%

 

 

兴业股份

 

 

 

 

 

 

600517

 

 

600987

0.1116%

1626

16553

制造业

 

 

 

 

 

 

3773

 

 

5369

10派10

 

 

 

 

 

 

永泰能源

 

 

福建发展高速公路股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.65

 

 

浦发银行

 

 

-0.026%

 

 

 

 

 

 

 

 

10派10

 

 

工商银行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斯莱克

 

 

 

 

焦点科技

10派10

 

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月24日,沪深两市共有1895家公司公布了2018年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1876家,合计派现金额9663.16亿元。

以2018年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有312家公司股息率超过3%。其中,兰州民百股息率最高,2018年度公司分配方案为10派16元(含税),股息率高达28.07%,业绩方面,公司2018年度实现净利润15.84亿元,同比增长1004.41%;其次是方大特钢,公司2018年度实现净利润29.27亿元,同比增长15.26%,分配方案为10派17元(含税),股息率达17.02%;股息率较高的还有三钢闽光、华宝股份、华联控股等,股息率分别为15.64%、12.87%、10.89%。

 

代码 简称 2018年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600738 兰州民百 1.60 28.07 商业贸易
600507 方大特钢 1.70 17.02 钢铁
002110 三钢闽光 2.00 15.64 钢铁
300741 华宝股份 4.00 12.87 食品饮料
000036 华联控股 0.60 10.89 房地产
600565 迪马股份 0.28 10.77 房地产
000718 苏宁环球 0.30 9.43 房地产
601003 柳钢股份 0.60 9.13 钢铁
000708 大冶特钢 0.80 9.12 钢铁
002367 康力电梯 0.50 8.98 机械设备
600808 马钢股份 0.31 8.96 钢铁
002516 旷达科技 0.25 8.80 纺织服装
600282 南钢股份 0.30 8.77 钢铁
002756 永兴特钢 1.00 8.39 钢铁
002843 泰嘉股份 1.00 8.30 机械设备
603118 共进股份 0.52 8.25 通信
600395 盘江股份 0.40 7.98 采掘
600548 深 高 速 0.71 7.91 交通运输
002674 兴业科技 0.60 7.91 纺织服装
601636 旗滨集团 0.30 7.89 建筑材料
600873 梅花生物 0.33 7.82 农林牧渔
002238 天威视讯 0.50 7.69 传媒
002088 鲁阳节能 0.65 7.67 建筑材料
300121 阳谷华泰 0.65 7.61 化工
600603 广汇物流 0.30 7.35 综合
000789 万 年 青 0.80 7.35 建筑材料
600971 恒源煤电 0.41 7.28 采掘
002884 凌霄泵业 1.50 7.24 机械设备
603156 养元饮品 3.00 7.22 食品饮料
600309 万华化学 2.00 7.15 化工

 

 

代码 简称 2016年股息率(%) 2017年股息率(%) 2018年股息率(%) 行业
600507 方大特钢 3.72 12.61 17.02 钢铁
000036 华联控股 3.57 5.53 10.89 房地产
601636 旗滨集团 3.87 4.81 7.89 建筑材料
600873 梅花生物 4.60 6.40 7.82 农林牧渔
000157 中联重科 3.30 4.47 7.02 机械设备
000429 粤高速A 4.91 6.24 6.70 交通运输
600742 一汽富维 3.10 3.03 6.01 汽车
000656 金科股份 3.82 5.05 5.82 房地产
600741 华域汽车 6.27 3.54 5.71 汽车
002146 荣盛发展 5.10 4.41 5.66 房地产
002713 东易日盛 3.12 4.64 5.61 建筑装饰
002016 世荣兆业 3.97 6.63 5.54 房地产
002014 永新股份 3.13 3.75 5.34 轻工制造
600028 中国石化 3.14 6.53 5.15 化工
000726 鲁 泰 A 3.90 4.57 5.15 纺织服装
601988 中国银行 4.88 4.43 5.10 银行
600033 福建高速 4.34 3.29 5.05 交通运输
601158 重庆水务 3.77 4.64 5.04 公用事业
600688 上海石化 3.88 4.74 5.01 化工
002003 伟星股份 3.49 4.37 4.99 纺织服装
000848 承德露露 3.57 5.29 4.98 食品饮料
601088 中国神华 18.36 3.93 4.90 采掘
601098 中南传媒 3.00 4.32 4.88 传媒
601288 农业银行 5.48 4.66 4.83 银行
601939 建设银行 5.11 3.79 4.80 银行
601398 工商银行 5.31 3.88 4.74 银行
600104 上汽集团 7.04 5.71 4.72 汽车
600377 宁沪高速 4.91 4.47 4.69 交通运输
001979 招商蛇口 3.05 3.17 4.50 房地产
600398 海澜之家 4.54 4.95 4.48 纺织服装

 

[600033股票(600033股吧)]

引用地址:https://www.gupiaohao.com/202307/35340.html

tags: