炒股问题_股票知识问答_股票黑马推荐_问股网_在线诊股 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600479股吧和股票在线看盘

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3127.90点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3993.54亿元。到目前为止今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新华都(002264,股吧)、特力A、河池化工(000953,股吧)等,乖离率分别为7.84%、7.68%、7.26%;金莱特(002723,股吧)、炬华科技(300360,股吧)、均胜电子(600699,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月25日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002264 新 华 都 10.05 4.39 9.44 10.18 7.84
000025 特 力A 10.01 4.89 66.98 72.12 7.68
000953 河池化工 10.00 18.98 16.51 17.71 7.26
000731 四川美丰 9.98 12.67 9.39 10.03 6.86
002812 创新股份 10.00 22.34 70.15 74.93 6.82
600650 锦江投资 7.94 4.47 25.37 26.93 6.14
600318 新力金融 6.45 4.87 31.06 32.67 5.20
002280 联络互动 9.99 8.95 20.67 21.68 4.87
601999 出版传媒 7.04 10.38 12.64 13.23 4.67
603189 网达软件 6.72 30.39 42.07 44.02 4.63
002785 万 里 石 5.08 15.17 26.38 27.52 4.34
603779 威龙股份 5.26 16.91 32.62 33.99 4.21
002283 天润曲轴 5.21 2.37 8.34 8.68 4.13
000815 美 利 云 6.36 2.43 24.57 25.58 4.12
000581 威孚高科 5.32 2.30 23.24 24.17 4.01
300540 深冷股份 4.76 16.79 66.09 68.63 3.84
601216 君正集团 5.39 2.16 5.28 5.47 3.68
002443 金洲管道 5.51 6.78 13.85 14.36 3.67
002659 中泰桥梁 5.45 3.98 21.28 22.04 3.55
002113 天润数娱 5.13 15.55 14.67 15.16 3.37
603007 花王股份 5.00 18.60 50.37 52.07 3.37
300530 达志科技 4.18 16.93 78.38 81.00 3.35
002729 好 利 来 4.43 6.06 78.97 81.60 3.33
000418 小天鹅A 4.10 1.32 32.92 34.02 3.33
002524 光正集团 5.27 6.37 9.27 9.58 3.32
000913 *ST 钱江 3.96 0.84 19.06 19.67 3.21
000596 古井贡酒 4.50 1.66 46.53 48.02 3.20
002320 海峡股份 3.92 4.08 18.24 18.82 3.19
600232 金鹰股份 3.98 3.13 11.66 12.03 3.14
000970 中科三环 3.82 4.55 15.82 16.30 3.05
000568 泸州老窖 4.04 1.09 31.99 32.96 3.03
601500 通用股份 4.87 25.72 15.67 16.14 3.01
600630 龙头股份 3.91 3.69 15.98 16.46 3.00
300242 明家联合 6.96 9.48 17.01 17.52 3.00
300097 智云股份 4.23 5.39 50.78 52.20 2.80
002619 巨龙管业 3.71 8.01 24.47 25.14 2.75
600238 海南椰岛 3.89 1.98 13.77 14.15 2.74
002339 积成电子 4.15 3.44 20.03 20.56 2.65
603828 柯 利 达 3.55 9.15 24.14 24.78 2.63
002650 加加食品 3.94 2.04 7.72 7.92 2.62
002621 三垒股份 3.49 2.95 21.08 21.63 2.60
600745 中茵股份 3.65 2.73 21.91 22.46 2.49
002301 齐心集团 4.21 0.93 23.90 24.49 2.49
603663 三祥新材 3.13 11.17 41.75 42.77 2.45
000973 佛塑科技 3.13 3.72 8.68 8.89 2.44
000915 山大华特 2.89 1.09 47.54 48.70 2.44
002758 华通医药 3.52 4.02 33.02 33.82 2.41
002805 丰元股份 3.10 12.39 53.67 54.96 2.40
002035 华帝股份 2.93 1.06 25.05 25.63 2.32
002798 帝王洁具 3.17 8.97 64.33 65.80 2.28
600622 嘉宝集团 3.88 1.75 16.24 16.60 2.23
600809 山西汾酒 3.13 1.31 21.61 22.09 2.22
000636 风华高科 3.69 2.58 10.47 10.69 2.14
000998 隆平高科 2.57 1.41 19.55 19.97 2.14
002374 丽鹏股份 2.95 6.61 8.54 8.72 2.11
300533 冰川网络 2.54 7.98 151.85 155.03 2.10
603366 日出东方 3.11 1.48 10.07 10.28 2.07
000678 襄阳轴承 3.02 8.23 12.39 12.64 2.02
601311 骆驼股份 2.53 1.08 18.67 19.05 2.01
000031 中粮地产 2.44 1.17 9.45 9.64 2.01
600290 华仪电气 3.45 2.40 11.75 11.99 2.01
603868 飞科电器 2.44 5.72 46.89 47.81 1.97
000638 万方发展 3.16 3.02 18.87 19.24 1.94
002405 四维图新 4.33 4.12 22.44 22.87 1.91
600610 中 毅 达 2.97 4.08 12.59 12.83 1.91
300532 今天国际 3.99 18.11 92.79 94.54 1.89
600662 强生控股 2.50 2.14 12.06 12.29 1.87
002386 天原集团 2.38 2.04 8.02 8.17 1.87
300362 天翔环境 2.74 4.55 21.38 21.77 1.81
002323 雅 百 特 2.98 3.50 13.90 14.15 1.80
601128 常熟银行 3.73 29.03 10.38 10.57 1.79
002705 新宝股份 2.69 3.94 17.25 17.55 1.75
002081 金 螳 螂 2.35 1.13 11.55 11.75 1.71
002808 苏州恒久 3.90 14.35 52.41 53.30 1.69
600531 豫光金铅 2.56 2.93 9.06 9.21 1.66
603322 超讯通信 1.74 7.41 71.31 72.46 1.62
600479 千金药业 2.17 1.79 16.69 16.96 1.62
300536 农尚环境 4.51 31.22 56.79 57.70 1.61
001696 宗申动力 1.74 1.72 10.34 10.51 1.60
603393 新天然气 2.61 13.02 57.22 58.14 1.60
600654 中 安 消 2.56 2.19 22.08 22.43 1.59
000858 五 粮 液 1.90 0.70 33.81 34.35 1.59
600513 联环药业 1.96 1.90 16.88 17.15 1.58
000851 高鸿股份 2.33 3.19 13.38 13.59 1.54
600877 中国嘉陵 3.46 5.86 8.84 8.98 1.54
002518 科 士 达 1.68 0.82 21.45 21.77 1.48
600237 铜峰电子 3.20 5.52 8.91 9.04 1.48
000631 顺发恒业 1.99 0.55 5.55 5.63 1.48
000066 长城电脑 1.99 1.69 12.10 12.28 1.47
000586 汇源通信 2.03 1.63 22.83 23.16 1.45
000697 炼石有色 1.81 1.06 23.32 23.66 1.44
600843 上工申贝 2.17 1.83 15.78 16.01 1.43
002693 双成药业 4.17 1.87 12.32 12.50 1.43
600791 京能置业 2.06 1.58 8.29 8.41 1.42
000918 嘉 凯 城 2.36 2.29 8.98 9.11 1.40
300278 华 昌 达 1.85 1.31 20.14 20.42 1.39
002372 伟星新材 2.14 0.83 16.00 16.22 1.38
000637 茂化实华 2.60 2.68 7.79 7.90 1.36
600215 长春经开 1.64 1.12 8.56 8.68 1.35
600668 尖峰集团 1.66 1.26 16.27 16.49 1.34
002515 金字火腿 3.56 7.01 18.68 18.93 1.34
601799 星宇股份 2.22 1.04 41.86 42.42 1.33
600433 冠豪高新 1.49 0.89 8.71 8.83 1.33
002746 仙坛股份 1.86 4.14 45.90 46.50 1.30
600547 山东黄金 2.23 1.79 38.89 39.40 1.30
600639 浦东金桥 1.50 1.40 19.39 19.64 1.29
601127 小康股份 1.47 3.56 28.03 28.39 1.28
600378 天科股份 2.38 2.75 16.58 16.79 1.28
600908 无锡银行 0.83 15.53 11.96 12.11 1.27
300401 花园生物 2.96 3.13 32.26 32.67 1.27
300543 朗科智能 3.39 18.21 132.20 133.87 1.26
603368 柳州医药 1.91 2.93 79.97 80.97 1.25
600735 新 华 锦 1.93 1.76 18.22 18.45 1.25
002482 广田集团 2.95 0.81 9.64 9.76 1.24
603729 龙韵股份 1.74 1.54 76.76 77.71 1.24
300416 苏试试验 1.52 1.85 37.05 37.51 1.23
603869 北部湾旅 2.46 2.15 35.33 35.76 1.22
600818 中路股份 1.79 1.55 26.41 26.72 1.19
300166 东方国信 1.62 1.44 24.75 25.04 1.19
000570 苏常柴A 2.80 2.02 10.16 10.28 1.18
600559 老白干酒 1.76 1.03 23.43 23.70 1.17
600692 亚通股份 1.74 2.18 15.05 15.23 1.17
002154 报 喜 鸟 1.56 3.38 5.16 5.22 1.16
000920 南方汇通 1.83 0.95 16.49 16.68 1.14
002667 鞍重股份 2.90 2.05 33.72 34.09 1.09
600737 中粮屯河 1.34 1.77 11.97 12.10 1.09
600817 *ST 宏盛 2.67 1.44 19.75 19.96 1.08
000737 南风化工 1.66 1.77 6.65 6.72 1.08
000723 美锦能源 1.57 2.15 16.62 16.80 1.08
600197 伊 力 特 1.31 1.22 14.56 14.72 1.07
000930 中粮生化 1.45 2.40 11.80 11.93 1.07
002074 国轩高科 1.53 1.04 35.43 35.81 1.07
600423 柳化股份 2.23 2.68 8.63 8.72 1.07
300499 高澜股份 2.52 7.63 48.29 48.79 1.04
002033 丽江旅游 2.75 3.14 16.26 16.43 1.03
300443 金雷风电 1.45 1.92 63.70 64.35 1.03
002019 亿帆医药 1.17 1.68 14.52 14.67 1.02
300161 华中数控 2.56 1.81 27.38 27.66 1.01
002803 吉宏股份 1.92 7.70 47.42 47.89 1.00
300399 京 天 利 1.10 4.05 36.53 36.89 0.99
600386 北巴传媒 1.19 0.63 15.96 16.12 0.99
603028 赛 福 天 1.11 5.31 26.16 26.42 0.98
600604 市北高新 1.22 1.27 20.59 20.79 0.97
600767 运盛医疗 2.15 2.68 16.94 17.10 0.97
600814 杭州解百 1.33 1.49 9.79 9.88 0.96
300342 天银机电 2.05 0.93 25.67 25.92 0.96
600476 湘邮科技 1.86 1.35 30.38 30.67 0.95
000036 华联控股 1.22 1.33 9.07 9.16 0.95
002314 南山控股 2.27 1.26 8.93 9.01 0.94
000019 深深宝A 1.46 3.48 17.27 17.43 0.94
603899 晨光文具 1.15 0.87 18.37 18.54 0.93
600199 金种子酒 1.13 2.38 9.74 9.83 0.90
002010 传化股份 1.30 0.56 20.08 20.26 0.90
002706 良信电器 1.37 1.07 27.87 28.12 0.88
002411 必康股份 1.99 1.77 26.36 26.59 0.88
300541 先进数通 2.63 20.33 68.01 68.61 0.88
000718 苏宁环球 1.03 0.46 8.73 8.81 0.87
600833 第一医药 0.85 0.77 18.89 19.05 0.86
600415 小商品城 1.66 0.63 7.88 7.95 0.84
600992 贵绳股份 1.06 1.73 14.18 14.30 0.83
002756 永兴特钢 1.21 1.43 26.55 26.77 0.83
600716 凤凰股份 1.54 1.12 7.85 7.91 0.82
002304 洋河股份 1.17 0.15 68.66 69.22 0.81
600486 扬农化工 1.24 0.40 32.32 32.58 0.81
600778 友好集团 1.12 1.18 10.75 10.84 0.80
000597 东北制药 1.16 0.89 10.35 10.43 0.79
600130 波导股份 1.29 1.97 9.35 9.42 0.79
000795 英 洛 华 1.18 2.54 7.63 7.69 0.79
300393 中来股份 1.87 1.63 42.76 43.10 0.79
002414 高德红外 1.17 0.42 26.54 26.74 0.77
603168 莎普爱思 1.04 0.98 43.28 43.61 0.77
600962 国投中鲁 1.39 1.35 16.69 16.82 0.77
600005 武钢股份 0.95 0.84 3.17 3.19 0.76
002406 远东传动 1.08 2.19 9.29 9.36 0.75
002742 三圣股份 2.23 6.80 22.79 22.96 0.75
002609 捷顺科技 2.03 1.55 18.94 19.08 0.73
300343 联创互联 1.38 2.31 27.06 27.25 0.72
002017 东信和平 1.17 1.06 15.41 15.52 0.71
300375 鹏翎股份 0.94 2.44 24.44 24.61 0.71
600367 红星发展 1.56 2.19 14.83 14.93 0.70
300065 海 兰 信 1.91 1.71 39.23 39.50 0.70
600328 兰太实业 1.25 1.24 13.70 13.79 0.69
002328 新朋股份 1.47 2.22 10.97 11.04 0.67
600489 中金黄金 1.15 1.29 12.25 12.33 0.67
603088 宁波精达 1.15 1.42 50.83 51.17 0.67
000650 仁和药业 0.53 1.01 7.48 7.53 0.67
600006 东风汽车 1.02 0.69 7.84 7.89 0.66
600988 赤峰黄金 1.20 1.58 16.69 16.80 0.66
002090 金智科技 0.44 0.39 27.20 27.38 0.65
000899 赣能股份 0.89 0.52 9.02 9.08 0.64
000666 经纬纺机 0.62 1.48 20.91 21.04 0.63
600091 ST 明 科 1.27 0.42 11.10 11.17 0.63
600191 华资实业 0.81 0.52 14.93 15.02 0.63
002200 云投生态 1.39 3.01 23.85 24.00 0.63
002243 通产丽星 1.45 1.53 15.27 15.37 0.63
603009 北特科技 1.02 1.88 42.47 42.74 0.63
000605 渤海股份 3.10 5.32 24.43 24.58 0.62
600303 曙光股份 1.04 1.89 10.66 10.73 0.62
600422 昆药集团 0.99 1.01 14.24 14.33 0.62
600891 秋林集团 0.95 1.45 10.56 10.62 0.61
000911 南宁糖业 1.32 1.27 22.19 22.32 0.60
002545 东方铁塔 0.55 2.20 10.95 11.02 0.60
600749 西藏旅游 2.74 3.07 22.38 22.51 0.59
601113 华鼎股份 1.42 0.57 9.91 9.97 0.59
300016 北陆药业 0.64 1.39 20.21 20.33 0.58
002098 浔兴股份 1.78 1.53 13.05 13.13 0.58
000822 山东海化 0.54 0.46 5.52 5.55 0.58
002451 摩恩电气 1.31 1.02 12.30 12.37 0.57
002226 江南化工 0.91 1.03 8.81 8.86 0.57
002588 史 丹 利 0.77 1.47 11.73 11.80 0.56
300154 瑞凌股份 0.94 0.63 10.73 10.79 0.56
000536 华映科技 1.05 0.46 14.32 14.40 0.56
600075 新疆天业 0.62 0.73 12.91 12.98 0.56
600359 新农开发 1.24 1.98 9.71 9.76 0.56
600281 太化股份 1.18 1.54 6.84 6.88 0.56
600987 航民股份 0.81 0.92 12.32 12.39 0.55
002077 大港股份 1.28 0.82 19.64 19.75 0.55
300359 全通教育 0.61 1.96 26.29 26.43 0.55
300538 同益股份 2.03 14.91 94.28 94.80 0.55
600436 片 仔 癀 0.73 0.36 47.90 48.16 0.55
600463 空港股份 1.47 0.86 15.08 15.16 0.54
600664 哈药股份 0.65 0.14 9.21 9.26 0.54
600615 丰华股份 0.60 0.87 19.97 20.08 0.54
601098 中南传媒 0.66 0.11 18.20 18.30 0.54
603508 思维列控 1.06 2.95 83.31 83.76 0.54
600869 智慧能源 0.78 0.34 8.97 9.02 0.53
300269 联建光电 0.64 1.16 23.53 23.65 0.53
300303 聚飞光电 1.38 3.13 10.26 10.31 0.53
002332 仙琚制药 1.77 1.09 13.70 13.77 0.53
002183 怡 亚 通 1.25 2.80 12.94 13.01 0.53
300131 英唐智控 1.07 1.94 10.33 10.38 0.52
600410 华胜天成 0.97 2.97 13.50 13.57 0.52
600406 国电南瑞 1.33 0.46 16.63 16.72 0.52
002163 中航三鑫 1.49 1.44 8.15 8.19 0.52
603198 迎驾贡酒 0.55 2.90 23.68 23.80 0.52
002427 尤夫股份 1.20 1.05 21.06 21.17 0.51
300366 创意信息 1.00 3.64 37.02 37.21 0.51
600822 上海物贸 0.49 0.90 14.21 14.28 0.51
600511 国药股份 0.47 0.81 31.82 31.98 0.50
002062 宏润建设 0.40 0.56 7.57 7.61 0.50
600679 上海凤凰 1.56 1.25 18.10 18.19 0.50
300087 荃银高科 1.05 1.65 13.38 13.45 0.49
300102 乾照光电 1.53 2.46 9.23 9.27 0.48
002368 太极股份 1.27 1.28 36.63 36.80 0.48
002424 贵州百灵 0.83 0.66 22.88 22.99 0.47
002580 圣阳股份 0.71 2.46 18.29 18.38 0.47
000971 高升控股 0.97 1.07 25.96 26.08 0.47
600152 维科精华 1.03 1.35 11.69 11.74 0.46
002504 弘高创意 0.77 2.37 9.18 9.22 0.46
002237 恒邦股份 1.02 1.27 11.83 11.88 0.46
300320 海达股份 0.19 0.37 15.39 15.46 0.45
000404 华意压缩 1.18 1.75 11.95 12.00 0.45
603698 航天工程 0.58 1.70 29.48 29.61 0.44
600586 金晶科技 0.87 0.73 4.63 4.65 0.43
600093 禾嘉股份 0.97 1.12 14.45 14.51 0.43
000616 海航投资 0.54 0.70 5.61 5.63 0.43
002497 雅化集团 0.57 0.98 7.04 7.07 0.43
000702 正虹科技 1.07 0.67 14.10 14.16 0.43
002624 完美世界 0.95 0.63 33.93 34.07 0.42
300037 新 宙 邦 0.64 3.20 59.38 59.63 0.42
300479 神思电子 0.77 2.94 29.83 29.96 0.42
600196 复星医药 0.52 0.26 23.22 23.32 0.42
300326 凯 利 泰 1.56 0.93 14.26 14.32 0.40
002362 汉王科技 0.85 2.22 25.97 26.07 0.40
600248 延长化建 0.12 1.37 8.50 8.53 0.40
601069 西部黄金 0.89 4.19 24.71 24.81 0.40
600127 金健米业 0.99 1.49 7.12 7.15 0.39
002752 昇兴股份 0.92 1.41 17.50 17.57 0.39
002799 环球印务 0.87 4.96 57.60 57.82 0.38
600556 ST 慧 球 0.55 2.39 12.68 12.73 0.38
002457 青龙管业 0.78 1.89 11.66 11.70 0.38
600980 北矿科技 0.51 0.96 27.30 27.40 0.37
002155 湖南黄金 1.01 1.12 12.00 12.04 0.37
000977 浪潮信息 0.28 1.55 24.71 24.80 0.36
600596 新安股份 0.34 1.20 8.84 8.87 0.36
300025 华星创业 1.15 2.62 12.24 12.28 0.36
600628 新 世 界 0.79 0.72 13.94 13.99 0.36
000006 深振业A 0.79 1.43 10.13 10.17 0.36
002613 北玻股份 0.51 1.57 7.93 7.96 0.35
000925 众合科技 2.30 2.30 24.40 24.49 0.35
000861 海印股份 0.39 0.52 5.18 5.20 0.35
002600 江粉磁材 0.67 3.02 10.45 10.49 0.34
002308 威创股份 0.65 0.60 16.95 17.01 0.34
000009 中国宝安 0.48 0.93 10.53 10.57 0.34
600066 宇通客车 0.32 0.35 22.19 22.26 0.33
000860 顺鑫农业 0.49 0.88 20.62 20.69 0.33
002004 华邦健康 0.41 0.66 9.74 9.77 0.33
000797 中国武夷 0.58 0.25 17.24 17.30 0.32
603306 华懋科技 1.00 1.66 35.34 35.45 0.32
300307 慈星股份 0.16 0.43 12.46 12.50 0.32
300241 瑞丰光电 0.78 0.89 16.84 16.89 0.32
002293 罗莱生活 0.22 0.31 13.79 13.83 0.32
600339 *ST 天利 0.47 0.69 6.37 6.39 0.31
600618 氯碱化工 0.60 0.29 13.38 13.42 0.31
000150 宜华健康 0.53 0.73 30.31 30.40 0.31
600897 厦门空港 0.70 0.43 22.82 22.89 0.31
002299 圣农发展 0.89 0.48 24.79 24.87 0.31
002251 步 步 高 1.65 0.98 14.71 14.75 0.30
300015 爱尔眼科 1.50 0.47 34.38 34.48 0.30
300259 新天科技 0.69 0.80 11.71 11.74 0.29

 

 

 

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

首先来了解下股票买卖原则

第一步:买入时作到心中有数

投资最省事的作法就是以合理价格买进稳定高ROE的优质企业组合,这类企业有轻资产,高毛利,负债率低,有强大的品牌影响力,自由现金流充裕等特征。依靠其高ROE(大于20%)的滚存,获取高收益。也就是说合理价格买入,最后也以合理价格卖出,企业的成长倍数就是投股期间所获得的收益。

谨慎的原则下预期回报率不宜低于15%(最好是20%以上),否则就不是好的介入时机,以上的思考虽然模糊但包含了对企业的商业模式,竞争优势,在产业链所处的位置,以及财务数据,包括roe水平,毛利率,负债率及其构成,净资产,自由现金流,过去及未来可能达到的成长性等要素的综合考量,所以以上这些也要作到心中有数才有可能不出现方向性的错误。

第二步:长周期持股,定期审视企业经营状况

真正的价值投资者都崇尚长期持股,长期持股可以平滑市场的情绪波动对回报产生的影响,让我们的回报率更加贴合企业的真实状况,但是长期持股不代表前期作过详细功课后就可以买了不管,而是应该时刻跟踪,定期,不定期的进行体检,考察企业的竞争优势是否能够保持,尤其是财报公布的时刻更加要仔细校对。需要重点强调的是不光要从企业过往的业绩纵向来看,也需要从行业的其它主要竞争对手以及行业所处地位这一横向来看,只有如此才能完全反映企业经营的真实图景。

第三步:卖出有讲究

我们都知道价值投资的三个卖出原则:企业的竞争力比现趋势性的下降,找到更具有性价比的投资标的,过高的估值。

如果不达到高估区域就匆匆卖出,能不能接回,何时接回都是未知数,况且资本市场就是任性,多年高估和多年低估的情况都出现过,不到高估区域就匆匆卖出,万一遇到多年高估的时间段,岂不是要多年告别投资了?

教你如何全天有效看盘

1、开盘9︰15~9︰25的准备

“要赚必抢占先机”,观察大盘的气势强弱,可在涨跌幅榜上注意涨停板或跌停板家数的增减。由于国内股市常有追涨杀跌投机风气,越涨越抢涨、越跌越杀跌。

因此,发现大盘涨停板家数由几家迅速增加,代表大盘气势强劲,上涨有力,可择机立即抢进;相反,如跌停家数有出现迅速增加数家以上,且卖单大于买单时,则代表大盘气势极弱,可抛出手中持股,以锁定利润或免遭套牢。

2、9︰25是集合竞价时间

是每个交易日第一个买卖股票的时机,机构大户借集合竞价跳空高开拉高抛货,或跳空低升打压进货,这是经常有的现象。比如中国中期(000996),集合竞价跌停板打压,开盘后大幅拉升。

开盘价一般受昨日收盘价影响。若昨日股指、股价以最高位报收,次日开盘往往跳空高开,即开盘股指、股价高于昨日收盘股指、股价,俗称跳空缺口;相反,若昨日股指、股价以最低报价,次日开盘价往往低开。

此外,若你准备以最低价抓一暴跌的热门股,抢反弹,也可以参加集合竞价。因为昨日暴跌的最低价收盘的股票,今日开盘价可能是今日最低价。

3、 9︰30~10︰00是第二次进出货时机

是要脱手热门股的一个时间。若股价开盘后高开高走,股价急剧上涨,最高价常出现于上午10︰00以前,且成交量急剧放大,往往这个时间为热门股抛货的一个时机。

还是可以看中国中期(000996),就是这样的情况。十点前拉升至涨停,之后回落。

假如股价平开高走,随成交量放大,股价平稳上涨,此时可用分时股价图(60分钟K线图)、分时成交量图分析“热门股”走势,判断是否买入。

另外,昨日暴跌的股也往往在上午10︰00以前出现最低价,因此可考虑买入抢反弹。是否买暴跌的股票,一要看是否跌过了头,跌到了支撑价位;二要看消息面,主力意图,即暴跌股能不能再炒起来。

4、11︰30,收盘前为买入卖出股票第三次时点

若热门股从趋势上发出抛货信号,上午走势,随成交放大,一浪高于一浪,应立即抛货。

若“热门股” 从趋势上发出炒作信号,可能以最高价收市。随成交量放大,一浪高于一浪,可考虑买入。注意上午收盘股指、热门股价,此为重要信号。

若上午收盘股指、股价高于或低于当日开盘股指、股价,那么当日收盘股指、股价可能高于或低于上午收盘股指、股价,预示多方(空方)将取胜,热门股上午高收,也可能搏中午的消息。

因此,上午收盘前,下午开盘后的几分钟,为买入、卖出股票重要时机。高收者,下午可能高开高走;低收者,下午可能低开低走。中午,注意上市的公告,一般临时的重要公告均为中午发布。

5、13︰00开盘,注意上午炒作热门股走势

若成交急剧放大,股价徘徊不上,当心主力在抛货或会有较大的回调。

6、14︰00~14︰30,是市场“T+0平仓盘”时间

股指、股价往往出现当日最高价、次高价。这是因为上午T+0买入的机构大户,要拉高抛货,此时为第四次抛货时机,要相当重视。因为,若机构大户出完货很可能打压股价,不再护盘。

比如周四的皮阿诺(002853),一点半到两点拉高,两点十分之后股价开始一路向下,没有护盘资金了。

7、14︰30~15︰00,是全日最后一次买卖股票时机

注意查询自己的买卖申报是否成交,该撤销的要撤销处理,防止误买入、误抛出。在高位或震荡时,这一时刻往往会发生相当重大的变化。

收盘前,是买入强势股最高价、收盘价和卖出弱势股最低价、收盘价的最后机会。此时全日收盘时形势明朗,可预知第二天大盘、个股走势,若高收,次日必高开高走,故投机者纷纷“抢盘”。

有的投机者只作隔夜差价,当日收盘前抢入强势股,次日开盘后抛掉,稳稳当当地获利,风险也小 ,短线者切勿在重要时刻擅自离开或分心,更不能委托他人处理,以免造成不如己愿的情形发生。

8、 收盘后要择时做下复习工作

9、“星期一效应”与“星期五效应”

星期一收盘股指、股价收阳线还是阴线,对全周交易影响较大。除特大的“多空”外,星期五股指、股价常低收,即卖盘大于买盘。原因是股民担心周五收盘后,有关层面可能会发布“利空”消息,到周一跑就晚了,故卖了股票,图个假日踏实。

实战图解尾盘买入战法:

1、尾盘拉高买入法:尾盘拉高是尾盘阶段的异动情况,有第二天出货的嫌疑,同样,也有第二天进入主升的股票,这点要区分来看仔细鉴别,也是看盘功力的一种。

尾盘时某股的股价突然出现大幅上涨,而且收盘价往往都是当天的最高价,或者相距不远,称为“拉尾盘”。拉尾盘主要有两种表现形式。一种是两点半之后即开始拉升且拉升时间较长,另一种是直到临收盘时才出现突然地拉升动作。

(1)两点半后开始拉升:个股在两点半之后出现大幅上涨,成交放大,尤其是拉升后的股价创出当天的新高,并且在拉升后股价仍能保持强势,此时投资者需要保持高度关注。如果这种走势出现在一个阶段性的低位,同时全天的成交量出现放大情形.一般来说都意味着股价开始启动,短期内行情仍可看高一线。此时投资者可以短线参与。

如图2-20所示,2010年7月7日,荣华实业在早盘以及盘中的走势都比较稳健,盘面波澜不惊。到收盘前半小时,股价突然放量上涨。这表示有短线资金在收市前集中买入。如果砚察K线图可以看出,这之前股价一立在回调当中,当日尾盘突然启动,预示着短线调整的到位。此时投资者可以买入股票进行短线操作

(2)临收盘时拉升-卖出:在个股的尾盘走势中,经常出现临收盘才开始大幅拉升的情况。这种拉升持续的时间太短,因此无法评价股价走势的真正强度。在这种情况下,投资者如果人场追涨,就会承担较大的市场风险。

如图2-21所示,2010年4月13日收盘前几分钟,江山化工(002061)今*ST江化,股价被突然拉升。这时投资无法利断股价未来运行的方向,不能贸然追派。此后几个交易日,股价持续走低。这时投资者应该尽快卖出手中的股票。

2、砸尾盘买入法:尾盘下跌,也分为两点半开始下跌和临收盘才下跌两种悄形。一般情况下,尾盘下跌有可能是主力利用尾市突击打压出货,也有可能是主力在打压洗盘。不过不管哪种情形,投资者都不要急于参与。因为即便是主力在打压洗盘,那么第二个交易日往往还会有低点出现。

如图2-23所示,2010年6月3日收盘前半小时,国机汽车(600335)股价突然连续下跌。这个形态说明市场上风险加大,投资者应该谨慎观察。随后三个交易日,股价连续放量上涨。这可以说明行情转好。之前股价在尾盘被打压的形态很可能是主力在拉升股票前的洗盘动作。肴到这个形态后,投资者可以追高买入股票。

砸尾盘卖出:如图2-22所示,2010年8月20日收盘前半小时,三五互联(300051)股价突然连续下跌。这个形态出现在股价连续上涨一段时间后,是市场上风险变大的信号。看到这个形态时,投资者应该密切关注股价走向。此后一个交易日,股价持续下跌。时投资者应该尽快将手中的股票卖出。

在交易中,有些人可能永远都不会真正意识到止损的重要性,或许只有亏损幅度到了令他崩溃的时候才会去止损。有许多的投资者都面对过接近半幅的亏损,等到那个时候才开始到处去问该怎么办,后悔当初没有及时止损。但遗憾的是是这世界上没有后悔药可以吃。

有的时候止损设大了,触发了,结果损失大了,很伤心,特别是连续止损,导致吐血。但止损设小吧,却容易触发,本来判断对的行情,结果刚触发止损,行情就延续原来方向,导致我们错失行情;而且止损设小了,总是导致我们频繁止损,积累起来,亏损也不小,而且直接摧毁了我们好不容易建立起来的交易信心。

股票的止损既是一门技术,也是完善的投资理念中的不可或缺的一部分,涉及到很多方面,也反映了投资者包括个性在内的很多特点。从技术层面对止损难以执行这一问题,那么,为什么止损就是这么难?!

其实市场中很多的投资者对于止损点设置是非常随意的,觉得自己承受多大的风险,就在风险位置内设置止损点,也有操作者不设置止损点,随便操作,想止损就止损,这样不科学的方法很容易导致账户的亏损。

止损方法一般可以分为三类:固定止损、跟踪止损和条件止损。

固定止损,即通过限定具体的止损位置,从而固定止损损失的数额。比如10%止损法或技术形态价位止损等。这种止损类型一般都有明确的计划损失限定,可以很好地体现盈亏比3:1的原则。这类止损方法比较容易理解,执行也很简单。

跟踪止损,即通过设定并跟踪相关止损条件和信号来完成止损功能。这种止损类型一般不设定具体的止损价位,优点是可以跟交易条件结合起来使用。由于止损位置是变动的,因此大多数跟踪止损还兼有止盈跟踪的功能,有利于实现有效扩大盈利的目的。比如:均线止损、通道止损、趋势线止损等。由于跟踪止损策略与顺势而为的交易理念密切结合,所以很多老交易员都比较喜欢使用跟踪止损。它是一个比较好的止损策略,能帮助交易者抓住一个趋势的绝大部分。

